Tokens

Explore the leading assets in the Token sector and compare which names are driving the category right now.

Sector Mcap $427.62B
Total Assets 1,984
Sector Dominance 19.15%
24H Volume $79.94B
24H Change +0.25%
7D Change +0.86%
Crypto asset rankings table
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
301 $0.004456 -0.11% +4.89% -19.92% -29.02% $44.56M $3.06M $0.20 -97.74%
302 $0.081 -0.25% +2.15% -16.48% -46.62% $44.52M $2.78M $8.71 -99.07%
303 $0.28 +0.56% +2.20% -1.84% -2.04% $43.89M $307.08K $3.62 -92.28%
304 $0.043 +1.63% +2.13% -5.74% -39.72% $43.48M $6.12M $2.47 -98.24%
305 $0.052 +0.57% +0.02% -3.22% -17.94% $43.44M $2.6M $4.69 -98.89%
306 $0.003142 +0.74% +2.33% -16.55% -14.40% $43.36M $5.34M $0.082 -96.17%
307 $206.89 +1.51% -55.54% -69.87% -50.09% $43.26M $29.25K $1,199,062.81 -99.98%
308 $0.054 -0.49% +1.67% -8.39% -21.57% $43.14M $2.22M $1.18 -95.43%
309 $0.006483 +2.42% +5.22% -3.03% -13.32% $43.08M $3.97M $0.69 -99.06%
310 $1.87 +6.47% +2.75% +27.72% -1.93% $42.29M $10.47M $154.73 -98.79%
311 $0.000000969 +0.22% -1.85% -11.37% -25.63% $42.22M $19.11K $0.000155 -99.37%
312 $0.055 -1.57% -1.79% -14.99% -41.42% $42.19M $3.21M $4.50 -98.79%
313 $760.00 +0.27% +1.37% +0.16% +7.88% $42.03M $1.88M $765.07 -0.66%
314 $15.00 +0.34% -5.81% +5.83% -22.24% $41.88M $6.62M $602.98 -97.51%
315 $0.000000107 +0.28% +2.71% -11.93% -25.75% $41.6M $9.64M $0.00000402 -97.35%
316 $0.20 +11.21% +4.00% -37.78% -68.00% $41.58M $80.36M $7.31 -97.33%
317
lium SN51
$10.86 -0.68% +0.42% -11.87% -9.29% $41.48M $170.71K $37.09 -70.72%
318
Aztec AZTEC
$0.014 +1.87% +5.26% -18.01% -35.75% $41.22M $5.05M $0.039 -63.66%
319 $0.12 -0.50% -2.77% -27.88% -62.02% $40.87M $4.51M $1.72 -92.84%
320 $1.00 0.00% +0.04% 0.00% $40.61M $2.41K $1.01 -0.98%
321 $0.038 +0.49% +3.25% -4.40% -29.97% $40.58M $579.05K $4.20 -99.10%
322 $0.28 +2.12% -0.20% -14.69% -5.93% $40.42M $1.83M $3.83 -92.79%
323 $0.49 -2.30% -11.51% -28.76% -28.83% $40.37M $188.88K $1.18 -58.11%
324 $84.50 +0.44% -4.57% -8.49% +65.91% $40.31M $574.62K $1,002.43 -91.57%
325 $0.003711 +3.26% +12.12% +60.65% +769.74% $40.1M $9.75M $0.34 -98.90%
326 $181.47 -0.89% +2.32% +0.37% -3.74% $40.01M $132 $316.60 -42.68%
327 $0.16 -0.11% -5.52% -26.57% -52.41% $39.82M $2.68M $0.62 -74.55%
328 $0.40 -0.05% -3.16% +3.58% -15.53% $39.53M $10.86M $97.92 -99.60%
329 $1.00 +0.01% +0.03% +0.01% +0.03% $39.5M $10.26M $1.05 -4.37%
330 $0.20 -0.37% -0.91% -3.39% -15.16% $39.07M $5.04M $1.73 -88.39%
331 $1.38 +3.77% +13.02% +1.01% +8.73% $38.99M $2 $4.04 -65.85%
332 $0.16 -1.66% +8.50% +18.57% -6.36% $38.82M $3.64M $0.88 -82.36%
333 $1.15 +0.42% +0.43% -1.09% -2.66% $38.82M $4.96M $1.21 -4.97%
334 $0.036 +1.19% +2.09% -12.51% -31.90% $38.78M $751.49K $0.75 -95.18%
335 $0.039 +1.95% -0.55% -9.77% -34.26% $38.7M $9.8M $0.69 -94.34%
336 $1.00 0.00% +0.06% -0.03% -0.07% $38.65M $999.7K $1.27 -21.52%
337 $0.00043 -1.29% -2.59% -21.62% -51.43% $38.57M $2.71M $0.12 -99.65%
338 $0.066 +3.82% +6.61% -0.49% -38.36% $38.49M $171.78M $13.24 -99.50%
339
Ankr ANKR
$0.003843 +6.97% +10.33% -6.03% -25.73% $38.43M $10.82M $0.23 -98.29%
340 $0.003513 -2.05% +3.00% +22.77% -12.24% $38.3M $4.56M $0.072 -95.09%
341 $0.039 -1.55% -17.60% -43.48% -36.49% $38.12M $64.21K $0.30 -87.23%
342 $0.013 -10.02% +24.76% -8.76% +10.50% $38.08M $20.38M $0.038 -65.18%
343 $0.000375 +1.12% +4.55% -10.07% -35.71% $38.06M $1.24M $0.042 -99.11%
344 $1.00 -0.06% 0.00% -0.10% -0.06% $37.83M $484.05K $1.15 -12.80%
345 $0.35 +0.35% +2.99% -12.26% -27.19% $37.75M $3.33M $39.25 -99.10%
346 $0.000377 +2.09% -15.39% $120.96M $14.24M
347 $1.25 +3.31% +11.16% +6.19% -14.79% $37.55M $222.94K $15.18 -91.76%
348 $0.072 +3.12% +11.60% -1.93% -5.60% $37.45M $13.78M $0.22 -67.09%
349
Vana VANA
$1.24 +3.00% +9.42% +4.34% -9.56% $37.28M $34.07M $35.53 -96.51%
350 $0.075 -0.85% +0.86% -23.56% -54.30% $37.24M $3.67M $1.17 -93.57%
351 $0.008678 -0.33% +3.83% -13.88% -35.47% $36.74M $4.09M $0.49 -98.23%
352 $0.11 +0.85% +4.82% -2.65% -12.66% $36.78M $667.68K $0.19 -42.38%
353
Glidr GLIDR
$1.03 +1.67% +4.35% -2.05% -13.59% $36.5M $76.61K $1.89 -45.65%
354
GOHOME GOHOME
$72.54 +0.62% -1.51% -8.16% -15.53% $36.26M $361.45K $368.82 -80.33%
355 $0.000365 -0.18% +0.67% -23.43% +3.97% $36.21M $4.7M $0.001221 -70.12%
356 $0.36 +2.78% -8.48% +14.57% +2.11% $36.01M $5.15M $6.15 -94.15%
357 $1.00 0.00% -0.02% -0.05% -0.01% $35.54M $550.62K $2.88 -65.27%
358
Zerebro ZEREBRO
$0.035 -1.18% +0.27% +40.20% +192.48% $35.43M $8.45M $0.79 -95.50%
359 $0.052 +20.68% +51.87% +28.58% +35.34% $35.42M $18.74M $0.23 -77.68%
360 $0.000000125 +1.82% +16.52% +39.60% -5.96% $35.27M $640.25K $0.00000141 -91.14%
361 $0.52 -0.16% +0.75% +16.57% -18.31% $35.21M $7.24M $2.12 -75.36%
362 $2.84 +0.13% +6.20% -3.48% -24.36% $34.98M $83.57K $31.48 -90.97%
363
KGeN KGEN
$0.16 +1.11% -0.51% -6.80% +0.08% $34.88M $1.48M $0.78 -78.97%
364 $719.54 -0.50% +1.26% -3.40% +12.48% $34.75M $2.25M $749.88 -4.05%
365 $0.007117 -2.65% -0.10% -8.19% -30.11% $34.25M $1.96M $0.68 -98.95%
366 $0.17 +4.91% +8.18% +28.99% +24.71% $34.2M $10.14M $4.16 -95.98%
367
Irys IRYS
$0.013 +5.77% -3.56% -30.69% -54.25% $34.15M $4.6M $0.089 -85.12%
368
MANTRA MANTRA
$0.006296 -0.55% -2.72% -21.53% -43.62% $34.01M $6.9M $0.027 -76.32%
369 $0.37 +0.64% +0.04% -10.89% -18.61% $33.85M $1.98M $43.37 -99.15%
370 $0.0000000336 +2.99% +9.94% -0.78% -16.40% $33.51M $5.22M $0.00003263 -99.90%
371 $0.23 -1.75% -0.18% +2.24% -7.00% $33.36M $370.16K $0.92 -75.33%
372 $0.009555 +1.37% -2.70% -36.51% -59.33% $33.36M $15.48M $0.16 -94.14%
373 $0.18 +11.67% +25.94% +9.99% +152.19% $33.34M $6.66M $0.32 -43.59%
374 $1.04 +1.83% +4.91% -0.15% -12.58% $33.3M $124.41K $1.32 -20.95%
375 $2.04 +0.57% -2.82% -14.90% -22.20% $32.67M $6.37M $65.93 -96.90%
376 $0.14 -20.37% -0.03% -62.79% -42.13% $32.43M $34.76M $2.16 -93.65%
377 $0.005912 -5.76% -6.03% -19.55% -18.93% $32.37M $106.25K $0.24 -97.50%
378 $0.036 -1.55% -2.99% -16.45% -6.81% $32.34M $39.03K $1.53 -97.66%
379 $7.46 -0.95% -4.26% -31.06% -13.15% $32.2M $154.25K $14.53 -48.69%
380 $0.000361 -1.12% +0.57% -9.82% -41.90% $32.09M $3.2M $0.013 -97.20%
381 $0.029 -4.32% +2.10% -2.59% -12.49% $32.02M $2K $0.51 -94.38%
382 $0.005175 +23.99% +50.01% +14.65% -21.97% $32.04M $33.26M $1.22 -99.58%
383 $1.00 -0.02% +0.05% -0.02% -0.01% $31.94M $3.26M $2.02 -50.58%
384
Storj STORJ
$0.075 +1.45% +2.05% -6.34% -28.30% $31.74M $4.28M $3.91 -98.09%
385 $0.09 +1.66% +11.48% -5.18% -41.14% $31.09M $2.78M $2.59 -96.52%
386 $0.13 -2.33% -15.43% -48.40% -62.85% $31.64M $4.11M $2.75 -95.36%
387 $0.016 +0.33% +3.73% +14.12% +18.49% $31.59M $2.46M $0.055 -70.15%
388 $0.37 +1.03% +7.22% +0.73% -33.25% $31.59M $0 $0.71 -47.87%
389 $0.095 +1.73% +1.06% -16.22% -32.87% $31.44M $20.81M $2.66 -96.41%
390 $0.005624 +1.54% +2.42% -10.70% +5.64% $31.36M $830.24K $1.05 -99.46%
391
ZORA ZORA
$0.006937 +2.51% -2.30% -19.65% -52.60% $31.01M $18.25M $0.15 -95.28%
392 $0.066 +0.29% +1.16% -3.89% -23.17% $30.83M $10.67M $3.40 -98.05%
393 $0.04 -3.29% +0.36% -43.95% +65.64% $30.89M $659.38K $0.14 -71.17%
394 $0.23 -1.94% +5.62% -0.64% -13.99% $30.69M $7.3M $5.37 -95.73%
395 $0.28 +1.95% +5.93% -2.21% -9.06% $30.32M $2.71M $23.73 -98.81%
396 $0.17 -0.93% +0.32% -2.89% -23.51% $30.3M $2.05M $23.19 -99.27%
397 $5.72 +1.12% +10.74% -5.29% -30.29% $30.09M $57.24K $437.41 -98.69%
398
SKYAI SKYAI
$0.03 -3.45% -10.35% -91.71% -82.25% $29.76M $10.8M $0.81 -96.32%
399 $0.012 +2.37% +9.63% +22.34% +26.04% $29.77M $6.3M $0.26 -95.33%
400 $0.17 +0.50% -2.82% -9.96% -19.20% $29.73M $3.69M $0.44 -61.64%
301 Alchemy Pay ACH $0.004456 -0.11%
302 Creditcoin CTC $0.081 -0.25%
303 EscoinToken ELG $0.28 +0.56%
304 Peanut the Squirrel PNUT $0.043 +1.63%
305 StorX Network SRX $0.052 +0.57%
306 XYO XYO $0.003142 +0.74%
307 CrowdStrike Tokenized Stock CRWDX $206.89 +1.51%
308 Request Network REQ $0.054 -0.49%
309 Altlayer ALT $0.006483 +2.42%
310 Rocket Pool RPL $1.87 +6.47%
311 VVS Finance VVS $0.000000969 +0.22%
312 Ronin RON $0.055 -1.57%
314 Tellor TRB $15.00 +0.34%
315 MOG Coin MOG $0.000000107 +0.28%
316 0G 0G $0.20 +11.21%
317 lium SN51 $10.86 -0.68%
318 Aztec AZTEC $0.014 +1.87%
319 Lombard BARD $0.12 -0.50%
320 Aegis YUSD YUSD $1.00 0.00%
321 Paycoin PCI $0.038 +0.49%
322 ApeX Protocol APEX $0.28 +2.12%
323 BitDCA BDCA $0.49 -2.30%
324 Ore ORE $84.50 +0.44%
325 FUNToken FUN $0.003711 +3.26%
326 Chevron Tokenized Stock CVXX $181.47 -0.89%
327 Impossible Cloud Network ICNT $0.16 -0.11%
328 Mask Network MASK $0.40 -0.05%
329 StraitsX XUSD $1.00 +0.01%
330 Succinct PROVE $0.20 -0.37%
331 Ampleforth AMPL $1.38 +3.77%
332 APRO AT $0.16 -1.66%
333 Eurite EURI $1.15 +0.42%
334 Polymesh POLYX $0.036 +1.19%
335 Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0.039 +1.95%
336 Gemini Dollar GUSD $1.00 0.00%
337 Amp AMP $0.00043 -1.29%
338 Magic Eden ME $0.066 +3.82%
339 Ankr ANKR $0.003843 +6.97%
340 Gravity G $0.003513 -2.05%
341 MetYa MY $0.039 -1.55%
342 Alaya Governance Token AGT $0.013 -10.02%
343 VeThor Token VTHO $0.000375 +1.12%
344 Binance USD BUSD $1.00 -0.06%
345 Fractal Bitcoin FB $0.35 +0.35%
346 Radio Caca RACA $0.000377 +2.09%
347 BIM BIM $1.25 +3.31%
348 Espresso ESP $0.072 +3.12%
349 Vana VANA $1.24 +3.00%
350 Dusk Network DUSK $0.075 -0.85%
351 Moca Network MOCA $0.008678 -0.33%
352 Vitalum VAM $0.11 +0.85%
353 Glidr GLIDR $1.03 +1.67%
354 GOHOME GOHOME $72.54 +0.62%
355 BankrCoin BNKR $0.000365 -0.18%
356 Propy PRO $0.36 +2.78%
357 Celo Dollar CUSD $1.00 0.00%
358 Zerebro ZEREBRO $0.035 -1.18%
359 Lorenzo Protocol BANK $0.052 +20.68%
360 Rekt (rektcoin.com) REKT $0.000000125 +1.82%
361 BSquared Network B2 $0.52 -0.16%
362 Burnedfi BURN $2.84 +0.13%
363 KGeN KGEN $0.16 +1.11%
364 Invesco QQQ Tokenized ETF (Ondo) QQQON $719.54 -0.50%
365 Status SNT $0.007117 -2.65%
366 Momentum MMT $0.17 +4.91%
367 Irys IRYS $0.013 +5.77%
368 MANTRA MANTRA $0.006296 -0.55%
369 UMA UMA $0.37 +0.64%
370 Dogelon Mars ELON $0.0000000336 +2.99%
371 AI Analysis Token AIAT $0.23 -1.75%
372 Sahara AI SAHARA $0.009555 +1.37%
373 Starpower STAR $0.18 +11.67%
374 PumpMeme PM $1.04 +1.83%
375 ssv.network SSV $2.04 +0.57%
376 Block Street BSB $0.14 -20.37%
377 Locus Chain LOCUS $0.005912 -5.76%
378 Atoshi ATOS $0.036 -1.55%
379 Score SN44 $7.46 -0.95%
380 cat in a dogs world MEW $0.000361 -1.12%
381 Mango MNGO $0.029 -4.32%
382 SKALE Network SKL $0.005175 +23.99%
383 Pax Dollar USDP $1.00 -0.02%
384 Storj STORJ $0.075 +1.45%
385 HashKey Platform Token HSK $0.09 +1.66%
386 MultiBank Group MBG $0.13 -2.33%
387 deBridge DBR $0.016 +0.33%
388 ChangeNOW Token NOW $0.37 +1.03%
389 Avantis AVNT $0.095 +1.73%
390 TerraClassicUSD USTC $0.005624 +1.54%
391 ZORA ZORA $0.006937 +2.51%
392 Solayer LAYER $0.066 +0.29%
393 OpenServ SERV $0.04 -3.29%
394 UPCX UPC $0.23 -1.94%
395 Bancor BNT $0.28 +1.95%
396 Band Protocol BAND $0.17 -0.93%
397 Tornado Cash TORN $5.72 +1.12%
398 SKYAI SKYAI $0.03 -3.45%
399 Anoma XAN $0.012 +2.37%
400 Perle PRL $0.17 +0.50%
Data via CoinMarketCap