1 Tether USDT $1.00 +0.02% Stats Fundamentals Mcap $186.25B 24H Vol $50.26B ATH $1.22 Performance 7D -0.02% 30D — 90D -0.08% % ATH -17.81%
2 Bitcoin BTC $64,122.57 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $1.29T 24H Vol $20.32B ATH $126,198.07 Performance 7D -2.32% 30D -13.85% 90D -9.73% % ATH -49.19%
3 Ethereum ETH $1,745.44 +0.84% Stats Fundamentals Mcap $210.65B 24H Vol $10.62B ATH $4,953.73 Performance 7D +1.60% 30D -13.62% 90D -19.12% % ATH -64.77%
4 USDC USDC $1.00 +0.03% Stats Fundamentals Mcap $74.77B 24H Vol $6.35B ATH $2.35 Performance 7D +0.03% 30D +0.01% 90D 0.00% % ATH -57.44%
5 World Liberty Financial USD USD1 $1.00 -0.07% Stats Fundamentals Mcap $4.82B 24H Vol $2.67B ATH $1.01 Performance 7D -0.07% 30D — 90D -0.02% % ATH -1.53%
6 Solana SOL $74.10 +1.26% Stats Fundamentals Mcap $43.01B 24H Vol $2.14B ATH $294.33 Performance 7D +3.91% 30D -9.56% 90D -18.84% % ATH -74.82%
7 JuChain JU $10.54 +0.04% Stats Fundamentals Mcap $0 24H Vol $1.33B ATH $23.98 Performance 7D +3.56% 30D +269.77% 90D +464.53% % ATH -56.06%
8 XRP XRP $1.14 -0.97% Stats Fundamentals Mcap $70.52B 24H Vol $1.19B ATH $3.84 Performance 7D -3.85% 30D -13.34% 90D -20.25% % ATH -70.42%
9 WETH WETH $3,588.42 +1.27% Stats Fundamentals Mcap $12.11B 24H Vol $987.95M ATH — Performance 7D +2.59% 30D — 90D — % ATH —
10 Wrapped Solana SOL $138.35 -0.47% Stats Fundamentals Mcap $170.78M 24H Vol $931.01M ATH — Performance 7D -8.73% 30D — 90D — % ATH —
11 Venus BNB VBNB $14.53 +0.60% Stats Fundamentals Mcap $1.23B 24H Vol $868.23M ATH — Performance 7D -0.07% 30D — 90D — % ATH —
12 BNB BNB $593.51 +0.51% Stats Fundamentals Mcap $80B 24H Vol $859.34M ATH $1,370.55 Performance 7D -3.55% 30D -6.78% 90D -6.67% % ATH -56.70%
13 Venus BTC VBTC $1,319.35 +0.02% Stats Fundamentals Mcap $271.57M 24H Vol $658.14M ATH — Performance 7D -2.39% 30D — 90D — % ATH —
14 Ordinals ORDI $13.31 +76.60% Stats Fundamentals Mcap $279.56M 24H Vol $611.18M ATH — Performance 7D +150.74% 30D — 90D — % ATH —
15 Worldcoin WLD $0.64 +6.55% Stats Fundamentals Mcap $2.22B 24H Vol $459.24M ATH $11.82 Performance 7D +10.25% 30D +143.61% 90D +98.63% % ATH -94.56%
16 Hyperliquid HYPE $67.42 -1.91% Stats Fundamentals Mcap $17.08B 24H Vol $458.57M ATH $75.52 Performance 7D +3.44% 30D +22.16% 90D +75.52% % ATH -10.72%
17 Zcash ZEC $450.98 -3.09% Stats Fundamentals Mcap $7.53B 24H Vol $443.24M ATH $5,941.80 Performance 7D -8.52% 30D -21.56% 90D +94.98% % ATH -92.41%
18 TRON TRX $0.33 +0.82% Stats Fundamentals Mcap $31.26B 24H Vol $400.83M ATH $0.44 Performance 7D +3.07% 30D -8.51% 90D +6.21% % ATH -25.21%
19 Bittensor TAO $232.54 -1.47% Stats Fundamentals Mcap $2.57B 24H Vol $371.06M ATH $767.68 Performance 7D -17.25% 30D -9.04% 90D -26.74% % ATH -69.71%
20 Dogecoin DOGE $0.083 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $14.23B 24H Vol $346.51M ATH $0.74 Performance 7D -5.68% 30D -15.36% 90D -12.05% % ATH -88.68%
21 Official Trump TRUMP $1.91 +6.27% Stats Fundamentals Mcap $454.21M 24H Vol $291.74M ATH $75.35 Performance 7D -4.04% 30D -2.95% 90D -41.59% % ATH -97.46%
22 Cardano ADA $0.16 -0.22% Stats Fundamentals Mcap $5.87B 24H Vol $284.39M ATH $3.10 Performance 7D -10.53% 30D -31.96% 90D -38.92% % ATH -94.79%
23 NEAR Protocol NEAR $2.17 -2.35% Stats Fundamentals Mcap $2.82B 24H Vol $282.14M ATH $20.42 Performance 7D -8.85% 30D +7.15% 90D +66.03% % ATH -89.35%
24 Sui SUI $0.71 -0.14% Stats Fundamentals Mcap $2.86B 24H Vol $278.75M ATH $5.35 Performance 7D -10.76% 30D -28.36% 90D -25.57% % ATH -86.74%
25 Starpower STAR $0.17 +0.05% Stats Fundamentals Mcap $31.48M 24H Vol $253.37M ATH $0.32 Performance 7D +14.51% 30D +12.14% 90D +136.83% % ATH -46.73%
26 Bitcoin Classic BXC $6,787.18 -1.80% Stats Fundamentals Mcap $2.71B 24H Vol $245.87M ATH — Performance 7D -6.94% 30D — 90D — % ATH —
27 Avalanche AVAX $6.28 -0.38% Stats Fundamentals Mcap $2.71B 24H Vol $243.18M ATH $146.22 Performance 7D -7.13% 30D -29.50% 90D -34.30% % ATH -95.70%
28 crvUSD CRVUSD $1.00 +0.21% Stats Fundamentals Mcap $97.51M 24H Vol $224.95M ATH — Performance 7D +0.61% 30D — 90D — % ATH —
29 Tensor TNSR $0.044 -12.79% Stats Fundamentals Mcap $21.2M 24H Vol $208.82M ATH $2.45 Performance 7D +45.93% 30D +17.13% 90D +4.54% % ATH -98.23%
30 Chainlink LINK $7.96 +0.14% Stats Fundamentals Mcap $5.79B 24H Vol $200.22M ATH $52.88 Performance 7D -2.73% 30D -12.57% 90D -13.46% % ATH -84.94%
31 Litecoin LTC $45.01 +0.46% Stats Fundamentals Mcap $3.48B 24H Vol $196.49M ATH $412.96 Performance 7D -0.24% 30D -13.20% 90D -19.38% % ATH -89.10%
32 Stellar XLM $0.21 -0.13% Stats Fundamentals Mcap $7.21B 24H Vol $178.34M ATH $0.94 Performance 7D +12.70% 30D +51.62% 90D +28.18% % ATH -77.28%
33 Wrapped Bitcoin WBTC $66,036.62 +0.98% Stats Fundamentals Mcap $10.12B 24H Vol $161.79M ATH — Performance 7D -2.45% 30D — 90D — % ATH —
34 Ethena ENA $0.094 +3.93% Stats Fundamentals Mcap $871.48M 24H Vol $152.44M ATH $1.52 Performance 7D +9.90% 30D -0.86% 90D +0.75% % ATH -93.82%
35 SPACE ID ID $0.038 +34.44% Stats Fundamentals Mcap $55.75M 24H Vol $145.59M ATH $1.83 Performance 7D +38.00% 30D +26.86% 90D -2.80% % ATH -97.91%
36 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.18 -2.12% Stats Fundamentals Mcap $414.09M 24H Vol $143.47M ATH $3.47 Performance 7D -14.52% 30D -4.88% 90D -21.83% % ATH -94.72%
37 Plasma XPL $0.091 -3.07% Stats Fundamentals Mcap $162.93M 24H Vol $139.64M ATH $1.68 Performance 7D +1.27% 30D +15.90% 90D -5.91% % ATH -94.63%
38 Uniswap UNI $3.02 +1.05% Stats Fundamentals Mcap $1.88B 24H Vol $135.48M ATH $44.97 Performance 7D +16.43% 30D -7.86% 90D -15.59% % ATH -93.28%
39 Wrapped BNB WBNB $604.04 +0.66% Stats Fundamentals Mcap $956.11M 24H Vol $135.43M ATH — Performance 7D -0.41% 30D — 90D — % ATH —
40 Renzo Restaked ETH EZETH $3,599.49 +1.10% Stats Fundamentals Mcap $3.8B 24H Vol $124.42M ATH — Performance 7D +3.04% 30D — 90D — % ATH —
41 SP500 Tokenized ETF SPYX $750.99 +0.10% Stats Fundamentals Mcap $162.67M 24H Vol $123.65M ATH $763.74 Performance 7D -0.50% 30D +0.64% 90D +14.24% % ATH -1.67%
42 Aave AAVE $75.95 +0.13% Stats Fundamentals Mcap $1.17B 24H Vol $123.59M ATH $666.86 Performance 7D +8.34% 30D -8.72% 90D -30.95% % ATH -88.61%
43 Venus USDC VUSDC $0.024 +0.03% Stats Fundamentals Mcap $114.6M 24H Vol $117.3M ATH — Performance 7D +0.15% 30D — 90D — % ATH —
44 Tether Gold XAUT $4,177.21 +0.74% Stats Fundamentals Mcap $2.56B 24H Vol $114.64M ATH $5,597.10 Performance 7D -2.82% 30D -7.06% 90D -5.59% % ATH -25.37%
45 Resolv RESOLV $0.02 +16.88% Stats Fundamentals Mcap $8.09M 24H Vol $112.8M ATH $0.41 Performance 7D +12.17% 30D -25.30% 90D -59.57% % ATH -95.10%
46 Pepe PEPE $0.00000284 +0.49% Stats Fundamentals Mcap $1.18B 24H Vol $112.07M ATH $0.00002825 Performance 7D -2.20% 30D -18.38% 90D -18.15% % ATH -89.95%
47 WhiteBIT Coin WBT $52.62 -0.16% Stats Fundamentals Mcap $0 24H Vol $112.19M ATH $65.30 Performance 7D -1.45% 30D -4.01% 90D -4.25% % ATH -19.41%
48 Wormhole W $0.012 +9.12% Stats Fundamentals Mcap $71.25M 24H Vol $110.37M ATH $1.61 Performance 7D +15.74% 30D +0.21% 90D -29.29% % ATH -99.27%
49 United Stables U $1.00 -0.05% Stats Fundamentals Mcap $1.01B 24H Vol $109.99M ATH $1.01 Performance 7D -0.04% 30D -0.05% 90D -0.08% % ATH -0.61%
50 Magic Eden ME $0.064 +1.73% Stats Fundamentals Mcap $37.34M 24H Vol $102.45M ATH $13.24 Performance 7D -0.37% 30D -35.81% 90D -40.09% % ATH -99.51%
51 EigenCloud EIGEN $0.30 +7.83% Stats Fundamentals Mcap $237.9M 24H Vol $102.38M ATH $5.65 Performance 7D +41.24% 30D +58.11% 90D +50.90% % ATH -94.69%
52 BICONOMY BICO $0.039 -19.53% Stats Fundamentals Mcap $39.26M 24H Vol $100.59M ATH $21.87 Performance 7D +106.10% 30D +56.20% 90D +63.30% % ATH -99.82%
53 First Digital USD FDUSD $1.00 +0.06% Stats Fundamentals Mcap $352.05M 24H Vol $94.28M ATH $1.06 Performance 7D +0.13% 30D +0.14% 90D -0.07% % ATH -5.75%
54 Synapse SYN $0.25 +92.51% Stats Fundamentals Mcap $55.34M 24H Vol $92.24M ATH $5.01 Performance 7D +551.37% 30D +429.99% 90D +394.06% % ATH -95.03%
55 BILL Billions Network BILL $0.061 +10.12% Stats Fundamentals Mcap $148.63M 24H Vol $91.89M ATH $0.23 Performance 7D -16.25% 30D -26.68% 90D +112.61% % ATH -72.82%
56 Monero XMR $325.16 +1.08% Stats Fundamentals Mcap $6.1B 24H Vol $88.21M ATH $798.91 Performance 7D -2.25% 30D -12.96% 90D -6.97% % ATH -59.30%
57 Saga SAGA $0.015 +9.32% Stats Fundamentals Mcap $6.18M 24H Vol $87.17M ATH $7.82 Performance 7D +16.25% 30D -19.78% 90D -49.34% % ATH -99.80%
58 Bitcoin Cash BCH $199.29 +0.19% Stats Fundamentals Mcap $4B 24H Vol $81.54M ATH $4,355.62 Performance 7D -6.18% 30D -44.00% 90D -58.15% % ATH -95.42%
59 Wrapped eETH WEETH $3,743.58 +1.50% Stats Fundamentals Mcap $5.7B 24H Vol $78.17M ATH — Performance 7D +2.98% 30D — 90D — % ATH —
60 LAB LAB $14.94 -2.32% Stats Fundamentals Mcap $4.66B 24H Vol $77.85M ATH $24.59 Performance 7D +44.26% 30D +226.15% 90D +7,185.53% % ATH -39.26%
61 Injective INJ $4.92 -2.20% Stats Fundamentals Mcap $491.64M 24H Vol $77.81M ATH $52.75 Performance 7D -6.36% 30D +2.62% 90D +60.58% % ATH -90.68%
62 PAX Gold PAXG $4,186.29 +0.72% Stats Fundamentals Mcap $1.9B 24H Vol $76.98M ATH $5,622.81 Performance 7D -2.86% 30D -6.92% 90D -5.58% % ATH -25.55%
63 Bitway BTW $0.098 +6.51% Stats Fundamentals Mcap $215.58M 24H Vol $76.62M ATH $0.19 Performance 7D +2.89% 30D +601.41% 90D +291.93% % ATH -48.52%
64 Ripple USD RLUSD $1.00 +0.02% Stats Fundamentals Mcap $1.63B 24H Vol $74.34M ATH $1.02 Performance 7D +0.02% 30D +0.02% 90D +0.01% % ATH -1.99%
65 Ethena USDe USDE $1.00 -0.01% Stats Fundamentals Mcap $4.48B 24H Vol $73.92M ATH $1.03 Performance 7D -0.06% 30D -0.04% 90D -0.07% % ATH -3.50%
66 Filecoin FIL $0.81 +1.35% Stats Fundamentals Mcap $637.51M 24H Vol $70.74M ATH $237.24 Performance 7D +0.65% 30D -12.19% 90D -12.40% % ATH -99.66%
67 Ondo ONDO $0.34 -0.44% Stats Fundamentals Mcap $1.64B 24H Vol $70.41M ATH $2.14 Performance 7D -10.59% 30D -10.77% 90D +31.95% % ATH -84.24%
68 Pump.fun PUMP $0.001504 +1.90% Stats Fundamentals Mcap $520.44M 24H Vol $67.86M ATH $0.012 Performance 7D -5.73% 30D -8.13% 90D -16.90% % ATH -87.61%
69 BOBO BOBO $0.007961 +1,045.41% Stats Fundamentals Mcap $0 24H Vol $67.08M ATH $0.008015 Performance 7D +2,801.45% 30D +32,130.80% 90D +10,331,647.87% % ATH -0.67%
70 Stratis [New] STRAX $0.011 -2.74% Stats Fundamentals Mcap $23.35M 24H Vol $64.45M ATH $0.16 Performance 7D +16.16% 30D -12.52% 90D -22.09% % ATH -93.36%
71 StakeStone STO $0.05 +8.92% Stats Fundamentals Mcap $11.38M 24H Vol $63.65M ATH $1.74 Performance 7D -0.60% 30D -22.31% 90D -37.31% % ATH -97.10%
72 BULLS BULLS $0.00705 +0.37% Stats Fundamentals Mcap — 24H Vol $62.23M ATH — Performance 7D +0.28% 30D — 90D — % ATH —
73 Polkadot DOT $0.96 -0.49% Stats Fundamentals Mcap $1.63B 24H Vol $62.21M ATH $55.00 Performance 7D -3.71% 30D -20.20% 90D -32.11% % ATH -98.25%
74 Act I : The AI Prophecy ACT $0.008867 -3.62% Stats Fundamentals Mcap $8.41M 24H Vol $61.93M ATH $0.94 Performance 7D -15.24% 30D -27.96% 90D -37.57% % ATH -99.06%
75 Jito JTO $0.66 -7.88% Stats Fundamentals Mcap $318.36M 24H Vol $61.91M ATH $5.61 Performance 7D +9.45% 30D +38.88% 90D +101.47% % ATH -88.32%
76 Meteora MET $0.16 -2.38% Stats Fundamentals Mcap $85.53M 24H Vol $61.15M ATH $0.90 Performance 7D +35.29% 30D +24.33% 90D +17.04% % ATH -81.87%
77 Lido wstETH WSTETH $4,198.55 +1.33% Stats Fundamentals Mcap $13.89B 24H Vol $59.91M ATH — Performance 7D +2.75% 30D — 90D — % ATH —
78 SUN SUN $0.017 +0.41% Stats Fundamentals Mcap $333.2M 24H Vol $59.55M ATH $0.054 Performance 7D +1.60% 30D -13.71% 90D -9.05% % ATH -68.12%
79 Aster ASTER $0.64 -1.86% Stats Fundamentals Mcap $1.71B 24H Vol $59.43M ATH $2.42 Performance 7D +0.46% 30D -4.06% 90D -3.63% % ATH -73.74%
80 Perle PRL $0.14 -0.64% Stats Fundamentals Mcap $24.64M 24H Vol $58.81M ATH $0.44 Performance 7D -26.02% 30D -25.21% 90D +48.22% % ATH -68.21%
81 ETHGas GWEI $0.11 +2.50% Stats Fundamentals Mcap $186.9M 24H Vol $58.35M ATH $0.20 Performance 7D -24.53% 30D -7.51% 90D +113.16% % ATH -46.53%
82 Space and Time SXT $0.007755 -2.30% Stats Fundamentals Mcap $10.86M 24H Vol $58.31M ATH $0.19 Performance 7D -5.58% 30D -31.31% 90D -53.86% % ATH -95.85%
83 Allora ALLO $0.44 +10.26% Stats Fundamentals Mcap $88.09M 24H Vol $58.09M ATH $1.70 Performance 7D +31.47% 30D +425.88% 90D +296.23% % ATH -74.20%
84 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX $209.95 +0.30% Stats Fundamentals Mcap $137.33M 24H Vol $58.03M ATH $240.03 Performance 7D +0.08% 30D -1.69% 90D +18.92% % ATH -12.53%
85 io.net IO $0.20 -1.36% Stats Fundamentals Mcap $71.03M 24H Vol $57.95M ATH $6.44 Performance 7D +6.21% 30D +46.40% 90D +82.93% % ATH -96.84%
86 Unibase UB $0.14 +62.17% Stats Fundamentals Mcap $353.51M 24H Vol $56.99M ATH $0.24 Performance 7D +15.48% 30D +21.21% 90D +326.52% % ATH -41.58%
87 Lido Staked ETH STETH $3,603.48 +1.52% Stats Fundamentals Mcap $34.46B 24H Vol $56.53M ATH — Performance 7D +2.90% 30D — 90D — % ATH —
88 WinStars.live WNL $0.071 +0.05% Stats Fundamentals Mcap $1.34M 24H Vol $56.49M ATH — Performance 7D +0.05% 30D — 90D — % ATH —
89 Hamster Kombat HMSTR $0.000192 +20.04% Stats Fundamentals Mcap $12.33M 24H Vol $56.26M ATH $0.01 Performance 7D +21.10% 30D +35.24% 90D +30.54% % ATH -98.09%
90 Axie Infinity AXS $1.03 -10.01% Stats Fundamentals Mcap $179.62M 24H Vol $55.66M ATH $165.37 Performance 7D +5.15% 30D -7.90% 90D -7.45% % ATH -99.38%
91 Jito Staked SOL JITOSOL $154.67 -0.16% Stats Fundamentals Mcap $1.55B 24H Vol $55.34M ATH — Performance 7D -8.53% 30D — 90D — % ATH —
92 Aptos APT $0.67 +3.05% Stats Fundamentals Mcap $560.22M 24H Vol $55.31M ATH $19.90 Performance 7D -1.39% 30D -25.90% 90D -35.80% % ATH -96.62%
93 Dash DASH $35.33 -3.54% Stats Fundamentals Mcap $450.36M 24H Vol $53.93M ATH $1,642.22 Performance 7D -8.34% 30D -18.01% 90D +3.87% % ATH -97.85%
94 Jupiter JUP $0.21 -0.68% Stats Fundamentals Mcap $711.6M 24H Vol $52.34M ATH $2.04 Performance 7D +14.67% 30D +12.47% 90D +37.87% % ATH -89.51%
95 FunFair FUN $0.047 -6.32% Stats Fundamentals Mcap $484.85M 24H Vol $47.11M ATH — Performance 7D +12.24% 30D — 90D — % ATH —
96 Fantom (Migrated to Sonic) FTM $0.70 -0.71% Stats Fundamentals Mcap $1.95B 24H Vol $46.61M ATH — Performance 7D -13.89% 30D — 90D — % ATH —
97 Pudgy Penguins PENGU $0.006733 -0.78% Stats Fundamentals Mcap $423.22M 24H Vol $46.33M ATH $0.057 Performance 7D -2.77% 30D -20.31% 90D -3.97% % ATH -88.27%
98 Bella Protocol BEL $0.17 +15.77% Stats Fundamentals Mcap $13.47M 24H Vol $45.31M ATH $10.03 Performance 7D +93.53% 30D +66.07% 90D +75.04% % ATH -98.32%