Polkadot Ecosystem

Polkadot is an open-source sharding multichain protocol that facilitates the cross-chain transfer of any data or asset types, not just tokens, thereby making a wide range of blockchains interoperable with each other.

Sector Mcap $9.37B
Total Assets 51
Sector Dominance 0.40%
24H Volume $826.78M
24H Change +0.99%
7D Change -5.90%
#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
14 $8.75 +1.12% -5.22% +0.41% -28.64% $6.2B $404.95M $52.88 -83.45%
37 $1.26 +0.94% -9.98% -17.76% -29.82% $2.11B $126.78M $55.00 -97.71%
104 $2.88 +0.15% -5.63% -4.27% -32.41% $287.89M $54.6M $52.75 -94.54%
156 $0.28 -1.67% -11.26% -11.73% -33.66% $139.59M $6.66M $3.87 -92.78%
191 $0.17 -2.08% +24.63% +15.61% +52.54% $95.54M $29.89M $2.58 -93.59%
258 $0.08 +2.10% +37.17% +93.24% +31.82% $77.95M $102.83M $11.18 -99.25%
264 $4.16 +0.86% -6.81% -11.53% -39.05% $74.81M $6.76M $623.75 -99.33%
295 $0.00755 +2.60% -6.37% +7.18% -21.14% $64.72M $2.07M $0.34 -97.75%
363

Ankr

ANKR
$0.00494 -3.19% -2.89% +19.09% -20.92% $49.35M $30.65M $0.23 -97.81%
367 $0.05 +2.36% -0.31% +12.26% -16.21% $48.9M $5.5M $0.75 -93.74%
457 $1.30 +4.83% +7.28% +6.07% +8.55% $36.72M $47 $4.04 -67.84%
465 $0.20 +2.32% -7.40% +0.07% -36.79% $35.71M $4.85M $23.19 -99.12%
514 $4.56 +2.48% -3.59% -3.80% -11.93% $30.75M $5.38M $70.56 -93.53%
537 $0.03 -7.86% -8.13% +59.99% -1.59% $28.96M $15.14M $1.41 -97.53%
690 $0.00246 +3.05% -6.29% -2.89% -32.12% $19.2M $4.27M $0.20 -98.76%
785 $1.27 +19.92% +12.68% +5.05% -48.77% $14.45M $14.62M $495.71 -99.74%
813 $0.45 -0.99% -0.09% -15.70% -39.51% $13.52M $343K $22.22 -97.98%
874 $0.01 +2.38% -6.46% -11.57% -54.52% $11.48M $1.93M $29.84 -99.96%
1,077

HOPR

HOPR
$0.02 +0.97% +3.31% +1.30% -8.53% $7.12M $155.97K $0.97 -97.85%
1,147 $0.29 +0.04% -13.91% -1.22% -40.22% $6.08M $6.21M $33.82 -99.14%
1,258 $0.00374 +0.41% -4.02% -8.96% -37.07% $4.58M $993.54K $2.17 -99.83%
1,378 $0.00325 +0.38% -10.87% -16.59% -38.46% $3.23M $49.52K $1.83 -99.82%
1,485

Reef

REEF
$0.00007 -2.87% -6.55% -5.02% -49.99% $2.54M $496.96K $0.06 -99.88%
1,511 $0.03 +3.87% +14.24% -23.33% -24.67% $2.4M $0 $3.37 -99.18%
1,530 $0.00433 +0.07% -10.06% -14.42% -52.43% $2.32M $76.16K $0.49 -99.13%
1,605 $0.01 -6.85% -5.52% -21.66% -11.40% $2.01M $377.21K $4.82 -99.71%
1,863 $0.03 +2.07% -13.30% -24.93% -66.97% $1.12M $658.43K
1,881 $0.00032 +10.87% +21.17% +1.38% +118.12% $1.07M $53.01K
1,974 $0.00075 -7.51% -7.76% +3.10% -92.39% $879.65K $115.97K
2,021 $0.00047 -1.16% -4.80% +9.96% -34.97% $808.32K $9.52K
2,148 $0.11 +0.63% -4.98% +2.75% +13.93% $591.28K $70.51K
2,378 $0.00385 +3.96% -0.05% +3.83% -45.88% $354.66K $13.15K
2,455

RMRK

RMRK
$0.03 +7.17% -4.04% -6.08% +206.10% $291.8K $17
2,459

Bondly

BONDLY
$0.00029 +4.12% -5.85% -16.12% -39.51% $287.17K $26.47K
2,526 $0.00002 -10.88% -43.56% +75.62% -52.23% $240.86K $0
2,548 $0.00066 +1.95% -3.33% +5.81% -21.59% $227.34K $9.74K
2,562 $0.01 +1.26% +1.76% -5.42% -18.16% $221.57K $53.83K
2,683 $0.00142 +1.16% -22.50% -20.38% -84.97% $166.08K $832
2,848 $0.00003 +6.15% -17.97% -41.63% -51.81% $116.96K $12.1K
2,887 $0.01 +0.38% -2.48% -1.81% -31.07% $105.78K $0
2,991 $0.0008 0.00% -0.05% -0.09% +0.07% $80.79K $6.77K
3,056 $0.00012 -3.32% +26.44% +71.72% -95.82% $64.84K $0
3,136 $0.00015 +3.50% +2.74% +3.31% -45.55% $49.68K $0
3,254 $0.00016 -0.80% -2.29% -8.08% -85.89% $31.02K $0
3,356 $0.0001 0.00% 0.00% +9.28% $21.63K $0
3,378 $0.00003 +6.72% -16.51% -18.93% -47.18% $19.62K $0
3,382 $0.00026 0.00% 0.00% -39.98% $19.43K $0
4,120 $0.01 -1.33% -9.03% -83.78% -83.86% $0 $114.48K
4,336 $0.13 +3.47% +3.07% +24.52% -16.13% $0 $50.92K
4,962 $0.05 +14.90% +20.69% +31.65% +97.80% $0 $3.25K
4,982 $0.08 +3.21% -9.25% -2.70% -36.00% $0 $2.89K
14 Chainlink LINK $8.75 +1.12%
37 Polkadot DOT $1.26 +0.94%
104 Injective INJ $2.88 +0.15%
156 OriginTrail TRAC $0.28 -1.67%
191 Centrifuge CFG $0.17 -2.08%
258 Ontology ONT $0.08 +2.10%
264 Kusama KSM $4.16 +0.86%
295 Astar ASTR $0.00755 +2.60%
363 Ankr ANKR $0.00494 -3.19%
367 Polymesh POLYX $0.05 +2.36%
457 Ampleforth AMPL $1.30 +4.83%
465 Band Protocol BAND $0.20 +2.32%
514 Bounce Token AUCTION $4.56 +2.48%
537 Phala.Network PHA $0.03 -7.86%
690 Celer Network CELR $0.00246 +3.05%
785 Moonriver MOVR $1.27 +19.92%
813 Energy Web Token EWT $0.45 -0.99%
874 Moonbeam GLMR $0.01 +2.38%
1,077 HOPR HOPR $0.02 +0.97%
1,147 Dego Finance DEGO $0.29 +0.04%
1,258 Clover CLV $0.00374 +0.41%
1,378 Ren REN $0.00325 +0.38%
1,485 Reef REEF $0.00007 -2.87%
1,511 Efinity Token EFI $0.03 +3.87%
1,530 Dora Factory DORA $0.00433 +0.07%
1,605 Stafi FIS $0.01 -6.85%
1,863 Bifrost BNC $0.03 +2.07%
1,881 Deeper Network DPR $0.00032 +10.87%
1,974 Acala Token ACA $0.00075 -7.51%
2,021 Darwinia Network RING $0.00047 -1.16%
2,148 Poolz Finance POOLX $0.11 +0.63%
2,378 Polkamarkets POLK $0.00385 +3.96%
2,455 RMRK RMRK $0.03 +7.17%
2,459 Bondly BONDLY $0.00029 +4.12%
2,526 BEPRO Network LX $0.00002 -10.88%
2,548 RioDeFi RFUEL $0.00066 +1.95%
2,562 Coldstack CLS $0.01 +1.26%
2,683 Karura KAR $0.00142 +1.16%
2,848 Akropolis KAON $0.00003 +6.15%
2,887 Frontier FRONT $0.01 +0.38%
2,991 Unido EP UDO $0.0008 0.00%
3,056 PAID Network PAID $0.00012 -3.32%
3,136 Razor Network RAZOR $0.00015 +3.50%
3,254 KILT Protocol KILT $0.00016 -0.80%
3,356 Veloce VEXT $0.0001 0.00%
3,378 RAI Finance SOFI $0.00003 +6.72%
3,382 PolkaBridge PBR $0.00026 0.00%
4,120 MANTRA OM $0.01 -1.33%
4,336 Ocean Protocol OCEAN $0.13 +3.47%
4,962 Polymath Network POLY $0.05 +14.90%
4,982 Litentry LIT $0.08 +3.21%

Displaying 1 - 51 of 51 total assets

Data via CoinMarketCap