Markets

Sectors

Compare crypto sector performance, track top tokens and trends with real time data and charts.

Explore 93 asset sectors

Showing 93 sectors sorted by market cap.

Compare crypto sectors

To rearrange metrics with a keyboard, focus a column handle and use Left Arrow, Right Arrow, Home, or End.

Crypto sectors ranked by market capitalization with asset counts, signals, performance, volume, and dominance.
1 Layer 1 116 0.56% 0.30% $2.24T $61.49B 84.48%
2 PoW 98 0.16% 0.02% $1.64T $35.01B 61.66%
3 PoS 91 1.33% 0.99% $415.8B $19.33B 15.67%
4 Smart Contracts 90 1.53% 1.14% $361.8B $18.52B 13.63%
5 Made in USA 65 1.97% 1.58% $306.4B $29.09B 11.55%
6 Stablecoin 75 0.00% 0.01% $290.9B $88.77B 10.98%
7 Exchange 55 1.35% 0.94% $113.3B $1.96B 4.28%
8 CEX 23 1.26% 1.52% $111.2B $1.48B 4.20%
9 EVM 21 1.41% 2.28% $102.9B $1.9B 3.89%
10 dPoS 20 2.58% 3.74% $93.64B $4.27B 3.53%
11 Staking 14 2.82% 7.78% $61.1B $3.62B 2.30%
12 DeFi 454 2.37% 2.18% $56.65B $4.3B 2.14%
13 DEX 108 0.24% 7.23% $32.22B $2.35B 1.21%
14 Privacy 56 0.07% 6.36% $30.81B $1.46B 1.16%
15 Memecoin 260 3.36% 5.09% $28.58B $2.7B 1.08%
16 Governance 101 1.70% 1.65% $26.86B $2.18B 1.01%
17 AI 268 2.90% 2.88% $24.94B $3.76B 0.94%
18 DApp 34 2.05% 0.47% $23.82B $1.97B 0.90%
19 Web3 144 2.55% 3.89% $22.73B $3.16B 0.86%
20 Derivatives 41 0.62% 6.99% $22.25B $1.2B 0.84%
21 Interoperability 80 1.69% 2.57% $20.98B $1.19B 0.79%
22 Binance Alpha 220 3.16% 1.25% $18.04B $4.16B 0.68%
23 DAO 50 3.09% 7.53% $15.5B $318.4M 0.58%
24 Lending 42 1.29% 1.84% $13.87B $768.1M 0.52%
25 RWA 38 2.71% 2.33% $12.54B $523M 0.47%
26 Prediction 10 3.38% 13.15% $12.04B $52.15M 0.45%
27 Polkadot Eco 45 2.57% 3.19% $11.09B $642M 0.42%
28 AI Agents 43 1.98% 1.62% $10.49B $514.9M 0.40%
29 Business Service 65 2.31% 0.67% $10.34B $526.3M 0.39%
30 Metaverse 78 2.29% 2.96% $10.29B $577.4M 0.39%
31 IoT 20 2.67% 0.11% $10.15B $658.7M 0.38%
32 Zero Knowledge Proofs 16 2.17% 1.78% $9.25B $511.7M 0.35%
33 Oracle 18 2.14% 1.53% $9.12B $405.2M 0.34%
34 DePIN 93 3.48% 3.42% $9.05B $897.2M 0.34%
35 eCommerce 12 2.15% 1.63% $8.65B $393.2M 0.33%
36 Real Estate 13 2.15% 1.34% $8.58B $355.3M 0.32%
37 Healthcare 7 2.15% 1.38% $8.56B $351.3M 0.32%
38 Debit Card 3 2.14% 1.39% $8.55B $356M 0.32%
39 Insurance 6 2.15% 1.40% $8.53B $350.6M 0.32%
40 Yield Farming 68 1.87% 4.96% $8.48B $1.06B 0.32%
41 Cosmos Eco 29 3.93% 7.47% $6.83B $445.1M 0.26%
42 AMM 33 3.29% 9.81% $5.53B $694.6M 0.21%
43 Generative AI 27 4.03% 6.40% $4.96B $448.7M 0.19%
44 Layer 2 35 0.94% 4.49% $4.81B $871.7M 0.18%
45 NFT 217 2.06% 3.87% $4.64B $1.12B 0.18%
46 Tokenized Gold 2 0.77% 4.28% $4.63B $596.4M 0.17%
47 Filesharing 24 2.46% 7.42% $4.48B $254.4M 0.17%
48 Tokenized Stock 75 0.33% 2.10% $4.14B $790M 0.16%
49 Computing 62 2.80% 1.72% $3.51B $240.1M 0.13%
50 Gaming 240 2.95% 3.93% $3.31B $561.5M 0.12%
51 Base Ecosystem 13 2.26% 0.32% $2.37B $174.9M 0.09%
52 Masternode 28 1.54% 4.53% $2.03B $313.2M 0.08%
53 Social 43 0.88% 3.58% $1.78B $109M 0.07%
54 Bitcoin Ecosystem 4 3.47% 1.92% $1.7B $44.62M 0.06%
55 Content Creation 32 1.46% 4.47% $1.66B $137.8M 0.06%
56 Deflationary 15 4.92% 10.68% $1.57B $334.3M 0.06%
57 Identity 17 6.88% 10.57% $1.48B $174.3M 0.06%
58 Play-to-Earn 83 4.49% 4.94% $1.43B $252.8M 0.05%
59 Liquid Staking 9 3.53% 12.15% $1.2B $128.9M 0.05%
60 Entertainment 63 2.86% 4.75% $1.04B $203.6M 0.04%
61 Storage 27 1.28% 9.07% $1.03B $215.8M 0.04%
62 Animoca Brands 26 3.82% 4.16% $1.01B $174.4M 0.04%
63 Marketplace 72 4.54% 1.36% $944.8M $383.4M 0.04%
64 xStock 53 0.04% 2.55% $769.1M $285.7M 0.03%
65 Virtuals 9 4.16% 7.86% $727.2M $51.11M 0.03%
66 DeFAI 32 5.56% 1.88% $655.7M $38.8M 0.02%
67 Cat-Themed 25 5.46% 0.70% $544.3M $89.18M 0.02%
68 EUR Stablecoin 5 0.27% 0.39% $461.8M $53.31M 0.02%
69 Communication 19 3.72% 2.67% $379.6M $34.57M 0.01%
70 Terra 6 3.86% 8.44% $340.6M $13.91M 0.01%
71 Crowdfunding 13 34.71% 395.87% $298.8M $111M 0.01%
72 DeSci 10 5.48% 9.95% $274.6M $16.95M 0.01%
73 Sports 41 3.94% 6.87% $266.7M $38.53M 0.01%
74 Gambling 8 1.10% 6.00% $241.7M $6.56M 0.01%
75 Media 15 2.04% 3.19% $239.3M $13.38M 0.01%
76 Advertising 11 1.49% 3.11% $196.9M $8.89M 0.01%
77 Virtual Reality 17 4.58% 3.16% $172.2M $54.12M 0.01%
78 BRC-20 6 2.84% 5.82% $135M $20.17M 0.01%
79 Education 8 0.37% 2.50% $116.9M $6.66M 0.00%
80 Synthetic Issuer 5 2.75% 8.15% $105.5M $15.79M 0.00%
81 Cybersecurity 12 4.73% 18.44% $103.6M $15.2M 0.00%
82 Fan 41 2.36% 1.95% $102.8M $26.29M 0.00%
83 Move-to-Earn 9 8.02% 0.62% $58.6M $9.29M 0.00%
84 Energy 5 2.97% 1.29% $37.77M $1.8M 0.00%
85 Art 13 8.73% 9.05% $29.98M $7.91M 0.00%
86 Travel 4 0.05% 1.15% $20.57M $1.44M 0.00%
87 Jobs 1 1.46% 2.30% $14.37M $44.22K 0.00%
88 Transportation 4 0.96% 12.91% $9.87M $149K 0.00%
89 Adult 4 1.08% 2.24% $4.24M $140.3 0.00%
90 DuckSTARTER 3 1.42% 2.72% $3.9M $34.76K 0.00%
91 Rehypothecated 2 2.07% 0.84% $2.91M $95.16K 0.00%
92 Cannabis 1 0.00% 0.00% $397.5K 0.00%
93 Manufacturing 1 0.00% 0.00% $5.1K 0.00%
Data via CoinMarketCap

Follow the signal

Curated intelligence, delivered your way.

Never miss a market-moving update.

  • Daily briefingTop stories & analysis
  • Market movesKey charts & data
  • Policy updatesWhat to watch
  • Weekly deep diveLong-form insights

Subscribe to the CryptoSlate newsletter through Substack.

Join 100,000+ readers Unsubscribe anytime