#NamePrice24H %7D %30D %90D %Market Cap24H VolATH% ATH
301 $0.0063 +3.11% +2.29% -8.91% -36.37% $70.31M $3.42M $0.22 -97.19%
303 $0.07 -6.79% +10.25% +70.74% +36.09% $69.97M $16.4M $0.64 -88.99%
304

Zama

ZAMA
$0.03 +6.04% +38.82% +43.37% -24.91% $69.47M $128.99M $0.04 -24.35%
306 $4.04 +0.16% +0.03% -18.93% -30.96% $69M $512.88K $55.74 -92.75%
305 $0.00805 +6.42% +7.25% -1.32% -27.17% $69.07M $3.96M $0.34 -97.60%
307 $0.55 -12.38% +11.37% +97.02% +322.85% $68.76M $3.2M $0.70 -21.31%
308

Blur

BLUR
$0.02 +20.50% +2.46% +18.85% -29.12% $68.01M $134.45M $45.98 -99.95%
309 $0.02 +5.73% +1.22% -19.78% -51.05% $66.67M $14.11M $1.45 -98.75%
310 $0.08 -0.58% +0.67% -3.70% -6.77% $66.21M $349.63K $0.39 -79.86%
311 $0.02 +0.14% -2.50% -13.43% -34.56% $65.59M $3.85M $0.05 -62.07%
312 $0.00227 +2.46% -2.26% -6.34% -37.17% $65.54M $2M $0.10 -97.74%
312

ZORA

ZORA
$0.01 +5.23% +1.70% -18.71% -59.61% $65.55M $7.35M $0.15 -90.03%
314 $0.08 +0.51% -0.07% -2.70% -22.67% $64.83M $578.68K $2.77 -97.14%
321 $0.05 +18.95% +17.89% -5.22% -26.65% $63.04M $116.53M $2.66 -97.94%
315 $702.38 +1.03% +4.18% +4.98% +1.07% $64.54M $2.47M $702.83 -0.06%
316

Aztec

AZTEC
$0.02 +3.31% +12.79% -10.59% +28.93% $64.38M $10.09M $0.04 -43.25%
317 $6.18 +1.07% +7.98% -11.28% -22.66% $64.22M $5.99M $90.89 -93.20%
318 $338.11 +1.69% +7.05% +11.01% +1.10% $64.06M $7.93M $350.67 -3.58%
319 $0.34 -2.71% -4.92% +4.92% -16.50% $63.45M $6.27M $2.75 -87.53%
320

SOON

SOON
$0.14 +8.71% +28.84% -5.43% -61.29% $63.36M $9.89M $5.04 -97.27%
323 $8.37 +0.52% +2.94% +4.44% -20.23% $62.71M $7.54M $168.49 -95.04%
322

Pythia

PYTHIA
$0.06 -0.35% +0.67% +2.90% +25.17% $62.76M $1.18M $0.13 -50.39%
324 $1.00 +0.03% +0.05% +0.04% +0.01% $62.59M $14.31M $1.00 -0.30%
327

Tria

TRIA
$0.03 -3.84% +23.71% -8.13% +90.95% $62.19M $18.9M $0.05 -43.30%
325 $0.39 +5.29% +85.92% -20.45% -20.62% $62.53M $36.31M $0.76 -48.94%
326 $0.47 -0.30% +6.75% -2.19% -37.52% $62.39M $391.57K $37.62 -98.76%
328 $0.34 +0.36% +0.28% +5.31% -34.29% $61.67M $9.94K $5.62 -93.89%
329

Plume

PLUME
$0.01 -2.45% +22.80% -12.20% -36.26% $61.31M $15.06M $0.25 -95.36%
330 $0.00608 +1.85% +3.08% -19.69% -43.64% $60.79M $4.97M $0.20 -96.92%
332 $0.008 +3.13% +12.25% -15.51% -34.18% $60.42M $4.57M $0.07 -88.03%
331 $0.07 -1.07% +0.72% -21.66% -3.55% $60.64M $28.7M $0.98 -92.73%
333

Flow

FLOW
$0.04 +6.36% +10.92% +2.17% -63.42% $60.23M $9.62M $46.16 -99.92%
334 $0.02 -0.02% +0.01% -0.04% -0.20% $60.11M $0 $0.04 -41.46%
335 $1.18 +0.01% +0.95% +2.36% +1.48% $60.06M $11.37M $1.21 -2.35%
336 $0.08 +4.66% -4.36% -26.33% +30.75% $59.98M $176.99K $0.56 -85.47%
339 $0.21 +5.72% +7.29% -6.58% -37.34% $59.29M $13.41M $23.38 -99.12%
337

Kava

KAVA
$0.05 +5.23% +3.31% -7.76% -40.67% $59.49M $3.7M $9.19 -99.40%
338 $0.00019 +0.18% +1.71% +26.21% -3.52% $59.39M $296.05K $0.02 -98.76%
341 $0.06 -0.49% +15.90% +4.98% -22.68% $58.74M $717.92K $4.20 -98.69%
342 $0.00487 -3.55% +4.08% -16.15% -68.02% $58.6M $459.95K $0.09 -94.43%
343 $0.85 +0.11% +1.94% -9.11% -35.48% $58.48M $160.56K $17.32 -95.10%
342

Velo

VELO
$0.00333 +1.14% -2.94% -15.03% -47.79% $58.45M $1.37M $2.07 -99.84%
345 $0.14 +4.47% +1.51% -1.33% -14.19% $59.34M $1.54M $0.37 -63.90%
344 $0.24 -6.46% +11.42% -40.46% +24.65% $58.2M $7.84M $0.61 -60.20%
346 $0.06 -0.72% -2.43% -26.26% -43.63% $57.84M $111.84K $0.30 -80.58%
347 $0.00058 +3.45% +3.15% -7.12% -31.97% $57.64M $1.75M $0.04 -98.62%
348 $0.02 +1.85% +10.87% -4.12% -4.86% $56.93M $12.06M $0.19 -88.02%
349 $0.69 +2.57% +1.07% -9.16% -12.54% $56.83M $148.03K $1.18 -41.02%
355 $0.06 +25.03% +33.25% +13.47% -34.13% $55.45M $76.53M $2.47 -97.75%
350 $0 +2.14% -0.19% -16.19% -36.17% $56.58M $211.85K $0.00015 -99.16%
351 $3.72 +0.27% -0.04% -2.88% +24.92% $56.47M $93.26K $7.45 -50.06%
353 $0.10 -0.06% +2.52% -3.01% -11.62% $56.25M $1.15M $0.14 -25.34%
352 $0 +4.34% -16.04% +6.76% +37.18% $56.18M $245.11K $0 -77.95%
360 $0.06 +8.37% +11.85% -0.26% -40.46% $54.91M $14.6M $2.07 -97.29%
359 $0.06 +9.11% +15.29% +0.30% -28.14% $55.22M $64.69M $0.69 -91.93%
354 $12.63 -2.20% -33.69% -8.01% +7.93% $55.77M $1.04M $29.87 -57.71%
356 $0 +6.67% +5.46% -16.70% -53.36% $55.42M $9.87M $0 -96.47%
357

Orca

ORCA
$0.91 +3.21% +1.79% -6.80% -21.69% $55.31M $7.96M $22.30 -95.92%
358 $0.05 +3.95% +6.94% -5.51% -21.69% $55.26M $3.67M $0.75 -92.97%
361 $0.01 +3.63% +3.50% -15.86% -40.42% $54.43M $2.97M $0.49 -97.29%
365 $0.00096 +0.67% -1.88% -11.94% -42.39% $53.53M $4.41M $0.11 -99.14%
362 $0.07 +0.49% +1.13% -3.18% -35.79% $54.01M $1.21M $1.18 -94.27%
363

MANTRA

MANTRA
$0.01 +4.43% +4.24% -27.40% -22.15% $53.72M $12.22M $0.03 -58.50%
364 $4,803.48 -0.49% +1.47% -3.48% +4.24% $53.58M $10.64M $5,577.65 -13.88%
366 $0.0006 +6.97% +4.29% -10.00% -39.25% $53.39M $10.34M $0.01 -95.34%
367 $0.15 +5.30% +0.57% -9.57% -21.79% $53.08M $2.43M $2.59 -94.05%
368 $197.78 +6.67% +13.19% -3.20% -18.30% $52.64M $10.23M $444.55 -55.51%
369

Linea

LINEA
$0.00337 +3.75% +1.66% -3.73% -46.30% $52.16M $19.9M $0.05 -92.77%
370 $0.15 -8.53% -12.56% +6.47% -41.59% $51.87M $48.54M $1.46 -89.98%
371

Waves

WAVES
$0.41 +1.30% +0.44% -13.52% -38.44% $51.45M $4.82M $62.36 -99.34%
372

Ankr

ANKR
$0.00514 +1.55% -3.23% +10.61% -26.16% $51.42M $9.96M $0.23 -97.72%
373 $0.11 +4.50% +1.70% -13.60% -50.71% $50.93M $143.78M $13.24 -99.20%
374

Sign

SIGN
$0.03 -7.38% -19.32% -35.53% -33.81% $50.62M $62.01M $0.13 -80.21%
374 $0.02 +1.98% +20.46% -3.42% -34.96% $50.68M $11.67M $0.07 -74.76%
376 $1.00 -0.01% -0.03% -0.01% -0.02% $50.25M $15.57M $1.05 -4.41%
377

Celo

CELO
$0.08 +3.65% +2.79% +4.77% -36.94% $50.01M $3.76M $10.66 -99.22%
378 $0.00008 +1.15% +0.04% -4.46% -12.77% $49.79M $166.93K $0.00245 -96.88%
379 $0.00363 +0.44% +1.13% -9.46% -37.10% $49.78M $4.38M $0.08 -95.58%
380 $0.20 -0.03% +0.17% -8.63% -6.03% $49.42M $210.93K $0.26 -22.75%
381 $17.77 +12.13% +19.06% +4.99% -20.60% $49.31M $66.15M $602.98 -97.05%
382 $0.24 +2.29% +36.77% +95.48% +132.67% $48.88M $10.52M $0.30 -20.67%
383 $0.57 +0.54% +1.29% -6.26% -16.82% $48.61M $33.95K $0.71 -19.77%
384 $199.66 +1.97% +10.66% +8.87% +5.84% $48.18M $6.39M $211.55 -5.62%
385 $0.01 +2.26% +2.16% -4.89% -32.79% $48.1M $2.62M $0.68 -98.52%
386 $0.05 +10.37% +8.03% -12.38% -19.95% $47.38M $3.65M $0.49 -90.41%
387 $0.00299 +2.55% -3.58% -7.67% -41.95% $47.28M $1.52M $1.36 -99.78%
388 $0.05 -0.08% +74.89% +248.22% +1.61% $47.21M $31.09K $45.11 -99.90%
389 $3.80 -2.43% -5.76% -12.34% -15.71% $46.93M $137.51K $31.48 -87.93%
390 $675.52 +1.79% +9.55% +8.24% +8.33% $46.32M $29.23M $1,543.82 -56.24%
392 $0.46 +4.51% +3.53% -1.68% +14.33% $46.14M $2.49M $39.25 -98.82%
393 $0.06 0.00% +14.23% +2.34% -10.84% $46M $2.7M $4.69 -98.65%
394

Aleo

ALEO
$0.04 -4.30% +0.91% -33.99% -63.06% $45.81M $2.15M $6.79 -99.35%
395

VNDC

VNDC
$0.00003 0.00% +0.04% -11.07% -14.02% $45.78M $0 $0.01 -99.72%
396 $0.23 +3.23% +2.51% -16.54% -41.72% $45.54M $6.45M $1.73 -86.47%
397 $0.45 +3.61% +3.71% -4.70% -31.59% $45.34M $16.25M $97.92 -99.54%
398 $0.28 -1.26% +8.21% +9.96% +11.83% $44.51M $441.63K $3.62 -92.17%
399 $1.48 +0.71% +7.22% +2.57% -29.18% $44.42M $243.1K $15.18 -90.25%
400 $0.03 +5.32% +4.53% -26.29% -56.67% $44.41M $7.79M $1.83 -98.24%
401 $0.21 -7.22% +14.10% +30.90% +19.28% $44.35M $18.28M $1.85 -88.86%
402 $0.04 +0.08% +30.93% -0.78% -55.34% $44.32M $11.22M $0.44 -89.86%
301 Threshold T $0.0063 +3.11%
303 AI Rig Complex ARC $0.07 -6.79%
304 Zama ZAMA $0.03 +6.04%
306 Dohrnii DHN $4.04 +0.16%
305 Astar ASTR $0.00805 +6.42%
307 SUPERFORTUNE GUA $0.55 -12.38%
308 Blur BLUR $0.02 +20.50%
309 Movement MOVE $0.02 +5.73%
310 MindWaveDAO NILA $0.08 -0.58%
311 Defi App HOME $0.02 +0.14%
312 XPR Network XPR $0.00227 +2.46%
312 ZORA ZORA $0.01 +5.23%
314 aelf ELF $0.08 +0.51%
321 Axelar AXL $0.05 +18.95%
315 SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX $702.38 +1.03%
316 Aztec AZTEC $0.02 +3.31%
317 GMX GMX $6.18 +1.07%
319 MultiBank Group MBG $0.34 -2.71%
320 SOON SOON $0.14 +8.71%
323 Numeraire NMR $8.37 +0.52%
322 Pythia PYTHIA $0.06 -0.35%
324 Fidelity Digital Dollar FIDD $1.00 +0.03%
327 Tria TRIA $0.03 -3.84%
325 Cysic CYS $0.39 +5.29%
326 Nano XNO $0.47 -0.30%
328 ZEEBU ZBU $0.34 +0.36%
329 Plume PLUME $0.01 -2.45%
330 Alchemy Pay ACH $0.00608 +1.85%
332 Non-Playable Coin NPC $0.008 +3.13%
331 World Mobile Token WMTX $0.07 -1.07%
333 Flow FLOW $0.04 +6.36%
334 Venus BUSD VBUSD $0.02 -0.02%
335 Eurite EURI $1.18 +0.01%
336 Derive DRV $0.08 +4.66%
339 SushiSwap SUSHI $0.21 +5.72%
337 Kava KAVA $0.05 +5.23%
338 Joseon Mun JSM $0.00019 +0.18%
341 Paycoin PCI $0.06 -0.49%
342 Concordium CCD $0.00487 -3.55%
343 KUB Coin KUB $0.85 +0.11%
342 Velo VELO $0.00333 +1.14%
345 GEODNET GEOD $0.14 +4.47%
344 UnifAI Network UAI $0.24 -6.46%
346 MetYa MY $0.06 -0.72%
347 VeThor Token VTHO $0.00058 +3.45%
348 Spark SPK $0.02 +1.85%
349 BitDCA BDCA $0.69 +2.57%
355 Peanut the Squirrel PNUT $0.06 +25.03%
350 VVS Finance VVS $0 +2.14%
351 Lumera Health LUR $3.72 +0.27%
353 InitVerse INI $0.10 -0.06%
352 Wiki Cat WKC $0 +4.34%
360 Popcat (SOL) POPCAT $0.06 +8.37%
359 Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0.06 +9.11%
354 Targon SN4 $12.63 -2.20%
356 MOG Coin MOG $0 +6.67%
357 Orca ORCA $0.91 +3.21%
358 Polymesh POLYX $0.05 +3.95%
361 Moca Network MOCA $0.01 +3.63%
365 Siacoin SC $0.00096 +0.67%
362 Request Network REQ $0.07 +0.49%
363 MANTRA MANTRA $0.01 +4.43%
364 Matrixdock Gold XAUM $4,803.48 -0.49%
366 cat in a dogs world MEW $0.0006 +6.97%
367 HashKey Platform Token HSK $0.15 +5.30%
368 Coinbase tokenized stock (xStock) COINX $197.78 +6.67%
369 Linea LINEA $0.00337 +3.75%
370 RedStone RED $0.15 -8.53%
371 Waves WAVES $0.41 +1.30%
372 Ankr ANKR $0.00514 +1.55%
373 Magic Eden ME $0.11 +4.50%
374 Sign SIGN $0.03 -7.38%
374 Huma Finance HUMA $0.02 +1.98%
376 StraitsX XUSD $1.00 -0.01%
377 Celo CELO $0.08 +3.65%
378 WhiteRock WHITE $0.00008 +1.15%
379 XYO XYO $0.00363 +0.44%
380 Law Blocks (AI) LBT $0.20 -0.03%
381 Tellor TRB $17.77 +12.13%
382 Block Street BSB $0.24 +2.29%
383 ChangeNOW Token NOW $0.57 +0.54%
384 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX $199.66 +1.97%
385 Status SNT $0.01 +2.26%
386 Jelly-My-Jelly JELLYJELLY $0.05 +10.37%
387 Casper CSPR $0.00299 +2.55%
388 Orbler ORBR $0.05 -0.08%
389 Burnedfi BURN $3.80 -2.43%
390 Meta tokenized stock (xStock) METAX $675.52 +1.79%
392 Fractal Bitcoin FB $0.46 +4.51%
393 StorX Network SRX $0.06 0.00%
394 Aleo ALEO $0.04 -4.30%
395 VNDC VNDC $0.00003 0.00%
396 Succinct PROVE $0.23 +3.23%
397 Mask Network MASK $0.45 +3.61%
398 EscoinToken ELG $0.28 -1.26%
399 BIM BIM $1.48 +0.71%
400 SPACE ID ID $0.03 +5.32%
401 OpenLedger OPEN $0.21 -7.22%
402 Useless Coin USELESS $0.04 +0.08%
Data via CoinMarketCap