
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPE-USD HYPE-USD | AA | 71.67USD | -3.73% | 1,843,534.87HYPE | 129,002 | 74.45USD | 76.67USD | |
2 | HYPE-USDC HYPE-USDC | BB | 71.67USDC | -3.73% | 1,843,470.44HYPE | 128,985 | 74.45USDC | 76.67USDC | |
3 | HYPE-USDT HYPEUSDT | A | 71.71USDT | -3.73% | 1,666,179.80HYPE | 326,964 | 74.49USDT | 76.68USDT | |
4 | HYPE-USDT HYPE-USDT | A | 71.73USDT | -3.73% | 972,842.66HYPE | 228,242 | 74.51USDT | 76.70USDT | |
5 | HYPE-USDT HYPE_USDT | A | 71.70USDT | -3.74% | 611,189.58HYPE | 102,581 | 74.49USDT | 76.69USDT | |
6 | HYPE-USDT HYPEUSDT_SPBL | BB | 71.70USDT | -3.76% | 606,230.52HYPE | 352,496 | 74.50USDT | 76.70USDT | |
7 | HYPE-USD HYPEUSD | AA | 71.62USD | -3.81% | 484,689.72HYPE | 25,962 | 74.46USD | 76.63USD | |
8 | HYPE-USD hypeusd | AA | 71.72USD | -3.60% | 189,291.24HYPE | 8,495 | 74.40USD | 76.65USD | |
9 | HYPE-USDT HYPE-USDT | BB | 71.68USDT | -3.77% | 122,227.15HYPE | 41,719 | 74.49USDT | 76.68USDT | |
10 | HYPE-EUR HYPEEUR | AA | 62.21EUR | -2.90% | 45,962.94HYPE | 4,679 | 64.07EUR | 66.11EUR | |
11 | HYPE-EUR hypeeur | AA | 62.21EUR | -2.81% | 15,974.84HYPE | 826 | 64.01EUR | 66.08EUR | |
12 | HYPE-USDC HYPE-USDC | BB | 71.78USDC | -3.86% | 8,917.62HYPE | 3,064 | 74.66USDC | 76.55USDC | |
13 | HYPE-USDT HYPE:UST | BB | 79.05USDT | 1.14% | 3,957.31HYPE | 359 | 78.16USDT | 79.88USDT | |
14 | HYPE-USD hypeusd | A | 72.40USD | -4.18% | 3,294.41HYPE | 671 | 75.55USD | 76.91USD | |
15 | HYPE-USDC HYPE-USDC | A | 71.71USDC | -3.79% | 2,983.94HYPE | 10,197 | 74.53USDC | 76.60USDC | |
16 | HYPE-EUR HYPE-EUR | A | 62.31EUR | -3.12% | 2,197.17HYPE | 2,461 | 64.32EUR | 66.10EUR | |
17 | HYPE-USD HYPE-USD | A | 71.61USD | -4.15% | 1,639.56HYPE | 1,258 | 74.71USD | 76.64USD | |
18 | HYPE-USD HYPE:USD | BB | 71.82USD | -3.59% | 1,665.52HYPE | 418 | 74.49USD | 77.24USD | |
19 | HYPE-TRY HYPE-TRY | A | 3,327.43TRY | -3.73% | 493.77HYPE | 367 | 3,456.30TRY | 3,543.00TRY | |
20 | HYPE-USDT HYPEUSDT | BB | 73.12USDT | -0.25% | 75.76HYPE | 7 | 73.31USDT | 76.24USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |