
HYPE
Hyperliquid
$29.27
0.64%
Hyperliquid
HYPE
$29.27
0.64%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPE-USDT HYPEUSDT | A | 29.23USDT | -0.81% | 2,843,949.23HYPE | 298,454 | 29.47USDT | 32.57USDT | |
2 | HYPE-USDT HYPE_USDT | A | 29.24USDT | -0.79% | 1,519,851.69HYPE | 137,858 | 29.47USDT | 32.57USDT | |
3 | HYPE-USDT HYPE-USDT | AA | 29.24USDT | -0.80% | 1,283,250.84HYPE | 241,421 | 29.48USDT | 32.57USDT | |
4 | HYPE-USDT HYPEUSDT_SPBL | BB | 29.24USDT | -0.85% | 1,241,033.24HYPE | 214,261 | 29.49USDT | 32.62USDT | |
5 | HYPE-EUR HYPE-EUR | BB | 24.82EUR | -0.23% | 194,898.77HYPE | 5,745 | 24.87EUR | 27.52EUR | |
6 | HYPE-USD HYPEUSD | AA | 29.22USD | -0.92% | 135,564.74HYPE | 5,974 | 29.49USD | 32.55USD | |
7 | HYPE-USD hypeusd | AA | 29.29USD | 0.09% | 113,297.24HYPE | 3,331 | 29.27USD | 32.87USD | |
8 | HYPE-EUR HYPEEUR | AA | 24.78EUR | 0.77% | 11,223.29HYPE | 685 | 24.59EUR | 27.49EUR | |
9 | HYPE-USD hypeusd | AA | 29.60USD | 0.49% | 2,878.28HYPE | 215 | 29.45USD | 32.89USD | |
10 | HYPE-USD HYPE-USD | AA | 29.17USD | 0.37% | 2,594.28HYPE | 566 | 29.06USD | 32.53USD | |
11 | HYPE-USD HYPEUSD | BB | 29.35USD | -0.31% | 1,457.82HYPE | 118 | 29.44USD | 32.40USD | |
12 | HYPE-USDT HYPEUSDT | BB | 29.27USDT | 0.97% | 1,334.52HYPE | 211 | 28.99USDT | 32.40USDT | |
13 | HYPE-EUR HYPE-EUR | AA | 24.83EUR | -0.18% | 654.81HYPE | 720 | 24.87EUR | 27.52EUR | |
14 | HYPE-USDC HYPE-USDC | AA | 29.21USDC | 3.84% | 647.43HYPE | 38 | 28.13USDC | 32.48USDC | |
15 | HYPE-EUR hypeeur | AA | 24.50EUR | -1.64% | 419.98HYPE | 20 | 24.90EUR | 27.07EUR | |
16 | HYPE-USDT HYPEUSDT | BB | 30.11USDT | -1.29% | 93.89HYPE | 6 | 30.50USDT | 31.23USDT | |
17 | HYPE-USDT HYPE:UST | BB | 30.12USDT | -3.34% | 56.62HYPE | 167 | 31.17USDT | 32.42USDT | |
18 | HYPE-USD HYPE:USD | BB | 30.18USD | 9.14% | 25.29HYPE | 28 | 27.65USD | 33.54USD | |
19 | HYPE-USD HYPEUSD | BB | 30.93USD | 1.67% | 0.6909HYPE | 1 | 30.42USD | 30.93USD | |
20 | HYPE-USDC HYPEUSDC | BB | 30.97USDC | 6.57% | 0.5987HYPE | 1 | 29.06USDC | 30.97USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |