
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HYPE-USDT HYPEUSDT | A | 66.51USDT | -2.39% | 572,121.71HYPE | 115,818 | 68.14USDT | 69.36USDT | |
2 | HYPE-USD HYPE-USD | AA | 66.45USD | -2.41% | 299,690.73HYPE | 29,222 | 68.09USD | 69.31USD | |
3 | HYPE-USDC HYPE-USDC | BB | 66.45USDC | -2.41% | 299,690.71HYPE | 29,220 | 68.09USDC | 69.31USDC | |
4 | HYPE-USDT HYPE-USDT | A | 66.52USDT | -2.36% | 266,447.54HYPE | 58,059 | 68.13USDT | 69.38USDT | |
5 | HYPE-USD HYPEUSD | AA | 66.46USD | -2.47% | 181,955.23HYPE | 8,173 | 68.14USD | 69.53USD | |
6 | HYPE-USDT HYPE_USDT | A | 66.50USDT | -2.41% | 150,673.76HYPE | 93,572 | 68.14USDT | 69.33USDT | |
7 | HYPE-USDT HYPEUSDT_SPBL | BB | 66.51USDT | -2.41% | 102,193.61HYPE | 110,518 | 68.16USDT | 69.38USDT | |
8 | HYPE-USD hypeusd | AA | 66.61USD | -2.22% | 39,385.05HYPE | 2,447 | 68.12USD | 69.29USD | |
9 | HYPE-USDT HYPE-USDT | BB | 66.50USDT | -2.41% | 37,645.08HYPE | 61,671 | 68.14USDT | 69.37USDT | |
10 | HYPE-EUR HYPEEUR | AA | 58.26EUR | -2.23% | 7,848.81HYPE | 1,284 | 59.59EUR | 60.65EUR | |
11 | HYPE-USDC HYPE-USDC | A | 66.54USDC | -2.32% | 3,508.70HYPE | 1,617 | 68.13USDC | 69.31USDC | |
12 | HYPE-USDC HYPE-USDC | BB | 66.55USDC | -2.29% | 2,437.64HYPE | 961 | 68.12USDC | 69.34USDC | |
13 | HYPE-USD HYPE-USD | A | 66.61USD | -2.23% | 2,057.52HYPE | 980 | 68.13USD | 69.31USD | |
14 | HYPE-USD hypeusd | A | 66.66USD | -2.11% | 1,208.77HYPE | 309 | 68.09USD | 69.44USD | |
15 | HYPE-EUR HYPE-EUR | A | 58.17EUR | -2.16% | 1,177.38HYPE | 8,230 | 59.45EUR | 60.62EUR | |
16 | HYPE-EUR hypeeur | AA | 58.75EUR | -0.99% | 421.51HYPE | 46 | 59.34EUR | 60.31EUR | |
17 | HYPE-USDT HYPEUSDT | BB | 66.50USDT | -0.75% | 364.59HYPE | 41 | 67.00USDT | 69.01USDT | |
18 | HYPE-USD HYPE_USD | AA | 66.60USD | -2.25% | 177.93HYPE | 73 | 68.14USD | 69.25USD | |
19 | HYPE-USD HYPE:USD | BB | 66.63USD | -3.31% | 67.42HYPE | 102 | 68.91USD | 69.35USD | |
20 | HYPE-TRY HYPE-TRY | A | 3,134.20TRY | -1.83% | 46.97HYPE | 49 | 3,192.60TRY | 3,240.09TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |