| # | Актив | Ціна | Ринкова Капіталізація | Обсяг 24г | 24h | 7d | 30d | Останні 7 Днів | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondo US Dollar Yield Token USDY | $1,12 | $10.14T | $283.18K | -0,08% | 0,01% | 0,15% | ||
2 | Bitcoin BTC | $91 255,51 | $1.82T | $11.42B | 1,66% | 3,82% | 2,11% | ||
3 | Ethereum ETH | $3 135,01 | $378.38B | $5.46B | 1,12% | 6,30% | 3,68% | ||
4 | Tether USDT | $0.9994 | $187.02B | $160.46M | -0,02% | 0,00% | -0,07% | ||
5 | XRP XRP | $2,07 | $125.81B | $1.71B | 2,93% | 11,11% | 1,70% | ||
6 | BNB BNB | $884,31 | $121.80B | $549.31M | 1,13% | 2,96% | 0,07% | ||
7 | Solana SOL | $133,98 | $75.47B | $1.51B | 2,16% | 7,01% | 0,45% | ||
8 | USDC USDC | $0.9997 | $75.42B | $1.83B | -0,01% | -0,01% | -0,00% | ||
9 | TRON TRX | $0.2940 | $27.85B | $850.73M | 2,08% | 3,22% | 2,92% | ||
10 | Dogecoin DOGE | $0.1515 | $25.49B | $1.61B | 6,32% | 22,35% | 8,50% | ||
11 | Cardano ADA | $0.3970 | $14.56B | $291.80M | 2,49% | 7,71% | -4,59% | ||
12 | Bitcoin Cash BCH | $647,86 | $12.94B | $440.79M | 2,81% | 4,14% | 15,57% | ||
13 | WhiteBIT Coin WBT | $57,60 | $12.33B | $29.60M | 1,58% | 2,77% | -5,07% | ||
14 | Chainlink LINK | $13,33 | $9.44B | $189.47M | 1,66% | 6,80% | -1,93% | ||
15 | ZCash ZEC | $505,67 | $8.33B | $401.73M | -0,64% | -4,52% | 40,40% | ||
16 | LEO Token LEO | $9,00 | $8.30B | $941.75K | -2,63% | 7,35% | -5,54% | ||
17 | Monero XMR | $434,47 | $8.12B | $76.02M | 2,15% | -4,06% | 8,65% | ||
18 | Splendor SPLD | $0.2915 | $7.58B | $344.60K | 1,26% | 2,92% | -2,44% | ||
19 | Hyperliquid HYPE | $25,03 | $7.54B | $89.34M | 2,23% | -1,24% | -19,26% | ||
20 | Stellar Lumen XLM | $0.2302 | $7.46B | $129.70M | 4,73% | 4,55% | -4,16% | ||
21 | Sui SUI | ||||||||
22 | Ethena USDe USDE | ||||||||
23 | Litecoin LTC | ||||||||
24 | Sky Dollar USDS | ||||||||
25 | Avalanche AVAX | ||||||||
26 | Canton Coin CC | ||||||||
27 | Hedera Hashgraph HBAR | ||||||||
28 | Shiba Inu SHIB | ||||||||
29 | World Liberty Financial WLFI | ||||||||
30 | Toncoin TON | ||||||||
31 | Dai DAI | ||||||||
32 | Uniswap Protocol Token UNI | ||||||||
33 | Cronos CRO | ||||||||
34 | PayPal USD PYUSD | ||||||||
35 | World Liberty Financial USD USD1 | ||||||||
36 | Mantle MANTLE | ||||||||
37 | MemeCore M | ||||||||
38 | Bittensor TAO | ||||||||
39 | Pepe (pepe.vip) PEPE | ||||||||
40 | Aave AAVE | ||||||||
41 | Bitget Token BGB | ||||||||
42 | OKB OKB | ||||||||
43 | USDT0 USDT0 | ||||||||
44 | Falcon USD USDF | ||||||||
45 | Near NEAR | ||||||||
46 | Ethereum Classic ETC | ||||||||
47 | Aster ASTER | ||||||||
48 | Ethena ENA | ||||||||
49 | Tether Gold XAUT | ||||||||
50 | Pi Network PI |
Page 1 of 62

