
BTC
Bitcoin
$66.538,44
3,90%
Bitcoin
BTC
$66.538,44
3,90%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-UAH BTCUAH | AA | 4.083.721,00UAH | 0,000 | 0BTC | 0 | 4.083.721,00UAH | 4.083.721,00UAH | |
2 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 66.478,08USDT | 3,86% | 22.858,70BTC | 5.437.358 | 64.010,39USDT | 68.199,99USDT | |
3 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 66.474,40USDT | 3,87% | 17.205,32BTC | 502.250 | 63.996,60USDT | 68.198,30USDT | |
4 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 66.476,20USDT | 3,87% | 11.624,70BTC | 1.418.226 | 64.002,10USDT | 68.200,80USDT | |
5 | BTC-USD BTC_USD | AA | 66.482,48USD | 3,86% | 11.492,99BTC | 598.967 | 64.009,99USD | 68.200,14USD | |
6 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 66.484,93USDC | 3,87% | 10.357,51BTC | 502.965 | 64.006,98USDC | 68.196,09USDC | |
7 | BTC-USDT BTC-USDT | AA | 66.481,80USDT | 3,87% | 9854,06BTC | 754.230 | 64.004,40USDT | 68.194,40USDT | |
8 | BTC-USD BTC-USD | AA | 66.479,58USD | 3,86% | 8958,18BTC | 643.105 | 64.010,75USD | 68.200,00USD | |
9 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 66.523,83USD1 | 3,88% | 7194,06BTC | 521.920 | 64.038,26USD1 | 68.348,80USD1 | |
10 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 66.480,20USDT | 3,88% | 6853,01BTC | 437.062 | 63.998,37USDT | 68.220,55USDT | |
11 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 66.487,99USDC | 3,87% | 6763,26BTC | 651.436 | 64.011,49USDC | 68.250,00USDC | |
12 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 66.473,99USDT | 3,86% | 5636,75BTC | 400.577 | 64.003,63USDT | 68.192,49USDT | |
13 | BTC-USD btcusd | AA | 66.477,00USD | 3,86% | 5524,15BTC | 82.886 | 64.006,00USD | 68.201,00USD | |
14 | BTC-USD BTCUSD | BB | 66.538,00USD | 3,89% | 4718,38BTC | 123.218 | 64.046,00USD | 68.264,00USD | |
15 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 66.479,30USD | 3,86% | 2882,82BTC | 78.857 | 64.009,10USD | 68.181,20USD | |
16 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 66.478,08USDT | 3,86% | 2636,78BTC | 56.486 | 64.009,57USDT | 68.194,94USDT | |
17 | BTC-KRW KRW-BTC | BB | 96.569.000,00KRW | 2,98% | 2461,10BTC | 246.305 | 93.779.000,00KRW | 99.005.000,00KRW | |
18 | BTC-FDUSD BTCFDUSD | AA | 66.478,01FDUSD | 3,89% | 2430,38BTC | 276.774 | 63.988,49FDUSD | 68.115,02FDUSD | |
19 | BTC-EUR BTC-EUR | BB | 56.329,00EUR | 3,73% | 2207,58BTC | 80.565 | 54.304,00EUR | 57.795,00EUR | |
20 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 66.482,49USDT | 3,87% | 1800,13BTC | 65.189 | 64.002,63USDT | 68.192,22USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |