
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 67,191.99USDT | -4.38% | 35,960.46BTC | 6,657,298 | 70,268.96USDT | 70,442.00USDT | |
2 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 67,193.40USDT | -4.37% | 25,475.18BTC | 569,599 | 70,265.90USDT | 70,437.80USDT | |
3 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 67,194.10USDT | -4.37% | 18,877.01BTC | 1,250,950 | 70,267.80USDT | 70,445.30USDT | |
4 | BTC-USD BTC-USD | AA | 67,093.00USD | -4.37% | 17,273.90BTC | 1,086,968 | 70,159.03USD | 70,337.04USD | |
5 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 67,093.00USDC | -4.37% | 17,238.31BTC | 1,085,297 | 70,159.03USDC | 70,337.04USDC | |
6 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 67,185.50USDT | -4.39% | 14,457.41BTC | 853,449 | 70,270.80USDT | 70,446.40USDT | |
7 | BTC-USD BTC_USD | AA | 67,132.32USD | -4.34% | 13,529.25BTC | 648,294 | 70,180.09USD | 70,361.04USD | |
8 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 67,127.76USDC | -4.37% | 13,504.60BTC | 686,803 | 70,191.90USDC | 70,367.62USDC | |
9 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 67,128.16USDC | -4.36% | 12,576.84BTC | 553,558 | 70,186.60USDC | 70,355.49USDC | |
10 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 67,193.27USDT | -4.37% | 10,415.84BTC | 629,011 | 70,266.01USDT | 70,445.55USDT | |
11 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 67,195.71USDT | -4.37% | 6,842.98BTC | 470,500 | 70,268.02USDT | 70,444.97USDT | |
12 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 67,177.32USDT | -4.42% | 6,117.67BTC | 87,787 | 70,282.00USDT | 70,448.55USDT | |
13 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 67,093.90USD | -4.37% | 5,128.57BTC | 115,779 | 70,158.40USD | 70,333.60USD | |
14 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 67,226.39USD1 | -4.37% | 4,356.18BTC | 641,368 | 70,300.44USD1 | 70,480.06USD1 | |
15 | BTC-USD BTCUSD | BB | 67,120.00USD | -4.49% | 3,975.05BTC | 138,564 | 70,275.00USD | 70,442.00USD | |
16 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 67,180.70USDT | -4.40% | 3,774.82BTC | 479,834 | 70,269.20USDT | 70,444.30USDT | |
17 | BTC-USD btcusd | AA | 67,086.00USD | -4.38% | 3,271.28BTC | 94,478 | 70,157.63USD | 70,340.28USD | |
18 | BTC-USD BTCUSD | AA | 67,101.06USD | -4.36% | 2,287.52BTC | 90,276 | 70,163.19USD | 70,330.87USD | |
19 | BTC-U BTCU | AA | 67,141.66U | -4.37% | 1,789.89BTC | 191,515 | 70,209.66U | 70,382.78U | |
20 | BTC-USD BTC_USD | BB | 67,163.47USD | -4.28% | 1,717.68BTC | 14,654 | 70,164.24USD | 70,317.99USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |