
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 63,608.00USDT | -0.82% | 13,105.95BTC | 2,075,545 | 64,133.61USDT | 64,425.00USDT | |
2 | BTC-USDT BTC_USDT | BB | 63,608.35USDT | -0.82% | 6,843.79BTC | 88,887 | 64,132.29USDT | 64,411.94USDT | |
3 | BTC-USDT BTCUSDT | A | 63,603.40USDT | -0.83% | 5,685.68BTC | 372,923 | 64,132.60USDT | 64,427.40USDT | |
4 | BTC-USDT BTC_USDT | A | 63,602.60USDT | -0.82% | 4,124.84BTC | 66,034 | 64,131.20USDT | 64,433.30USDT | |
5 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 63,585.94USDC | -0.80% | 3,494.83BTC | 148,383 | 64,098.21USDC | 64,396.04USDC | |
6 | BTC-USDT BTC-USDT | A | 63,608.70USDT | -0.82% | 3,074.21BTC | 190,963 | 64,134.40USDT | 64,424.90USDT | |
7 | BTC-USD BTC-USD | AA | 63,561.68USD | -0.82% | 2,789.75BTC | 487,576 | 64,085.26USD | 64,388.01USD | |
8 | BTC-USDC BTC-USDC | BB | 63,561.69USDC | -0.82% | 2,774.09BTC | 486,539 | 64,085.26USDC | 64,388.01USDC | |
9 | BTC-USDC BTCUSDC | AA | 63,575.55USDC | -0.82% | 2,730.12BTC | 241,339 | 64,099.34USDC | 64,404.22USDC | |
10 | BTC-USD BTC_USD | AA | 63,574.26USD | -0.82% | 2,282.59BTC | 111,970 | 64,099.71USD | 64,404.63USD | |
11 | BTC-USDT BTCUSDT_SPBL | BB | 63,605.95USDT | -0.82% | 1,558.00BTC | 109,794 | 64,133.59USDT | 64,429.63USDT | |
12 | BTC-USDT BTC-USDT | BB | 63,619.40USDT | -0.80% | 727.95BTC | 57,095 | 64,134.20USDT | 64,426.00USDT | |
13 | BTC-USD1 BTCUSD1 | AA | 63,626.31USD1 | -0.79% | 680.63BTC | 247,831 | 64,133.85USD1 | 64,467.92USD1 | |
14 | BTC-USDT BTC_USDT | AA | 63,604.91USDT | -0.82% | 655.48BTC | 45,246 | 64,132.58USDT | 64,428.65USDT | |
15 | BTC-USD BTCUSD | AA | 63,573.03USD | -0.80% | 643.91BTC | 11,243 | 64,084.56USD | 64,383.89USD | |
16 | BTC-USD XXBTZUSD | AA | 63,564.80USD | -0.82% | 577.11BTC | 30,840 | 64,089.80USD | 64,364.60USD | |
17 | BTC-U BTCU | AA | 63,570.00U | -0.83% | 544.19BTC | 67,947 | 64,099.03U | 64,410.00U | |
18 | BTC-USD btcusd | AA | 63,556.94USD | -0.83% | 428.16BTC | 20,475 | 64,087.70USD | 64,384.90USD | |
19 | BTC-USDT BTCUSDT | AA | 63,613.95USDT | -0.81% | 402.69BTC | 23,759 | 64,134.23USDT | 64,425.66USDT | |
20 | BTC-USD BTCUSD | A | 63,543.16USD | -0.80% | 308.16BTC | 10,037 | 64,057.84USD | 64,339.74USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |