
ETH
Ethereum
$2 124,41
0,96%
Ethereum
ETH
$2 124,41
0,96%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 2 130,31USDT | 0,46% | 187 038,63ETH | 2 017 763 | 2 120,46USDT | 2 153,75USDT | |
2 | ETH-USD ETH-USD | AA | 2 128,00USD | 0,46% | 104 711,68ETH | 272 375 | 2 118,34USD | 2 151,80USD | |
3 | ETH-USDC ETH-USDC | BB | 2 128,00USDC | 0,44% | 103 964,71ETH | 270 383 | 2 118,61USDC | 2 151,80USDC | |
4 | ETH-U ETHU | AA | 2 128,73U | 0,46% | 101 358,13ETH | 564 444 | 2 118,94U | 2 151,90U | |
5 | ETH-USD ETH_USD | AA | 2 128,73USD | 0,46% | 95 087,66ETH | 328 552 | 2 119,02USD | 2 152,30USD | |
6 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2 128,80USDC | 0,46% | 86 427,49ETH | 275 861 | 2 119,03USDC | 2 152,37USDC | |
7 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 2 130,65USDT | 0,48% | 86 018,13ETH | 368 307 | 2 120,49USDT | 2 154,14USDT | |
8 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 2 130,23USDT | 0,45% | 79 481,60ETH | 180 072 | 2 120,59USDT | 2 153,69USDT | |
9 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 2 130,48USDT | 0,46% | 76 585,47ETH | 162 035 | 2 120,68USDT | 2 153,82USDT | |
10 | ETH-USDT ETH-USDT | A | 2 130,38USDT | 0,47% | 68 138,63ETH | 237 393 | 2 120,49USDT | 2 153,60USDT | |
11 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 2 130,36USDT | 0,46% | 37 560,99ETH | 231 769 | 2 120,65USDT | 2 153,84USDT | |
12 | ETH-USD1 ETHUSD1 | AA | 2 129,28USD1 | 0,51% | 31 118,51ETH | 198 057 | 2 118,48USD1 | 2 152,30USD1 | |
13 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2 128,84USDC | 0,45% | 28 184,74ETH | 92 801 | 2 119,23USDC | 2 152,10USDC | |
14 | ETH-USDT ETH-USDT | BB | 2 130,35USDT | 0,47% | 26 116,90ETH | 119 290 | 2 120,44USDT | 2 153,66USDT | |
15 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 2 130,41USDT | 0,47% | 22 930,81ETH | 57 144 | 2 120,41USDT | 2 153,62USDT | |
16 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 2 128,09USD | 0,45% | 11 916,51ETH | 15 102 | 2 118,48USD | 2 151,50USD | |
17 | ETH-USD ETHUSD | A | 2 127,59USD | 0,45% | 10 710,80ETH | 13 796 | 2 118,16USD | 2 150,80USD | |
18 | ETH-USD ETH_USD | BB | 2 127,79USD | 0,42% | 6 756,72ETH | 11 863 | 2 118,98USD | 2 151,67USD | |
19 | ETH-USD ethusd | AA | 2 127,92USD | 0,44% | 6 691,04ETH | 19 943 | 2 118,69USD | 2 151,39USD | |
20 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 2 130,88USDT | 0,49% | 5 209,56ETH | 12 130 | 2 120,43USDT | 2 153,46USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |