
ETH
Ethereum
$2044,37
3,33%
Ethereum
ETH
$2044,37
3,33%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 2034,08USDT | -4,54% | 296.548,79ETH | 2.551.482 | 2130,78USDT | 2138,00USDT | |
2 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 2033,78USDT | -4,55% | 188.617,19ETH | 247.479 | 2130,76USDT | 2137,82USDT | |
3 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2032,31USDC | -4,55% | 162.574,08ETH | 424.147 | 2129,11USDC | 2136,61USDC | |
4 | ETH-USDT ETH-USDT | A | 2034,07USDT | -4,53% | 140.738,23ETH | 388.968 | 2130,69USDT | 2138,32USDT | |
5 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 2034,17USDT | -4,54% | 127.365,57ETH | 468.650 | 2130,84USDT | 2138,38USDT | |
6 | ETH-USD ETH_USD | AA | 2032,24USD | -4,53% | 120.715,76ETH | 407.558 | 2128,75USD | 2136,61USD | |
7 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 2034,00USDT | -4,54% | 118.626,62ETH | 193.313 | 2130,73USDT | 2137,88USDT | |
8 | ETH-U ETHU | AA | 2031,85U | -4,55% | 116.833,23ETH | 500.860 | 2128,80U | 2136,64U | |
9 | ETH-USD ETH-USD | AA | 2031,60USD | -4,55% | 104.989,38ETH | 277.727 | 2128,49USD | 2136,06USD | |
10 | ETH-USDC ETH-USDC | BB | 2031,60USDC | -4,55% | 103.435,48ETH | 274.291 | 2128,49USDC | 2136,06USDC | |
11 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 2034,12USDT | -4,52% | 64.813,71ETH | 72.313 | 2130,52USDT | 2137,85USDT | |
12 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 2033,90USDT | -4,53% | 51.906,32ETH | 298.256 | 2130,45USDT | 2138,05USDT | |
13 | ETH-USD1 ETHUSD1 | AA | 2033,30USD1 | -4,52% | 43.664,15ETH | 213.472 | 2129,48USD1 | 2137,30USD1 | |
14 | ETH-USDT ETH-USDT | BB | 2033,97USDT | -4,53% | 39.215,85ETH | 158.684 | 2130,58USDT | 2138,06USDT | |
15 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 2032,17USDC | -4,54% | 35.859,16ETH | 123.978 | 2128,73USDC | 2136,10USDC | |
16 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 2031,69USD | -4,51% | 19.790,55ETH | 22.928 | 2127,74USD | 2135,70USD | |
17 | ETH-BTC ETHBTC | AA | 0.02717BTC | -1,27% | 10.584,65ETH | 26.931 | 0.02752BTC | 0.02764BTC | |
18 | ETH-USD ETHUSD | A | 2031,68USD | -4,51% | 9966,87ETH | 23.478 | 2127,53USD | 2135,14USD | |
19 | ETH-USD ethusd | AA | 2031,49USD | -4,53% | 9962,86ETH | 21.800 | 2127,89USD | 2135,72USD | |
20 | ETH-EUR XETHZEUR | AA | 1752,09EUR | -4,55% | 7609,78ETH | 11.475 | 1835,64EUR | 1840,72EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |