
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETH-USDT ETHUSDT | AA | 1,760.30USDT | -3.76% | 650,274.22ETH | 8,208,262 | 1,829.00USDT | 1,830.93USDT | |
2 | ETH-USDT ETH_USDT | A | 1,760.30USDT | -3.75% | 516,600.69ETH | 715,645 | 1,828.92USDT | 1,830.94USDT | |
3 | ETH-USDT ETHUSDT | A | 1,759.99USDT | -3.77% | 465,723.78ETH | 1,323,877 | 1,829.03USDT | 1,831.23USDT | |
4 | ETH-USD ETH-USD | AA | 1,758.51USD | -3.72% | 300,510.31ETH | 824,077 | 1,826.50USD | 1,828.17USD | |
5 | ETH-USDC ETH-USDC | BB | 1,758.51USDC | -3.72% | 300,313.28ETH | 823,304 | 1,826.50USDC | 1,828.17USDC | |
6 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,759.03USDC | -3.73% | 280,274.46ETH | 734,138 | 1,827.27USDC | 1,829.09USDC | |
7 | ETH-USD ETH_USD | AA | 1,758.85USD | -3.75% | 263,838.92ETH | 1,178,053 | 1,827.30USD | 1,829.26USD | |
8 | ETH-USDT ETH-USDT | A | 1,760.02USDT | -3.77% | 248,313.36ETH | 819,333 | 1,829.00USDT | 1,830.82USDT | |
9 | ETH-USDT ETHUSDT_SPBL | BB | 1,760.05USDT | -3.77% | 182,045.71ETH | 370,886 | 1,828.92USDT | 1,831.04USDT | |
10 | ETH-USD ETHUSD | BB | 1,758.20USD | -3.74% | 141,395.52ETH | 169,749 | 1,826.60USD | 1,828.80USD | |
11 | ETH-USDT ETH-USDT | BB | 1,760.17USDT | -3.76% | 132,716.12ETH | 469,904 | 1,828.87USDT | 1,830.79USDT | |
12 | ETH-USDT ETH_USDT | BB | 1,760.53USDT | -3.69% | 127,401.61ETH | 77,399 | 1,828.07USDT | 1,830.88USDT | |
13 | ETH-USDC ETHUSDC | AA | 1,759.28USDC | -3.71% | 125,073.29ETH | 491,856 | 1,827.00USDC | 1,828.82USDC | |
14 | ETH-USDT ETH_USDT | AA | 1,760.12USDT | -3.77% | 122,754.74ETH | 1,126,299 | 1,829.07USDT | 1,831.17USDT | |
15 | ETH-EUR ETHEUR | A | 1,513.75EUR | -3.87% | 106,482.54ETH | 68,112 | 1,574.67EUR | 1,575.71EUR | |
16 | ETH-USD1 ETHUSD1 | AA | 1,760.43USD1 | -3.79% | 103,787.74ETH | 631,267 | 1,829.71USD1 | 1,831.66USD1 | |
17 | ETH-U ETHU | AA | 1,758.73U | -3.75% | 37,660.23ETH | 54,384 | 1,827.33U | 1,828.69U | |
18 | ETH-USD XETHZUSD | AA | 1,758.71USD | -3.67% | 33,391.77ETH | 41,806 | 1,825.69USD | 1,827.95USD | |
19 | ETH-USD ETHUSD | A | 1,758.24USD | -3.71% | 31,414.33ETH | 78,611 | 1,825.91USD | 1,828.08USD | |
20 | ETH-USD ethusd | AA | 1,758.63USD | -3.70% | 26,415.19ETH | 79,665 | 1,826.19USD | 1,828.29USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |