
USDT
Tether
$1,0002
0,00%
Tether
USDT
$1,0002
0,00%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDT-USD USDTZUSD | AA | 1.00USD | 0.00% | 72,311,030.87USDT | 13,455 | 1.00USD | 1.00USD | |
2 | USDT-KRW KRW-USDT | BB | 1,491.00KRW | 0.07% | 44,574,348.28USDT | 45,609 | 1,490.00KRW | 1,494.00KRW | |
3 | USDT-BRL USDTBRL | AA | 5.01BRL | 0.00% | 29,745,403.50USDT | 27,385 | 5.01BRL | 5.01BRL | |
4 | USDT-TRY USDTTRY | AA | 45.05TRY | 0.16% | 29,547,422.00USDT | 89,573 | 44.98TRY | 45.06TRY | |
5 | USDT-TRY USDT-TRY | AA | 45.06TRY | 0.07% | 22,440,976.92USDT | 89,444 | 45.03TRY | 45.10TRY | |
6 | USDT-EUR USDT_EUR | BB | 0.8540EUR | 0.07% | 13,610,411.66USDT | 16,386 | 0.8534EUR | 0.8541EUR | |
7 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1.00USD | 0.000 | 12,940,561.74USDT | 13,624 | 1.00USD | 1.00USD | |
8 | USDT-USD USDTUSD | AA | 1.00USD | 0.000 | 12,265,641.00USDT | 245,482 | 1.00USD | 1.00USD | |
9 | USDT-USD USDT-USD | AA | 1.00USD | -0.03% | 8,210,001.85USDT | 9,385 | 1.00USD | 1.00USD | |
10 | USDT-USD USTUSD | BB | 1.00USD | -0.02% | 7,744,071.45USDT | 9,035 | 1.00USD | 1.00USD | |
11 | USDT-EUR EURUSDT | AA | 0.8541EUR | 0.05% | 6,491,163.02USDT | 25,704 | 0.8536EUR | 0.8543EUR | |
12 | USDT-EUR USDTEUR | AA | 0.8540EUR | 0.06% | 4,698,874.50USDT | 2,035 | 0.8535EUR | 0.8541EUR | |
13 | USDT-BRL USDT-BRL | AA | 5.01BRL | 0.04% | 1,901,707.67USDT | 13,883 | 5.00BRL | 5.01BRL | |
14 | USDT-TRY USDT_TRY | BB | 45.05TRY | 0.09% | 1,948,990.38USDT | 2,685 | 45.01TRY | 45.06TRY | |
15 | USDT-IDR USDTIDR | AA | 17,260.00IDR | 0.08% | 1,750,157.06USDT | 12,405 | 17,247.00IDR | 17,261.00IDR | |
16 | USDT-UAH USDT_UAH | BB | 42.95UAH | 0.09% | 1,531,862.24USDT | 6,671 | 42.91UAH | 43.02UAH | |
17 | USDT-GBP USDTGBP | AA | 0.7397GBP | 0.04% | 1,150,905.66USDT | 1,792 | 0.7393GBP | 0.7397GBP | |
18 | USDT-USD USDTUSD | A | 0.9998USD | 0.000 | 1,026,075.26USDT | 996 | 0.9998USD | 0.9998USD | |
19 | USDT-BRL USDTBRL | A | 5.00BRL | -0.02% | 867,647.90USDT | 1,317 | 5.01BRL | 5.01BRL | |
20 | USDT-AUD USDTAUD | AA | 1.40AUD | 0.06% | 805,563.18USDT | 1,244 | 1.40AUD | 1.40AUD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |