
ADA
Cardano
$0.2463
1,32%
Cardano
ADA
$0.2463
1,32%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.2449USDT | 0.41% | 75,158,332.40ADA | 58,667 | 0.2439USDT | 0.2462USDT | |
2 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.2448USDT | 0.37% | 27,346,647.52ADA | 19,416 | 0.2439USDT | 0.2462USDT | |
3 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.2448USDT | 0.37% | 25,155,437.38ADA | 17,407 | 0.2439USDT | 0.2462USDT | |
4 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.2449USDT | 0.41% | 23,506,848.79ADA | 30,979 | 0.2439USDT | 0.2463USDT | |
5 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.2446USD | 0.41% | 22,489,171.62ADA | 13,653 | 0.2436USD | 0.2459USD | |
6 | ADA-USDC ADA-USDC | BB | 0.2446USDC | 0.41% | 22,478,889.73ADA | 13,647 | 0.2436USDC | 0.2459USDC | |
7 | ADA-USDT ADA-USDT | A | 0.2448USDT | 0.37% | 14,503,158.49ADA | 14,718 | 0.2439USDT | 0.2461USDT | |
8 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.2447USDC | 0.41% | 11,762,942.70ADA | 14,124 | 0.2437USDC | 0.2462USDC | |
9 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.2449USDT | 0.41% | 11,296,558.93ADA | 8,176 | 0.2439USDT | 0.2462USDT | |
10 | ADA-USDT ADA-USDT | BB | 0.2448USDT | 0.33% | 8,451,898.55ADA | 7,251 | 0.2440USDT | 0.2462USDT | |
11 | ADA-WBT ADA_WBT | BB | 0.004295WBT | -0.16% | 7,074,042.25ADA | 5,030 | 0.004302WBT | 0.004320WBT | |
12 | ADA-JPY ADAJPY | AA | 38.90JPY | 0.34% | 6,048,515.00ADA | 3,610 | 38.77JPY | 39.11JPY | |
13 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.2446USD | 0.40% | 5,143,645.40ADA | 6,389 | 0.2436USD | 0.2459USD | |
14 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.2445USD | 0.41% | 5,030,935.56ADA | 3,294 | 0.2435USD | 0.2458USD | |
15 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.2448USDT | 0.40% | 3,729,201.80ADA | 4,740 | 0.2438USDT | 0.2462USDT | |
16 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2100EUR | 0.07% | 3,244,740.89ADA | 1,580 | 0.2098EUR | 0.2112EUR | |
17 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.2100EUR | 0.14% | 2,189,820.20ADA | 2,220 | 0.2097EUR | 0.2113EUR | |
18 | ADA-USD adausd | AA | 0.2444USD | 0.43% | 2,130,084.12ADA | 1,051 | 0.2433USD | 0.2458USD | |
19 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.2449USDC | 0.74% | 1,823,515.40ADA | 925 | 0.2431USDC | 0.2459USDC | |
20 | ADA-TRY ADATRY | AA | 11.18TRY | 0.18% | 1,577,740.70ADA | 2,706 | 11.16TRY | 11.25TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |