
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADA-USDT ADAUSDT | AA | 0.1625USDT | 4.64% | 139,109,496.30ADA | 94,275 | 0.1553USDT | 0.1669USDT | |
2 | ADA-USD ADA-USD | AA | 0.1624USD | 4.71% | 68,549,327.54ADA | 18,267 | 0.1550USD | 0.1666USD | |
3 | ADA-USDC ADA-USDC | BB | 0.1624USDC | 4.71% | 68,482,823.76ADA | 18,252 | 0.1550USDC | 0.1666USDC | |
4 | ADA-USDT ADA-USDT | A | 0.1625USDT | 4.70% | 53,261,058.29ADA | 32,552 | 0.1552USDT | 0.1670USDT | |
5 | ADA-USDT ADA_USDT | A | 0.1624USDT | 4.62% | 50,257,729.00ADA | 28,659 | 0.1552USDT | 0.1669USDT | |
6 | ADA-USDT ADAUSDT | A | 0.1625USDT | 4.64% | 43,055,283.37ADA | 23,565 | 0.1553USDT | 0.1669USDT | |
7 | ADA-USDT ADA_USDT | BB | 0.1624USDT | 4.56% | 40,483,657.69ADA | 46,326 | 0.1553USDT | 0.1669USDT | |
8 | ADA-USD ADAUSD | AA | 0.1623USD | 4.61% | 39,947,163.56ADA | 9,828 | 0.1551USD | 0.1668USD | |
9 | ADA-USDC ADAUSDC | AA | 0.1623USDC | 4.64% | 25,321,269.40ADA | 17,425 | 0.1550USDC | 0.1666USDC | |
10 | ADA-USD ADA_USD | AA | 0.1623USD | 4.60% | 23,198,511.20ADA | 36,380 | 0.1551USD | 0.1667USD | |
11 | ADA-USDT ADAUSDT_SPBL | BB | 0.1626USDT | 4.70% | 19,753,126.08ADA | 11,420 | 0.1553USDT | 0.1668USDT | |
12 | ADA-USDT ADA_USDT | AA | 0.1624USDT | 4.65% | 16,463,720.80ADA | 20,378 | 0.1552USDT | 0.1669USDT | |
13 | ADA-USDT ADA-USDT | BB | 0.1626USDT | 4.70% | 12,137,241.80ADA | 8,930 | 0.1553USDT | 0.1669USDT | |
14 | ADA-TRY ADATRY | AA | 7.69TRY | 4.63% | 9,960,990.40ADA | 4,300 | 7.35TRY | 7.90TRY | |
15 | ADA-USD adausd | AA | 0.1627USD | 4.92% | 6,977,427.98ADA | 2,016 | 0.1551USD | 0.1666USD | |
16 | ADA-EUR ADAEUR | AA | 0.1428EUR | 4.72% | 5,760,959.74ADA | 2,984 | 0.1364EUR | 0.1462EUR | |
17 | ADA-USDC ADA_USDC | BB | 0.1621USDC | 4.38% | 5,526,973.60ADA | 3,271 | 0.1553USDC | 0.1671USDC | |
18 | ADA-BTC ADA_BTC | BB | 0.0₅2549BTC | 3.96% | 4,984,837.00ADA | 3,042 | 0.0₅2452BTC | 0.0₅2606BTC | |
19 | ADA-WBT ADA_WBT | BB | 0.002914WBT | 4.07% | 4,669,679.21ADA | 3,281 | 0.002800WBT | 0.002977WBT | |
20 | ADA-USDC ADAUSDC | A | 0.1623USDC | 4.64% | 3,864,819.32ADA | 5,154 | 0.1550USDC | 0.1666USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |