
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BNB-USDT BNBUSDT | AA | 569.07USDT | -1.69% | 102,484.12BNB | 647,090 | 578.84USDT | 587.16USDT | |
2 | BNB-USD1 BNBUSD1 | AA | 569.35USD1 | -1.69% | 31,049.68BNB | 105,522 | 579.12USD1 | 587.44USD1 | |
3 | BNB-U BNBU | AA | 568.73U | -1.70% | 19,392.69BNB | 54,703 | 578.56U | 586.73U | |
4 | BNB-USDT BNB_USDT | A | 569.10USDT | -1.69% | 15,538.30BNB | 22,125 | 578.90USDT | 587.10USDT | |
5 | BNB-ETH BNBETH | AA | 0.3242ETH | -1.04% | 14,403.52BNB | 16,214 | 0.3276ETH | 0.3283ETH | |
6 | BNB-USDT BNB-USDT | A | 569.10USDT | -1.69% | 9,628.27BNB | 29,982 | 578.90USDT | 587.30USDT | |
7 | BNB-USDC BNBUSDC | AA | 568.69USDC | -1.70% | 8,279.10BNB | 30,135 | 578.51USDC | 586.75USDC | |
8 | BNB-USDT BNBUSDT | A | 569.10USDT | -1.73% | 4,500.82BNB | 17,746 | 579.10USDT | 587.00USDT | |
9 | BNB-USDT BNB-USDT | BB | 569.02USDT | -1.68% | 4,464.99BNB | 22,351 | 578.75USDT | 586.90USDT | |
10 | BNB-BTC BNBBTC | AA | 0.009066BTC | -1.18% | 3,414.42BNB | 12,541 | 0.009174BTC | 0.009189BTC | |
11 | BNB-FDUSD BNBFDUSD | AA | 570.31FDUSD | -1.63% | 2,814.96BNB | 9,986 | 579.75FDUSD | 588.31FDUSD | |
12 | BNB-USD BNB-USD | AA | 568.62USD | -1.71% | 1,946.61BNB | 8,412 | 578.49USD | 586.56USD | |
13 | BNB-USDT BNBUSDT_SPBL | BB | 569.10USDT | -1.69% | 1,784.03BNB | 7,327 | 578.90USDT | 587.10USDT | |
14 | BNB-USD BNBUSD | AA | 568.47USD | -1.71% | 1,430.68BNB | 2,209 | 578.36USD | 586.65USD | |
15 | BNB-USDT BNB_USDT | BB | 569.06USDT | -1.69% | 1,454.44BNB | 3,229 | 578.86USDT | 586.98USDT | |
16 | BNB-JPY BNBJPY | AA | 92,463.00JPY | -1.28% | 922.85BNB | 3,243 | 93,660.00JPY | 94,989.00JPY | |
17 | BNB-EUR BNBEUR | AA | 497.87EUR | -1.60% | 620.38BNB | 1,426 | 505.96EUR | 513.79EUR | |
18 | BNB-EUR BNB-EUR | A | 498.00EUR | -1.56% | 587.08BNB | 8,354 | 505.90EUR | 513.70EUR | |
19 | BNB-TRY BNBTRY | AA | 26,630.00TRY | -1.38% | 592.25BNB | 3,238 | 27,004.00TRY | 27,468.00TRY | |
20 | BNB-EUR BNBEUR | AA | 498.20EUR | -1.50% | 444.83BNB | 2,679 | 505.81EUR | 513.46EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |