
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2291USDT | -2.26% | 1,066,786.40XTZ | 4,171 | 0.2344USDT | 0.2382USDT | |
2 | XTZ-USDT XTZ_USDT | BB | 0.2293USDT | -2.18% | 862,786.77XTZ | 17,572 | 0.2344USDT | 0.2381USDT | |
3 | XTZ-USDC XTZUSDC | AA | 0.2290USDC | -2.22% | 622,150.80XTZ | 1,357 | 0.2342USDC | 0.2381USDC | |
4 | XTZ-USDT XTZ-USDT | A | 0.2288USDT | -2.39% | 420,092.39XTZ | 1,057 | 0.2344USDT | 0.2382USDT | |
5 | XTZ-USDT XTZUSDT | A | 0.2290USDT | -2.43% | 308,728.90XTZ | 834 | 0.2347USDT | 0.2383USDT | |
6 | XTZ-USD XTZ-USD | AA | 0.2286USD | -2.47% | 262,804.11XTZ | 737 | 0.2344USD | 0.2380USD | |
7 | XTZ-TRY XTZTRY | AA | 10.77TRY | -2.27% | 166,953.09XTZ | 202 | 11.02TRY | 11.20TRY | |
8 | XTZ-USDC XTZ_USDC | BB | 0.2289USDC | -2.50% | 144,353.31XTZ | 639 | 0.2347USDC | 0.2379USDC | |
9 | XTZ-USD XTZUSD | AA | 0.2294USD | -2.27% | 106,862.27XTZ | 222 | 0.2347USD | 0.2377USD | |
10 | XTZ-BTC XTZ_BTC | BB | 0.0₅3584BTC | -2.00% | 103,028.30XTZ | 370 | 0.0₅3657BTC | 0.0₅3693BTC | |
11 | XTZ-BTC XTZBTC | AA | 0.0₅3590BTC | -1.91% | 69,342.60XTZ | 121 | 0.0₅3660BTC | 0.0₅3700BTC | |
12 | XTZ-USD XTZ_USD | AA | 0.2287USD | -2.39% | 48,885.70XTZ | 290 | 0.2343USD | 0.2381USD | |
13 | XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | BB | 0.2291USDT | -2.30% | 45,782.40XTZ | 346 | 0.2345USDT | 0.2379USDT | |
14 | XTZ-USDT XTZ_USDT | A | 0.2291USDT | -2.43% | 42,846.40XTZ | 317 | 0.2348USDT | 0.2382USDT | |
15 | XTZ-EUR XTZEUR | AA | 0.2010EUR | -2.45% | 38,583.25XTZ | 53 | 0.2061EUR | 0.2083EUR | |
16 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.2291USDT | -2.51% | 38,947.82XTZ | 38 | 0.2350USDT | 0.2372USDT | |
17 | XTZ-USDT XTZ-USDT | BB | 0.2284USDT | -2.64% | 33,119.21XTZ | 186 | 0.2346USDT | 0.2381USDT | |
18 | XTZ-USD xtzusd | AA | 0.2295USD | -1.67% | 24,632.44XTZ | 37 | 0.2335USD | 0.2370USD | |
19 | XTZ-EUR XTZ-EUR | AA | 0.2005EUR | -2.58% | 17,023.56XTZ | 45 | 0.2058EUR | 0.2081EUR | |
20 | XTZ-BTC XTZ-BTC | AA | 0.0₅3580BTC | -2.19% | 11,191.86XTZ | 45 | 0.0₅3660BTC | 0.0₅3690BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |