
XTZ
Tezos
$0.3348
0.50%
Tezos
XTZ
$0.3348
0.50%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTZ-USDT XTZ_USDT | BB | 0.3355USDT | -0,43% | 1.102.525,60XTZ | 25.883 | 0.3370USDT | 0.3413USDT | |
2 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.3353USDT | -0,50% | 1.028.055,40XTZ | 4126 | 0.3370USDT | 0.3414USDT | |
3 | XTZ-USDT XTZUSDT | A | 0.3356USDT | -0,44% | 400.866,52XTZ | 1182 | 0.3371USDT | 0.3412USDT | |
4 | XTZ-USDC XTZ_USDC | BB | 0.3353USDC | -0,47% | 376.952,79XTZ | 2510 | 0.3369USDC | 0.3412USDC | |
5 | XTZ-USD XTZ-USD | AA | 0.3348USD | -0,59% | 325.526,17XTZ | 1167 | 0.3369USD | 0.3410USD | |
6 | XTZ-USDC XTZUSDC | AA | 0.3352USDC | -0,48% | 229.411,80XTZ | 755 | 0.3368USDC | 0.3409USDC | |
7 | XTZ-USDT XTZ-USDT | A | 0.3335USDT | -1,04% | 167.582,85XTZ | 629 | 0.3370USDT | 0.3411USDT | |
8 | XTZ-TRY XTZTRY | AA | 15,28TRY | -0,91% | 87.093,87XTZ | 280 | 15,42TRY | 15,62TRY | |
9 | XTZ-USDT XTZUSDT_SPBL | BB | 0.3347USDT | -0,80% | 77.444,90XTZ | 478 | 0.3374USDT | 0.3410USDT | |
10 | XTZ-BTC XTZ_BTC | BB | 0.0₅4336BTC | -0,39% | 69.914,20XTZ | 408 | 0.0₅4353BTC | 0.0₅4394BTC | |
11 | XTZ-USD XTZUSD | AA | 0.3330USD | -1,16% | 60.180,97XTZ | 258 | 0.3369USD | 0.3404USD | |
12 | XTZ-EUR XTZEUR | AA | 0.2884EUR | -0,24% | 44.213,32XTZ | 84 | 0.2891EUR | 0.2925EUR | |
13 | XTZ-USD XTZ_USD | AA | 0.3351USD | -0,53% | 33.581,10XTZ | 373 | 0.3369USD | 0.3407USD | |
14 | XTZ-USDT XTZ-USDT | BB | 0.3342USDT | -0,86% | 36.170,48XTZ | 243 | 0.3371USDT | 0.3411USDT | |
15 | XTZ-BTC XTZ-BTC | AA | 0.0₅4340BTC | -0,46% | 32.862,17XTZ | 126 | 0.0₅4360BTC | 0.0₅4390BTC | |
16 | XTZ-BTC XTZBTC | AA | 0.0₅4330BTC | -0,69% | 29.332,30XTZ | 68 | 0.0₅4360BTC | 0.0₅4380BTC | |
17 | XTZ-USDT XTZ_USDT | A | 0.3335USDT | -1,07% | 24.375,10XTZ | 207 | 0.3371USDT | 0.3408USDT | |
18 | XTZ-USDT XTZUSDT | AA | 0.3343USDT | -0,74% | 16.077,16XTZ | 42 | 0.3369USDT | 0.3409USDT | |
19 | XTZ-USDT XTZ_USDT | AA | 0.3330USDT | -1,30% | 9238,90XTZ | 13 | 0.3374USDT | 0.3400USDT | |
20 | XTZ-EUR XTZ-EUR | AA | 0.2872EUR | -0,73% | 6270,37XTZ | 24 | 0.2893EUR | 0.2922EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |