
NEAR
Near
$1,5532
1,92%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDC NEAR-USDC | AA | 2.48USDC | 0.000 | 0NEAR | 0 | 2.48USDC | 2.48USDC | |
2 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 1.57USDT | 3.09% | 7,969,310.90NEAR | 51,201 | 1.52USDT | 1.58USDT | |
3 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 1.56USD | 3.03% | 2,069,366.08NEAR | 10,416 | 1.52USD | 1.58USD | |
4 | NEAR-USDT NEAR-USDT | AA | 1.57USDT | 3.03% | 1,596,758.72NEAR | 9,325 | 1.52USDT | 1.59USDT | |
5 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 1.57USDT | 3.03% | 1,418,818.06NEAR | 11,160 | 1.52USDT | 1.58USDT | |
6 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 1.57USDC | 3.03% | 1,405,337.90NEAR | 8,352 | 1.52USDC | 1.58USDC | |
7 | NEAR-KRW KRW-NEAR | BB | 2,287.00KRW | 2.33% | 1,107,637.32NEAR | 3,346 | 2,235.00KRW | 2,313.00KRW | |
8 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 1.56USDT | 2.89% | 752,261.89NEAR | 25,001 | 1.52USDT | 1.58USDT | |
9 | NEAR-USDT NEAR_USDT | A | 1.57USDT | 3.03% | 648,343.71NEAR | 4,303 | 1.52USDT | 1.58USDT | |
10 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 1.57USDT | 3.03% | 547,752.35NEAR | 2,906 | 1.52USDT | 1.58USDT | |
11 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 1.56USD | 2.76% | 256,808.47NEAR | 993 | 1.52USD | 1.58USD | |
12 | NEAR-EUR NEAR-EUR | BB | 1.33EUR | 2.49% | 173,139.86NEAR | 404 | 1.30EUR | 1.34EUR | |
13 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 1.32EUR | 2.16% | 95,406.98NEAR | 444 | 1.30EUR | 1.34EUR | |
14 | NEAR-USD NEAR:USD | BB | 1.57USD | 2.59% | 92,347.68NEAR | 407 | 1.53USD | 1.58USD | |
15 | NEAR-USD NEAR_USD | AA | 1.56USD | 2.71% | 80,635.50NEAR | 663 | 1.52USD | 1.58USD | |
16 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 1.56USDC | 2.38% | 76,488.45NEAR | 310 | 1.52USDC | 1.58USDC | |
17 | NEAR-BTC NEARBTC | AA | 0.0₄1783BTC | 2.41% | 69,521.60NEAR | 687 | 0.0₄1742BTC | 0.0₄1808BTC | |
18 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 1.56USDC | 2.93% | 66,963.94NEAR | 2,491 | 1.52USDC | 1.58USDC | |
19 | NEAR-USDT NEAR_USDT | AA | 1.57USDT | 2.54% | 49,717.20NEAR | 326 | 1.53USDT | 1.58USDT | |
20 | NEAR-EUR NEAREUR_SPBL | BB | 1.32EUR | 2.40% | 37,521.78NEAR | 1,141 | 1.29EUR | 1.34EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |