
NEAR
Near
$1,5293
4,23%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 1,56USDT | 3,66% | 14.582.642,80NEAR | 123.997 | 1,50USDT | 1,56USDT | |
2 | NEAR-KRW KRW-NEAR | BB | 2.273,00KRW | 2,90% | 3.193.959,68NEAR | 8.870 | 2.209,00KRW | 2.278,00KRW | |
3 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 1,55USD | 3,60% | 2.636.012,32NEAR | 16.037 | 1,50USD | 1,56USD | |
4 | NEAR-USDT NEAR-USDT | AA | 1,56USDT | 3,60% | 2.631.028,71NEAR | 13.398 | 1,50USDT | 1,56USDT | |
5 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 1,56USDT | 3,60% | 2.350.502,68NEAR | 21.413 | 1,50USDT | 1,56USDT | |
6 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 1,55USDT | 3,38% | 2.134.836,34NEAR | 25.794 | 1,50USDT | 1,56USDT | |
7 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 1,56USDC | 3,60% | 1.996.905,00NEAR | 13.026 | 1,50USDC | 1,56USDC | |
8 | NEAR-USDT NEAR_USDT | A | 1,55USDT | 3,46% | 1.053.487,71NEAR | 7.014 | 1,50USDT | 1,56USDT | |
9 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 1,56USDT | 3,67% | 1.058.412,20NEAR | 5.610 | 1,50USDT | 1,56USDT | |
10 | NEAR-EUR NEAR-EUR | BB | 1,32EUR | 3,35% | 333.222,29NEAR | 874 | 1,27EUR | 1,32EUR | |
11 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 1,55USDC | 3,31% | 285.985,71NEAR | 722 | 1,50USDC | 1,55USDC | |
12 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 1,55USD | 3,60% | 279.683,52NEAR | 1.178 | 1,50USD | 1,56USD | |
13 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 1,31EUR | 3,23% | 123.712,32NEAR | 653 | 1,27EUR | 1,32EUR | |
14 | NEAR-USD NEAR_USD | AA | 1,55USD | 3,57% | 106.102,50NEAR | 1.151 | 1,50USD | 1,56USD | |
15 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 1,55USDC | 3,50% | 102.427,20NEAR | 7.072 | 1,50USDC | 1,56USDC | |
16 | NEAR-USDC NEAR_USDC | A | 1,55USDC | 3,26% | 88.939,69NEAR | 3.130 | 1,50USDC | 1,55USDC | |
17 | NEAR-TRY NEARTRY | AA | 66,60TRY | 3,58% | 86.934,86NEAR | 932 | 64,30TRY | 66,80TRY | |
18 | NEAR-FDUSD NEARFDUSD | AA | 1,56FDUSD | 3,67% | 83.820,90NEAR | 635 | 1,50FDUSD | 1,56FDUSD | |
19 | NEAR-USD nearusd | AA | 1,55USD | 3,40% | 75.790,61NEAR | 199 | 1,50USD | 1,55USD | |
20 | NEAR-USDT NEAR_USDT | AA | 1,55USDT | 3,72% | 70.789,90NEAR | 367 | 1,50USDT | 1,55USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |