
NEAR
Near
$2.3847
0.99%
Near
NEAR
$2.3847
0.99%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 2.40USDT | 1.57% | 39,414,378.20NEAR | 657,690 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
2 | NEAR-USDT NEAR-USDT | BB | 2.40USDT | 1.62% | 16,691,255.13NEAR | 87,583 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
3 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 2.40USD | 1.57% | 14,802,434.92NEAR | 71,741 | 2.36USD | 2.51USD | |
4 | NEAR-USDT NEAR_USDT | A | 2.40USDT | 1.60% | 12,730,050.59NEAR | 62,806 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
5 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 2.40USDT | 1.57% | 8,783,605.86NEAR | 153,402 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
6 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 2.40USDC | 1.74% | 7,741,353.80NEAR | 43,406 | 2.36USDC | 2.51USDC | |
7 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 2.40USD | 1.80% | 4,600,863.81NEAR | 13,936 | 2.36USD | 2.51USD | |
8 | NEAR-USDT NEAR-USDT | A | 2.40USDT | 1.65% | 4,643,725.10NEAR | 66,532 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
9 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 2.40USDT | 1.50% | 3,989,962.56NEAR | 67,023 | 2.36USDT | 2.50USDT | |
10 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 2.40USDT | 1.65% | 3,037,150.99NEAR | 39,824 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
11 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 2.40USDC | 1.57% | 2,838,046.18NEAR | 8,823 | 2.36USDC | 2.51USDC | |
12 | NEAR-TRY NEARTRY | AA | 109.60TRY | 1.58% | 1,410,537.27NEAR | 9,683 | 107.90TRY | 114.70TRY | |
13 | NEAR-TRY NEAR_TRY | BB | 109.88TRY | 1.47% | 1,382,295.25NEAR | 6,051 | 108.29TRY | 114.87TRY | |
14 | NEAR-WBT NEAR_WBT | BB | 0.04210WBT | 1.57% | 1,310,485.96NEAR | 5,807 | 0.04145WBT | 0.04442WBT | |
15 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 2.06EUR | 1.22% | 606,710.00NEAR | 4,103 | 2.04EUR | 2.16EUR | |
16 | NEAR-JPY NEARJPY | AA | 381.80JPY | 1.68% | 304,960.50NEAR | 2,335 | 375.50JPY | 399.10JPY | |
17 | NEAR-BTC NEAR_BTC | BB | 0.0₄3084BTC | 0.19% | 249,247.24NEAR | 853 | 0.0₄3079BTC | 0.0₄3275BTC | |
18 | NEAR-BTC NEARBTC | AA | 0.0₄3094BTC | 0.85% | 215,455.50NEAR | 2,734 | 0.0₄3067BTC | 0.0₄3279BTC | |
19 | NEAR-USDT NEAR-USDT | AA | 2.39USDT | 1.23% | 197,070.32NEAR | 1,198 | 2.36USDT | 2.51USDT | |
20 | NEAR-EUR NEAR_EUR | BB | 2.05EUR | 1.08% | 192,797.70NEAR | 826 | 2.03EUR | 2.16EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |