
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEAR-USDT NEARUSDT | AA | 2.00USDT | -2.34% | 33,215,349.30NEAR | 477,181 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
2 | NEAR-USDT NEAR_USDT | BB | 2.00USDT | -2.28% | 13,180,798.40NEAR | 176,400 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
3 | NEAR-USD NEAR-USD | AA | 2.00USD | -2.34% | 10,525,428.72NEAR | 45,572 | 2.05USD | 2.08USD | |
4 | NEAR-USDT NEAR-USDT | BB | 2.00USDT | -2.32% | 7,803,945.39NEAR | 77,856 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
5 | NEAR-USDT NEARUSDT | A | 2.00USDT | -2.34% | 5,585,679.09NEAR | 81,236 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
6 | NEAR-USDC NEARUSDC | AA | 2.00USDC | -2.34% | 5,252,738.90NEAR | 47,883 | 2.05USDC | 2.08USDC | |
7 | NEAR-USDT NEAR-USDT | A | 2.00USDT | -2.24% | 4,977,570.64NEAR | 52,509 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
8 | NEAR-USD NEARUSD | AA | 2.00USD | -2.35% | 3,298,241.67NEAR | 11,396 | 2.05USD | 2.08USD | |
9 | NEAR-USDT NEARUSDT_SPBL | BB | 2.00USDT | -2.34% | 2,832,956.29NEAR | 36,466 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
10 | NEAR-WBT NEAR_WBT | BB | 0.03898WBT | -2.99% | 1,238,006.78NEAR | 5,043 | 0.04018WBT | 0.04070WBT | |
11 | NEAR-EUR NEAREUR | AA | 1.74EUR | -2.25% | 773,683.31NEAR | 4,886 | 1.78EUR | 1.80EUR | |
12 | NEAR-USDC NEAR_USDC | BB | 1.99USDC | -2.84% | 799,297.22NEAR | 2,783 | 2.05USDC | 2.08USDC | |
13 | NEAR-TRY NEARTRY | AA | 92.30TRY | -2.43% | 747,337.60NEAR | 5,831 | 94.60TRY | 96.00TRY | |
14 | NEAR-JPY NEARJPY | AA | 321.30JPY | -2.31% | 646,734.50NEAR | 8,633 | 328.90JPY | 333.60JPY | |
15 | NEAR-USD nearusd | AA | 2.01USD | -2.05% | 369,279.61NEAR | 847 | 2.05USD | 2.08USD | |
16 | NEAR-BTC NEAR_BTC | BB | 0.0₄3197BTC | -3.30% | 366,222.26NEAR | 1,096 | 0.0₄3306BTC | 0.0₄3338BTC | |
17 | NEAR-USDT NEAR_USDT | AA | 2.00USDT | -2.31% | 317,976.70NEAR | 4,004 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
18 | NEAR-USDT NEAR-USDT | AA | 2.00USDT | -2.29% | 278,712.84NEAR | 5,597 | 2.05USDT | 2.08USDT | |
19 | NEAR-USD NEAR_USD | AA | 2.00USD | -2.53% | 271,977.50NEAR | 4,122 | 2.05USD | 2.08USD | |
20 | NEAR-TRY NEAR_TRY | BB | 92.30TRY | -2.54% | 240,332.48NEAR | 1,217 | 94.71TRY | 95.85TRY | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |