
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLM-USDT XLMUSDT | AA | 0.1917USDT | 4,81% | 88.754.191,00XLM | 113.187 | 0.1829USDT | 0.1948USDT | |
2 | XLM-USD XLM-USD | AA | 0.1915USD | 4,85% | 81.233.171,70XLM | 82.093 | 0.1826USD | 0.1944USD | |
3 | XLM-USDC XLM-USDC | BB | 0.1915USDC | 4,85% | 80.994.651,41XLM | 81.916 | 0.1826USDC | 0.1944USDC | |
4 | XLM-USDT XLM_USDT | BB | 0.1918USDT | 4,76% | 27.118.074,50XLM | 71.462 | 0.1831USDT | 0.1947USDT | |
5 | XLM-USDT XLM-USDT | A | 0.1914USDT | 4,69% | 23.209.243,35XLM | 41.796 | 0.1828USDT | 0.1948USDT | |
6 | XLM-USDC XLMUSDC | AA | 0.1916USDC | 4,81% | 18.410.771,00XLM | 20.089 | 0.1828USDC | 0.1946USDC | |
7 | XLM-USDT XLMUSDT_SPBL | BB | 0.1917USDT | 4,81% | 16.769.512,69XLM | 15.723 | 0.1829USDT | 0.1947USDT | |
8 | XLM-USDT XLMUSDT | A | 0.1917USDT | 4,81% | 14.122.335,60XLM | 15.259 | 0.1829USDT | 0.1948USDT | |
9 | XLM-USDT XLM-USDT | BB | 0.1916USDT | 4,76% | 13.142.175,01XLM | 12.530 | 0.1829USDT | 0.1948USDT | |
10 | XLM-USD XXLMZUSD | AA | 0.1915USD | 4,76% | 12.298.167,11XLM | 7292 | 0.1828USD | 0.1943USD | |
11 | XLM-USD xlmusd | AA | 0.1914USD | 4,77% | 10.939.271,24XLM | 5285 | 0.1827USD | 0.1940USD | |
12 | XLM-USD XLMUSD | BB | 0.1919USD | 4,97% | 8.084.056,01XLM | 3615 | 0.1828USD | 0.1944USD | |
13 | XLM-TRY XLMTRY | AA | 8,83TRY | 4,64% | 4.338.514,00XLM | 10.964 | 8,44TRY | 8,97TRY | |
14 | XLM-WBT XLM_WBT | BB | 0.003689WBT | 1,77% | 3.140.153,82XLM | 2259 | 0.003625WBT | 0.003768WBT | |
15 | XLM-EUR XXLMZEUR | AA | 0.1652EUR | 4,29% | 2.874.899,73XLM | 2563 | 0.1584EUR | 0.1682EUR | |
16 | XLM-USD XLM_USD | AA | 0.1914USD | 4,75% | 2.270.692,00XLM | 3671 | 0.1827USD | 0.1944USD | |
17 | XLM-USDT XLMUST | BB | 0.1915USDT | 4,51% | 2.023.825,81XLM | 1301 | 0.1833USDT | 0.1941USDT | |
18 | XLM-JPY XLMJPY | AA | 30,66JPY | 4,46% | 1.964.799,40XLM | 2481 | 29,35JPY | 31,41JPY | |
19 | XLM-EUR XLMEUR | AA | 0.1652EUR | 4,23% | 1.596.403,00XLM | 2015 | 0.1585EUR | 0.1683EUR | |
20 | XLM-USDT XLM_USDT | A | 0.1875USDT | 13,38% | 1.510.674,89XLM | 1498 | 0.1653USDT | 0.1907USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |