
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XLM-USDT XLMUSDT | AA | 0.1748USDT | -1,41% | 78.019.634,00XLM | 67.019 | 0.1773USDT | 0.1809USDT | |
2 | XLM-USD XLM-USD | AA | 0.1746USD | -1,30% | 73.062.511,78XLM | 73.139 | 0.1769USD | 0.1805USD | |
3 | XLM-USDC XLM-USDC | BB | 0.1746USDC | -1,30% | 73.062.511,78XLM | 73.139 | 0.1769USDC | 0.1805USDC | |
4 | XLM-USDT XLM_USDT | A | 0.1747USDT | -1,40% | 32.844.391,48XLM | 35.273 | 0.1772USDT | 0.1811USDT | |
5 | XLM-USD XXLMZUSD | AA | 0.1744USD | -1,38% | 32.336.620,85XLM | 10.044 | 0.1769USD | 0.1805USD | |
6 | XLM-USDC XLMUSDC | AA | 0.1746USDC | -1,36% | 20.909.724,00XLM | 17.014 | 0.1770USDC | 0.1806USDC | |
7 | XLM-USDT XLM-USDT | A | 0.1748USDT | -1,33% | 18.098.189,68XLM | 30.442 | 0.1772USDT | 0.1808USDT | |
8 | XLM-USDT XLMUSDT | A | 0.1749USDT | -1,35% | 17.207.755,70XLM | 28.261 | 0.1773USDT | 0.1809USDT | |
9 | XLM-USDT XLM_USDT | BB | 0.1747USDT | -1,46% | 12.854.702,50XLM | 39.093 | 0.1773USDT | 0.1808USDT | |
10 | XLM-USDT XLMUSDT_SPBL | BB | 0.1749USDT | -1,30% | 9.678.983,49XLM | 8.782 | 0.1772USDT | 0.1807USDT | |
11 | XLM-USDT XLM-USDT | BB | 0.1749USDT | -1,35% | 8.194.530,06XLM | 8.602 | 0.1773USDT | 0.1807USDT | |
12 | XLM-USD xlmusd | AA | 0.1744USD | -1,41% | 5.923.752,63XLM | 2.736 | 0.1769USD | 0.1805USD | |
13 | XLM-TRY XLMTRY | AA | 8,13TRY | -1,42% | 4.960.601,00XLM | 9.944 | 8,24TRY | 8,40TRY | |
14 | XLM-EUR XXLMZEUR | AA | 0.1531EUR | -1,57% | 3.194.372,19XLM | 2.469 | 0.1555EUR | 0.1584EUR | |
15 | XLM-WBT XLM_WBT | BB | 0.003588WBT | -1,35% | 2.294.338,87XLM | 2.006 | 0.003637WBT | 0.003732WBT | |
16 | XLM-USD XLM_USD | AA | 0.1744USD | -1,41% | 2.044.842,00XLM | 4.505 | 0.1769USD | 0.1805USD | |
17 | XLM-EUR XLMEUR | AA | 0.1529EUR | -1,74% | 1.434.502,00XLM | 1.568 | 0.1555EUR | 0.1585EUR | |
18 | XLM-USD XLMUSD | BB | 0.1750USD | -1,39% | 1.402.514,08XLM | 508 | 0.1774USD | 0.1807USD | |
19 | XLM-JPY XLMJPY | AA | 28,18JPY | -1,64% | 1.387.289,30XLM | 1.935 | 28,65JPY | 29,22JPY | |
20 | XLM-EUR XLM-EUR | AA | 0.1531EUR | -1,56% | 1.098.737,00XLM | 2.722 | 0.1556EUR | 0.1585EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |