
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAVE-USDT AAVEUSDT | AA | 98.00USDT | 2.22% | 198,062.91AAVE | 149,048 | 95.87USDT | 98.04USDT | |
2 | AAVE-USDT AAVEUSDT | A | 98.01USDT | 2.21% | 158,228.15AAVE | 60,852 | 95.89USDT | 98.02USDT | |
3 | AAVE-USDT AAVE_USDT | A | 97.98USDT | 2.15% | 65,129.43AAVE | 21,805 | 95.92USDT | 98.01USDT | |
4 | AAVE-USDT AAVE_USDT | BB | 97.99USDT | 2.15% | 54,740.24AAVE | 21,474 | 95.92USDT | 98.03USDT | |
5 | AAVE-USDT AAVE-USDT | BB | 97.99USDT | 2.20% | 47,537.46AAVE | 29,120 | 95.87USDT | 98.04USDT | |
6 | AAVE-USD AAVE-USD | AA | 97.86USD | 2.09% | 21,350.37AAVE | 18,920 | 95.86USD | 97.96USD | |
7 | AAVE-USDC AAVE-USDC | BB | 97.86USDC | 2.09% | 21,350.37AAVE | 18,920 | 95.86USDC | 97.96USDC | |
8 | AAVE-USD AAVEUSD | AA | 97.92USD | 2.14% | 19,180.43AAVE | 3,676 | 95.87USD | 97.92USD | |
9 | AAVE-USDT AAVE-USDT | A | 97.99USDT | 2.17% | 18,899.23AAVE | 31,347 | 95.91USDT | 98.01USDT | |
10 | AAVE-USD aaveusd | AA | 97.89USD | 2.17% | 15,513.84AAVE | 2,319 | 95.82USD | 97.95USD | |
11 | AAVE-USDC AAVEUSDC | AA | 97.95USDC | 2.21% | 14,127.78AAVE | 16,938 | 95.83USDC | 97.97USDC | |
12 | AAVE-USDT AAVEUSDT_SPBL | BB | 98.01USDT | 2.17% | 10,663.80AAVE | 9,059 | 95.93USDT | 98.01USDT | |
13 | AAVE-TRY AAVETRY | AA | 4,603.00TRY | 2.49% | 9,324.52AAVE | 4,251 | 4,491.00TRY | 4,604.00TRY | |
14 | AAVE-WBT AAVE_WBT | BB | 1.74WBT | 1.63% | 5,109.95AAVE | 1,018 | 1.72WBT | 1.74WBT | |
15 | AAVE-USDC AAVE_USDC | BB | 97.87USDC | 2.13% | 4,530.21AAVE | 1,115 | 95.83USDC | 97.91USDC | |
16 | AAVE-BTC AAVE_BTC | BB | 0.001526BTC | 2.14% | 4,578.84AAVE | 589 | 0.001494BTC | 0.001526BTC | |
17 | AAVE-EUR AAVEEUR | AA | 85.80EUR | 2.33% | 4,374.29AAVE | 1,130 | 83.85EUR | 85.81EUR | |
18 | AAVE-USDT AAVE_USDT | AA | 97.97USDT | 2.17% | 2,757.33AAVE | 9,761 | 95.90USDT | 97.97USDT | |
19 | AAVE-BTC AAVEBTC | AA | 0.001527BTC | 2.35% | 2,221.79AAVE | 2,562 | 0.001492BTC | 0.001527BTC | |
20 | AAVE-EUR AAVE_EUR | BB | 85.78EUR | 1.95% | 2,094.92AAVE | 974 | 84.14EUR | 85.82EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |