
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 44,09USDT | -0,09% | 233 180,08LTC | 122 138 | 44,13USDT | 45,63USDT | |
2 | LTC-USD LTC-USD | AA | 44,05USD | -0,09% | 133 870,41LTC | 39 291 | 44,09USD | 45,58USD | |
3 | LTC-USDC LTC-USDC | BB | 44,05USDC | -0,09% | 133 870,41LTC | 39 291 | 44,09USDC | 45,58USDC | |
4 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 44,09USDT | -0,09% | 93 535,01LTC | 20 881 | 44,13USDT | 45,63USDT | |
5 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 44,05USDT | -0,18% | 93 572,68LTC | 16 952 | 44,13USDT | 45,59USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | BB | 44,09USDT | -0,09% | 86 681,93LTC | 18 732 | 44,13USDT | 45,60USDT | |
7 | LTC-USDT LTC-USDT | A | 44,10USDT | -0,07% | 82 965,48LTC | 22 972 | 44,13USDT | 45,64USDT | |
8 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 44,09USDT | -0,07% | 72 441,24LTC | 19 075 | 44,12USDT | 45,61USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 44,03USD | -0,16% | 58 294,55LTC | 5 999 | 44,10USD | 45,56USD | |
10 | LTC-WBT LTC_WBT | BB | 0.7790WBT | -1,52% | 27 041,53LTC | 2 251 | 0.7910WBT | 0.7960WBT | |
11 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 38,52EUR | -0,39% | 24 213,52LTC | 6 704 | 38,67EUR | 39,82EUR | |
12 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 44,07USDC | -0,07% | 21 135,19LTC | 14 520 | 44,10USDC | 45,59USDC | |
13 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 38,53EUR | -0,26% | 21 105,69LTC | 9 152 | 38,63EUR | 39,86EUR | |
14 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 2 067,00TRY | 0,34% | 18 155,56LTC | 1 382 | 2 060,00TRY | 2 134,00TRY | |
15 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 44,09USDT | -0,14% | 17 613,18LTC | 8 195 | 44,15USDT | 45,62USDT | |
16 | LTC-BTC LTC_BTC | BB | 0.0₃6945BTC | -2,84% | 12 705,41LTC | 1 200 | 0.0₃7148BTC | 0.0₃7180BTC | |
17 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 43,99USDC | -0,36% | 11 610,01LTC | 795 | 44,15USDC | 45,61USDC | |
18 | LTC-USD LTC_USD | AA | 44,04USD | -0,29% | 9 473,29LTC | 1 903 | 44,17USD | 45,57USD | |
19 | LTC-USDT LTCUST | BB | 44,08USDT | -0,15% | 9 161,58LTC | 1 111 | 44,15USDT | 45,55USDT | |
20 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃6940BTC | -2,80% | 9 263,95LTC | 2 609 | 0.0₃7140BTC | 0.0₃7190BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |