
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LTC-USDT LTCUSDT | AA | 44.63USDT | 0.65% | 265,333.72LTC | 111,747 | 44.34USDT | 45.71USDT | |
2 | LTC-USDT LTC-USDT | BB | 44.67USDT | 0.79% | 156,132.44LTC | 25,672 | 44.32USDT | 45.85USDT | |
3 | LTC-USD LTC-USD | AA | 44.59USD | 0.68% | 109,203.79LTC | 36,255 | 44.29USD | 45.67USD | |
4 | LTC-USDC LTC-USDC | BB | 44.59USDC | 0.68% | 108,747.65LTC | 36,128 | 44.29USDC | 45.67USDC | |
5 | LTC-USDT LTC_USDT | BB | 44.62USDT | 0.68% | 106,415.79LTC | 19,602 | 44.32USDT | 45.72USDT | |
6 | LTC-USDT LTC-USDT | A | 44.63USDT | 0.65% | 85,593.20LTC | 23,082 | 44.34USDT | 45.71USDT | |
7 | LTC-USDT LTCUSDT | A | 44.64USDT | 0.61% | 75,539.08LTC | 20,280 | 44.37USDT | 45.72USDT | |
8 | LTC-USDT LTC_USDT | A | 44.64USDT | 0.68% | 73,827.55LTC | 18,735 | 44.34USDT | 45.71USDT | |
9 | LTC-USD XLTCZUSD | AA | 44.61USD | 0.65% | 45,438.67LTC | 5,275 | 44.32USD | 45.68USD | |
10 | LTC-USDC LTCUSDC | AA | 44.59USDC | 0.63% | 21,940.78LTC | 11,727 | 44.31USDC | 45.67USDC | |
11 | LTC-EUR XLTCZEUR | AA | 39.02EUR | 0.67% | 21,365.87LTC | 6,603 | 38.76EUR | 39.97EUR | |
12 | LTC-WBT LTC_WBT | BB | 0.7880WBT | 0.38% | 18,606.59LTC | 1,464 | 0.7850WBT | 0.8000WBT | |
13 | LTC-USDT LTCUSDT_SPBL | BB | 44.60USDT | 0.59% | 18,021.27LTC | 7,153 | 44.34USDT | 45.70USDT | |
14 | LTC-TRY LTC_TRY | BB | 2,079.00TRY | 0.53% | 12,445.78LTC | 1,192 | 2,068.00TRY | 2,129.00TRY | |
15 | LTC-EUR LTC-EUR | AA | 39.00EUR | 0.65% | 12,177.94LTC | 6,672 | 38.75EUR | 39.94EUR | |
16 | LTC-USDC LTC_USDC | BB | 44.55USDC | 0.54% | 10,698.97LTC | 818 | 44.31USDC | 45.68USDC | |
17 | LTC-BTC LTCBTC | AA | 0.0₃7110BTC | 0.28% | 10,052.10LTC | 2,657 | 0.0₃7090BTC | 0.0₃7240BTC | |
18 | LTC-USD LTC_USD | BB | 44.65USD | 0.84% | 8,309.16LTC | 1,104 | 44.28USD | 45.77USD | |
19 | LTC-USD LTC_USD | AA | 44.59USD | 0.65% | 7,456.86LTC | 2,063 | 44.30USD | 45.64USD | |
20 | LTC-USD LTC_USD | BB | 44.58USD | 0.54% | 7,145.05LTC | 584 | 44.34USD | 45.58USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |