
ALGO
Algorand
$0.1145
1.73%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGO-USDC ALGO-USDC | AA | 0.2443USDC | 0.000 | 0ALGO | 0 | 0.2443USDC | 0.2443USDC | |
2 | ALGO-USD ALGOUSD | AA | 0.1144USD | 1.69% | 22,937,906.05ALGO | 1,317 | 0.1125USD | 0.1145USD | |
3 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.1146USDT | 1.87% | 21,091,596.00ALGO | 9,923 | 0.1125USDT | 0.1147USDT | |
4 | ALGO-USDC ALGOUSDC | AA | 0.1144USDC | 1.69% | 6,963,705.00ALGO | 5,730 | 0.1125USDC | 0.1146USDC | |
5 | ALGO-USD ALGO-USD | AA | 0.1143USD | 1.60% | 6,771,173.60ALGO | 3,654 | 0.1125USD | 0.1146USD | |
6 | ALGO-USDT ALGOUSDT | A | 0.1145USDT | 1.69% | 5,368,140.36ALGO | 3,429 | 0.1126USDT | 0.1146USDT | |
7 | ALGO-KRW KRW-ALGO | BB | 168.00KRW | 0.60% | 4,230,628.17ALGO | 1,253 | 167.00KRW | 169.00KRW | |
8 | ALGO-USDT ALGO_USDT | BB | 0.1145USDT | 1.69% | 3,718,594.12ALGO | 13,744 | 0.1126USDT | 0.1147USDT | |
9 | ALGO-GBP ALGOGBP | AA | 0.08471GBP | 1.77% | 2,909,591.10ALGO | 115 | 0.08324GBP | 0.08471GBP | |
10 | ALGO-USDT ALGO_USDT | A | 0.1145USDT | 1.81% | 2,128,873.69ALGO | 2,991 | 0.1125USDT | 0.1146USDT | |
11 | ALGO-USDT ALGO-USDT | AA | 0.1145USDT | 1.69% | 1,937,892.19ALGO | 1,693 | 0.1126USDT | 0.1147USDT | |
12 | ALGO-EUR ALGOEUR | AA | 0.09726EUR | 1.60% | 1,512,216.73ALGO | 450 | 0.09573EUR | 0.09726EUR | |
13 | ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | BB | 0.1146USDT | 1.78% | 1,502,201.25ALGO | 1,035 | 0.1126USDT | 0.1148USDT | |
14 | ALGO-USDC ALGO_USDC | BB | 0.1142USDC | 1.69% | 1,255,861.39ALGO | 565 | 0.1123USDC | 0.1146USDC | |
15 | ALGO-EUR ALGO-EUR | AA | 0.09720EUR | 1.78% | 1,086,854.00ALGO | 996 | 0.09550EUR | 0.09730EUR | |
16 | ALGO-EUR ALGO-EUR | BB | 0.09726EUR | 1.78% | 1,018,594.87ALGO | 422 | 0.09556EUR | 0.09726EUR | |
17 | ALGO-USD ALGO_USD | AA | 0.1144USD | 1.75% | 765,373.00ALGO | 548 | 0.1125USD | 0.1144USD | |
18 | ALGO-EUR ALGO_EUR | BB | 0.09690EUR | 1.89% | 605,481.08ALGO | 195 | 0.09510EUR | 0.09730EUR | |
19 | ALGO-BTC ALGO_BTC | BB | 0.0₅1301BTC | 0.65% | 557,969.00ALGO | 150 | 0.0₅1293BTC | 0.0₅1301BTC | |
20 | ALGO-BTC ALGOBTC | AA | 0.0₅1310BTC | 1.55% | 534,290.00ALGO | 332 | 0.0₅1290BTC | 0.0₅1310BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |