
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.08600USDT | 0.94% | 19,146,700.00ALGO | 8,529 | 0.08520USDT | 0.08760USDT | |
2 | ALGO-USDT ALGO-USDT | BB | 0.08590USDT | 0.82% | 5,392,210.53ALGO | 2,700 | 0.08520USDT | 0.08750USDT | |
3 | ALGO-USD ALGO-USD | AA | 0.08600USD | 1.06% | 4,644,972.40ALGO | 1,766 | 0.08510USD | 0.08760USD | |
4 | ALGO-USDT ALGOUSDT | A | 0.08604USDT | 0.93% | 4,198,611.70ALGO | 8,944 | 0.08525USDT | 0.08763USDT | |
5 | ALGO-USDC ALGOUSDC | AA | 0.08600USDC | 0.94% | 3,802,962.00ALGO | 3,812 | 0.08520USDC | 0.08750USDC | |
6 | ALGO-USD ALGOUSD | AA | 0.08599USD | 1.03% | 3,770,749.60ALGO | 1,529 | 0.08511USD | 0.08741USD | |
7 | ALGO-USDT ALGO-USDT | A | 0.08602USDT | 0.90% | 3,131,925.22ALGO | 4,848 | 0.08525USDT | 0.08758USDT | |
8 | ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | BB | 0.08610USDT | 0.94% | 1,797,657.28ALGO | 1,374 | 0.08530USDT | 0.08750USDT | |
9 | ALGO-USDT ALGO_USDT | BB | 0.08600USDT | 0.94% | 1,728,397.46ALGO | 5,906 | 0.08520USDT | 0.08750USDT | |
10 | ALGO-EUR ALGO-EUR | AA | 0.07539EUR | 1.48% | 1,026,753.00ALGO | 1,113 | 0.07430EUR | 0.07650EUR | |
11 | ALGO-USDT ALGO_USDT | A | 0.08613USDT | 0.95% | 983,288.62ALGO | 3,000 | 0.08532USDT | 0.08760USDT | |
12 | ALGO-EUR ALGO_EUR | BB | 0.07550EUR | 1.89% | 954,307.97ALGO | 1,769 | 0.07410EUR | 0.07650EUR | |
13 | ALGO-BTC ALGOBTC | AA | 0.0₅1340BTC | 0.75% | 851,053.00ALGO | 389 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1360BTC | |
14 | ALGO-USDC ALGO_USDC | BB | 0.08580USDC | 1.06% | 841,808.92ALGO | 1,683 | 0.08490USDC | 0.08740USDC | |
15 | ALGO-USD ALGO_USD | AA | 0.08592USD | 0.98% | 803,779.00ALGO | 514 | 0.08509USD | 0.08745USD | |
16 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.08626USDT | 0.98% | 698,794.37ALGO | 397 | 0.08542USDT | 0.08748USDT | |
17 | ALGO-TRY ALGOTRY | AA | 4.03TRY | 1.10% | 645,112.20ALGO | 345 | 3.99TRY | 4.10TRY | |
18 | ALGO-EUR ALGOEUR | AA | 0.07553EUR | 1.53% | 503,175.35ALGO | 357 | 0.07439EUR | 0.07650EUR | |
19 | ALGO-BTC ALGO_BTC | BB | 0.0₅1342BTC | 0.99% | 482,596.00ALGO | 818 | 0.0₅1328BTC | 0.0₅1358BTC | |
20 | ALGO-USD ALGUSD | BB | 0.08599USD | 0.88% | 433,869.37ALGO | 159 | 0.08524USD | 0.08748USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |