
CRO
Cronos
$0.09722
4,69%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USDC CRO-USDC | AA | 0.1437USDC | 0.000 | 0CRO | 0 | 0.1437USDC | 0.1437USDC | |
2 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.09792USD | 4.99% | 41,167,211.00CRO | 53,150 | 0.09327USD | 0.09800USD | |
3 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.09789USDT | 4.78% | 22,207,110.25CRO | 24,034 | 0.09342USDT | 0.09811USDT | |
4 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.09803USD | 5.16% | 17,711,243.90CRO | 8,574 | 0.09322USD | 0.09807USD | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.09797USDT | 4.93% | 14,848,607.00CRO | 25,547 | 0.09337USDT | 0.09807USDT | |
6 | CRO-KRW KRW-CRO | BB | 141.00KRW | 3.68% | 9,294,579.81CRO | 1,912 | 136.00KRW | 141.00KRW | |
7 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.09794USDT | 4.92% | 8,857,076.25CRO | 11,082 | 0.09335USDT | 0.09810USDT | |
8 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.09779USDT | 4.61% | 2,643,921.72CRO | 2,930 | 0.09348USDT | 0.09794USDT | |
9 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08370EUR | 4.89% | 1,252,517.10CRO | 672 | 0.07980EUR | 0.08370EUR | |
10 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.09798USD | 5.12% | 1,175,029.17CRO | 880 | 0.09321USD | 0.09800USD | |
11 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3125ETH | 0.25% | 858,968.06CRO | 1,013 | 0.0₄3117ETH | 0.0₄3131ETH | |
12 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.09802USD | 5.43% | 693,533.93CRO | 1,089 | 0.09297USD | 0.09802USD | |
13 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₅1085BTC | 3.18% | 517,332.00CRO | 806 | 0.0₅1052BTC | 0.0₅1086BTC | |
14 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.08347EUR | 5.17% | 401,212.71CRO | 238 | 0.07937EUR | 0.08347EUR | |
15 | CRO-EUR CRO-EUR | BB | 0.08372EUR | 5.20% | 270,862.95CRO | 266 | 0.07958EUR | 0.08458EUR | |
16 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.09778USDT | 4.88% | 90,414.54CRO | 83 | 0.09323USDT | 0.09798USDT | |
17 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.09810USDT | 5.26% | 52,289.10CRO | 51 | 0.09320USDT | 0.09810USDT | |
18 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.09773USDC | 5.03% | 12,818.41CRO | 23 | 0.09305USDC | 0.09773USDC | |
19 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.08360EUR | 5.57% | 3,267.43CRO | 68 | 0.07919EUR | 0.08360EUR | |
20 | CRO-USD CROUSD | BB | 0.09630USD | 7.72% | 622.02CRO | 4 | 0.08940USD | 0.09630USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |