
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.05649USD | -2,15% | 10.826.192,00CRO | 8854 | 0.05773USD | 0.05774USD | |
2 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.05647USD | -2,08% | 6.023.210,20CRO | 2580 | 0.05767USD | 0.05771USD | |
3 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.05662USDT | -1,92% | 5.050.563,00CRO | 5502 | 0.05773USDT | 0.05774USDT | |
4 | CRO-USDT CRO-USDT | A | 0.05658USDT | -1,94% | 4.217.691,94CRO | 3137 | 0.05770USDT | 0.05771USDT | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.05650USDT | -1,89% | 3.918.543,67CRO | 5153 | 0.05759USDT | 0.05766USDT | |
6 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.05658USDT | -1,65% | 1.287.407,61CRO | 1127 | 0.05753USDT | 0.05763USDT | |
7 | CRO-USDT CRO-USDT | BB | 0.05665USDT | -1,94% | 527.387,42CRO | 638 | 0.05777USDT | 0.05783USDT | |
8 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.05656USD | -1,91% | 498.729,18CRO | 365 | 0.05766USD | 0.05772USD | |
9 | CRO-USD CRO-USD | A | 0.05678USD | -1,59% | 346.686,59CRO | 467 | 0.05770USD | 0.05770USD | |
10 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3257ETH | 0,83% | 287.228,11CRO | 193 | 0.0₄3230ETH | 0.0₄3293ETH | |
11 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₆9101BTC | 0,69% | 178.822,00CRO | 352 | 0.0₆9039BTC | 0.0₆9200BTC | |
12 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.04952EUR | -2,08% | 103.396,60CRO | 65 | 0.05057EUR | 0.05057EUR | |
13 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.05663USDT | -2,55% | 101.859,17CRO | 59 | 0.05811USDT | 0.05811USDT | |
14 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.04940EUR | -2,18% | 59.394,40CRO | 56 | 0.05050EUR | 0.05080EUR | |
15 | CRO-USDC CRO-USDC | A | 0.05685USDC | -1,10% | 44.119,06CRO | 60 | 0.05748USDC | 0.05760USDC | |
16 | CRO-EUR CRO-EUR | A | 0.04973EUR | -1,66% | 43.735,02CRO | 93 | 0.05057EUR | 0.05057EUR | |
17 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.05659USDC | -2,70% | 7381,96CRO | 10 | 0.05816USDC | 0.05816USDC | |
18 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.05650USDT | -2,25% | 2636,80CRO | 7 | 0.05780USDT | 0.05780USDT | |
19 | CRO-TRY CRO-TRY | A | 2,65TRY | -2,03% | 1806,09CRO | 1 | 2,71TRY | 2,71TRY | |
20 | CRO-BTC CRO-BTC | BB | 0.0₆9090BTC | 0,11% | 1766,93CRO | 13 | 0.0₆9080BTC | 0.0₆9190BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |