
CRO
Cronos
$0.07596
1.88%
Cronos
CRO
$0.07596
1.88%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USDC CRO-USDC | AA | 0.1437USDC | 0.000 | 0CRO | 0 | 0.1437USDC | 0.1437USDC | |
2 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.07604USD | -1.85% | 12,470,620.00CRO | 14,000 | 0.07747USD | 0.07782USD | |
3 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.07603USDT | -1.85% | 7,441,642.00CRO | 10,129 | 0.07746USDT | 0.07785USDT | |
4 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.07600USDT | -1.88% | 5,704,803.08CRO | 6,282 | 0.07747USDT | 0.07781USDT | |
5 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.07593USD | -2.00% | 5,029,304.40CRO | 2,204 | 0.07747USD | 0.07783USD | |
6 | CRO-KRW KRW-CRO | BB | 112.00KRW | -0.88% | 3,173,550.24CRO | 2,072 | 113.00KRW | 114.00KRW | |
7 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.07595USDT | -2.01% | 2,325,433.47CRO | 2,837 | 0.07751USDT | 0.07786USDT | |
8 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.07589USDT | -2.10% | 1,215,900.18CRO | 1,418 | 0.07753USDT | 0.07778USDT | |
9 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.06560EUR | -1.80% | 491,033.50CRO | 171 | 0.06680EUR | 0.06690EUR | |
10 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₅1116BTC | 2.79% | 485,230.00CRO | 5,056 | 0.0₅1085BTC | 0.0₅1117BTC | |
11 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3846ETH | 3.38% | 368,189.19CRO | 648 | 0.0₄3720ETH | 0.0₄3855ETH | |
12 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.07603USD | -1.80% | 343,013.55CRO | 547 | 0.07742USD | 0.07777USD | |
13 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.07593USD | -2.05% | 337,047.23CRO | 445 | 0.07753USD | 0.07778USD | |
14 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.06555EUR | -1.32% | 157,902.59CRO | 108 | 0.06643EUR | 0.06704EUR | |
15 | CRO-EUR CRO-EUR | BB | 0.06559EUR | -1.49% | 103,248.78CRO | 55 | 0.06658EUR | 0.06708EUR | |
16 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.06555EUR | -1.37% | 87,300.66CRO | 68 | 0.06647EUR | 0.06698EUR | |
17 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.07586USDT | -2.10% | 30,644.08CRO | 102 | 0.07749USDT | 0.07786USDT | |
18 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.07600USDC | -1.61% | 15,646.29CRO | 37 | 0.07725USDC | 0.07768USDC | |
19 | CRO-USD CROUSD | BB | 0.07640USD | -0.91% | 14,298.09CRO | 3 | 0.07710USD | 0.07760USD | |
20 | CRO-BTC BTC-CRO | BB | 0.0₅1100BTC | 3.77% | 10,592.97CRO | 42 | 0.0₅1060BTC | 0.0₅1110BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |