
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRO-USD CRO_USD | AA | 0.05620USD | -1.42% | 8,604,929.00CRO | 6,697 | 0.05701USD | 0.05708USD | |
2 | CRO-USD CRO-USD | AA | 0.05621USD | -1.47% | 6,531,503.90CRO | 2,146 | 0.05705USD | 0.05710USD | |
3 | CRO-USDT CRO-USDT | A | 0.05622USDT | -1.51% | 3,802,012.75CRO | 2,617 | 0.05708USDT | 0.05714USDT | |
4 | CRO-USDT CRO_USDT | AA | 0.05624USDT | -1.51% | 3,534,609.00CRO | 3,363 | 0.05710USDT | 0.05711USDT | |
5 | CRO-USDT CRO_USDT | A | 0.05611USDT | -1.63% | 2,562,365.72CRO | 3,022 | 0.05704USDT | 0.05707USDT | |
6 | CRO-USDT CROUSDT_SPBL | BB | 0.05619USDT | -1.49% | 717,973.74CRO | 849 | 0.05704USDT | 0.05709USDT | |
7 | CRO-USDT CRO-USDT | BB | 0.05624USDT | -1.30% | 657,625.82CRO | 723 | 0.05698USDT | 0.05711USDT | |
8 | CRO-ETH ETH_CRO | AA | 0.0₄3120ETH | -1.44% | 476,380.88CRO | 330 | 0.0₄3165ETH | 0.0₄3174ETH | |
9 | CRO-USD CROUSD | AA | 0.05615USD | -1.34% | 353,758.01CRO | 294 | 0.05691USD | 0.05704USD | |
10 | CRO-BTC CRO_BTC | AA | 0.0₆8756BTC | -1.16% | 252,009.00CRO | 330 | 0.0₆8859BTC | 0.0₆8872BTC | |
11 | CRO-EUR CRO-EUR | AA | 0.04920EUR | -1.40% | 173,695.30CRO | 66 | 0.04990EUR | 0.04990EUR | |
12 | CRO-USD CRO-USD | A | 0.05603USD | -1.55% | 122,002.84CRO | 160 | 0.05691USD | 0.05700USD | |
13 | CRO-EUR CROEUR | AA | 0.04919EUR | -1.22% | 86,130.21CRO | 59 | 0.04980EUR | 0.04994EUR | |
14 | CRO-USDC CRO-USDC | A | 0.05582USDC | -2.04% | 44,768.73CRO | 40 | 0.05698USDC | 0.05702USDC | |
15 | CRO-USDC CROUSDC | AA | 0.05551USDC | -1.09% | 42,352.29CRO | 16 | 0.05612USDC | 0.05722USDC | |
16 | CRO-USDT CROUSDT | AA | 0.05578USDT | -2.09% | 23,109.18CRO | 10 | 0.05697USDT | 0.05697USDT | |
17 | CRO-USDT CRO-USDT | AA | 0.05590USDT | -1.76% | 21,139.40CRO | 64 | 0.05690USDT | 0.05690USDT | |
18 | CRO-USD CROUSD | BB | 0.05629USD | -1.22% | 3,414.30CRO | 13 | 0.05699USD | 0.05699USD | |
19 | CRO-EUR CRO-EUR | A | 0.04928EUR | -1.58% | 3,354.82CRO | 32 | 0.05007EUR | 0.05007EUR | |
20 | CRO-BTC CRO-BTC | BB | 0.0₆8820BTC | -1.78% | 1,938.52CRO | 19 | 0.0₆8980BTC | 0.0₆8980BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |