
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASH-USDT DASHUSDT | AA | 30,65USDT | -2,01% | 78 038,88DASH | 15 506 | 31,28USDT | 31,70USDT | |
2 | DASH-USDT DASH_USDT | BB | 30,67USDT | -2,01% | 15 540,15DASH | 23 467 | 31,30USDT | 31,74USDT | |
3 | DASH-USD DASHUSD | AA | 30,69USD | -1,68% | 11 733,97DASH | 1 568 | 31,21USD | 31,65USD | |
4 | DASH-USDT DASH_USDT | A | 30,62USDT | -2,02% | 9 913,01DASH | 2 215 | 31,25USDT | 31,66USDT | |
5 | DASH-USD DASH-USD | AA | 30,66USD | -1,95% | 9 705,84DASH | 1 264 | 31,27USD | 31,65USD | |
6 | DASH-USDT DASH-USDT | BB | 30,64USDT | -1,86% | 9 375,48DASH | 2 448 | 31,22USDT | 31,67USDT | |
7 | DASH-USDT DASH-USDT | A | 30,67USDT | -1,92% | 9 338,83DASH | 1 989 | 31,27USDT | 32,01USDT | |
8 | DASH-TRY DASHTRY | AA | 1 456,00TRY | -1,69% | 5 146,94DASH | 964 | 1 481,00TRY | 1 504,00TRY | |
9 | DASH-USDC DASH_USDC | BB | 30,59USDC | -2,30% | 4 300,42DASH | 979 | 31,31USDC | 31,70USDC | |
10 | DASH-USDC DASHUSDC | AA | 30,61USDC | -2,02% | 3 247,62DASH | 774 | 31,24USDC | 31,65USDC | |
11 | DASH-EUR DASHEUR | AA | 26,52EUR | -2,27% | 958,91DASH | 221 | 27,14EUR | 27,35EUR | |
12 | DASH-BTC DASHBTC | AA | 0.0₃4742BTC | -2,85% | 172,14DASH | 131 | 0.0₃4881BTC | 0.0₃4915BTC | |
13 | DASH-EUR DASH-EUR | A | 26,50EUR | -2,43% | 152,73DASH | 31 | 27,16EUR | 27,38EUR | |
14 | DASH-USD DSHUSD | BB | 30,66USD | -1,75% | 150,27DASH | 96 | 31,21USD | 31,67USD | |
15 | DASH-USDC DASH-USDC | A | 31,22USDC | -0,19% | 85,01DASH | 9 | 31,28USDC | 31,31USDC | |
16 | DASH-BTC DASH-BTC | BB | 0.0₃4749BTC | -2,38% | 57,08DASH | 135 | 0.0₃4865BTC | 0.0₃4908BTC | |
17 | DASH-ETH DASH-ETH | BB | 0.01603ETH | -4,30% | 64,74DASH | 31 | 0.01676ETH | 0.01693ETH | |
18 | DASH-BTC DASH-BTC | AA | 0.0₃4750BTC | -2,86% | 19,85DASH | 14 | 0.0₃4890BTC | 0.0₃4890BTC | |
19 | DASH-USD DASHUSD | BB | 30,90USD | -1,60% | 18,90DASH | 3 | 31,40USD | 31,40USD | |
20 | DASH-USDT DASHUSDT | BB | 31,27USDT | -0,16% | 10,64DASH | 5 | 31,32USDT | 31,32USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |