
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DASH-USDT DASHUSDT | AA | 35.33USDT | -2.51% | 107,338.44DASH | 30,128 | 36.24USDT | 36.65USDT | |
2 | DASH-USDT DASH_USDT | BB | 35.28USDT | -2.51% | 71,054.52DASH | 50,547 | 36.19USDT | 36.72USDT | |
3 | DASH-USDC DASHUSDC | AA | 35.33USDC | -2.56% | 18,943.76DASH | 5,282 | 36.26USDC | 36.62USDC | |
4 | DASH-USD DASH-USD | AA | 35.30USD | -2.62% | 15,274.86DASH | 2,993 | 36.25USD | 36.58USD | |
5 | DASH-USDT DASH-USDT | BB | 35.38USDT | -2.37% | 13,697.39DASH | 3,468 | 36.24USDT | 36.65USDT | |
6 | DASH-USDT DASH-USDT | A | 35.30USDT | -2.97% | 12,604.27DASH | 2,671 | 36.38USDT | 36.67USDT | |
7 | DASH-TRY DASHTRY | AA | 1,637.00TRY | -2.56% | 10,092.53DASH | 2,617 | 1,680.00TRY | 1,695.00TRY | |
8 | DASH-USD DASHUSD | AA | 35.32USD | -2.83% | 9,876.01DASH | 937 | 36.34USD | 36.60USD | |
9 | DASH-USDT DASH_USDT | A | 35.33USDT | -2.91% | 4,559.02DASH | 2,001 | 36.39USDT | 36.64USDT | |
10 | DASH-EUR DASHEUR | AA | 30.76EUR | -2.64% | 1,303.12DASH | 300 | 31.60EUR | 31.69EUR | |
11 | DASH-USD DSHUSD | BB | 35.21USD | -3.07% | 760.62DASH | 421 | 36.32USD | 36.58USD | |
12 | DASH-BTC DASHBTC | AA | 0.0₃5599BTC | -0.88% | 567.86DASH | 397 | 0.0₃5650BTC | 0.0₃5664BTC | |
13 | DASH-BTC DASH-BTC | BB | 0.0₃5611BTC | -0.57% | 75.06DASH | 180 | 0.0₃5643BTC | 0.0₃5658BTC | |
14 | DASH-BTC DSHBTC | BB | 0.0₃5633BTC | -0.58% | 43.35DASH | 25 | 0.0₃5666BTC | 0.0₃5666BTC | |
15 | DASH-USD DASHUSD | BB | 36.06USD | -3.44% | 34.04DASH | 9 | 37.34USD | 37.34USD | |
16 | DASH-USDT DASHUSDT | BB | 36.12USDT | -2.78% | 28.67DASH | 6 | 37.15USDT | 37.15USDT | |
17 | DASH-BTC DASH-BTC | AA | 0.0₃5640BTC | 0.53% | 25.64DASH | 16 | 0.0₃5610BTC | 0.0₃5660BTC | |
18 | DASH-USDC DASH-USDC | A | 35.15USDC | -2.47% | 19.58DASH | 28 | 36.04USDC | 36.54USDC | |
19 | DASH-ETH DASH-ETH | BB | 0.02084ETH | 0.29% | 15.69DASH | 44 | 0.02078ETH | 0.02094ETH | |
20 | DASH-USD DASH-USD | A | 35.84USD | -0.25% | 6.49DASH | 18 | 35.93USD | 36.60USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |