
ASTER
Aster
$0.9813
3.47%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTER-USDT ASTERUSDT | AA | 0.9810USDT | -3.54% | 53,239,267.08ASTER | 122,868 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
2 | ASTER-USDT ASTERUSDT | A | 0.9809USDT | -3.47% | 10,353,462.27ASTER | 56,704 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
3 | ASTER-USDC ASTERUSDC | AA | 0.9810USDC | -3.54% | 6,120,834.73ASTER | 33,275 | 1.02USDC | 1.03USDC | |
4 | ASTER-USDT ASTER-USDT | AA | 0.9808USDT | -3.46% | 5,539,758.20ASTER | 31,259 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
5 | ASTER-USDT ASTER_USDT | A | 0.9805USDT | -3.51% | 4,299,263.00ASTER | 24,976 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
6 | ASTER-USDT ASTER_USDT | BB | 0.9820USDT | -3.25% | 3,881,936.80ASTER | 21,364 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
7 | ASTER-USDT ASTERUSDT_SPBL | BB | 0.9807USDT | -3.50% | 3,037,147.82ASTER | 17,172 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
8 | ASTER-TRY ASTERTRY | AA | 41.76TRY | -3.27% | 1,278,784.80ASTER | 8,704 | 43.17TRY | 43.82TRY | |
9 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.9800USD | -3.64% | 841,497.95ASTER | 1,844 | 1.02USD | 1.03USD | |
10 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.9877USDT | -2.90% | 461,330.16ASTER | 3,747 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
11 | ASTER-USD ASTERUSD | AA | 0.9810USD | -3.47% | 396,188.11ASTER | 483 | 1.02USD | 1.03USD | |
12 | ASTER-IDR ASTERIDR | AA | 16,375.00IDR | -3.49% | 37,627.33ASTER | 193 | 16,967.00IDR | 17,252.00IDR | |
13 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.9805USD | -3.55% | 7,617.65ASTER | 197 | 1.02USD | 1.03USD | |
14 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.9960USDT | -2.16% | 7,476.20ASTER | 56 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
15 | ASTER-USD ASTERUSD | BB | 0.9934USD | -4.32% | 5,047.60ASTER | 2 | 1.04USD | 1.04USD | |
16 | ASTER-USDC ASTERUSDC | BB | 1.01USDC | -3.26% | 730.86ASTER | 2 | 1.04USDC | 1.04USDC | |
17 | ASTER-EUR ASTEREUR | AA | 0.8649EUR | -1.15% | 5.67ASTER | 1 | 0.8750EUR | 0.8750EUR | |
18 | ASTER-USDT ASTERUSDT | C | 0.9815USDT | -3.44% | 9,689,150.12ASTER | 37,655 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
19 | ASTER-USDT ASTER_USDT | - | 0.9771USDT | -3.82% | 6,547,313.10ASTER | 6,494 | 1.02USDT | 1.03USDT | |
20 | ASTER-USDT aster_usdt | xtpub | - | 0.9810USDT | -3.54% | 5,973,073.84ASTER | 15,793 | 1.02USDT | 1.03USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |