
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTER-USDT ASTERUSDT | A | 0.6116USDT | 0.56% | 4,342,544.36ASTER | 8,478 | 0.6082USDT | 0.6181USDT | |
2 | ASTER-USDT ASTERUSDT | AA | 0.6110USDT | 0.49% | 3,900,805.82ASTER | 10,612 | 0.6080USDT | 0.6190USDT | |
3 | ASTER-USDT ASTER-USDT | BB | 0.6115USDT | 0.54% | 2,762,766.25ASTER | 4,844 | 0.6082USDT | 0.6183USDT | |
4 | ASTER-USDT ASTER_USDT | BB | 0.6120USDT | 0.66% | 2,026,749.73ASTER | 3,858 | 0.6080USDT | 0.6190USDT | |
5 | ASTER-USDT ASTER-USDT | A | 0.6116USDT | 0.61% | 541,865.49ASTER | 3,587 | 0.6079USDT | 0.6181USDT | |
6 | ASTER-USDT ASTER_USDT | A | 0.6118USDT | 0.67% | 481,862.80ASTER | 1,522 | 0.6077USDT | 0.6180USDT | |
7 | ASTER-USDC ASTERUSDC | AA | 0.6110USDC | 0.66% | 378,742.00ASTER | 1,300 | 0.6070USDC | 0.6180USDC | |
8 | ASTER-USDT ASTERUSDT_SPBL | BB | 0.6117USDT | 0.58% | 272,237.99ASTER | 1,357 | 0.6082USDT | 0.6179USDT | |
9 | ASTER-TRY ASTERTRY | AA | 29.13TRY | 0.59% | 279,286.51ASTER | 1,106 | 28.96TRY | 29.47TRY | |
10 | ASTER-USD ASTER-USD | AA | 0.6120USD | 0.82% | 180,603.63ASTER | 207 | 0.6070USD | 0.6170USD | |
11 | ASTER-USD ASTERUSD | AA | 0.6119USD | 0.70% | 67,142.28ASTER | 126 | 0.6076USD | 0.6172USD | |
12 | ASTER-EUR ASTEREUR | AA | 0.5315EUR | 0.96% | 22,946.05ASTER | 36 | 0.5264EUR | 0.5315EUR | |
13 | ASTER-USDC ASTER-USDC | A | 0.6116USDC | 0.77% | 16,822.79ASTER | 576 | 0.6069USDC | 0.6173USDC | |
14 | ASTER-EUR ASTER-EUR | A | 0.5298EUR | 0.68% | 6,232.07ASTER | 14 | 0.5262EUR | 0.5335EUR | |
15 | ASTER-U ASTERU | AA | 0.6130U | 0.82% | 5,137.38ASTER | 396 | 0.6080U | 0.6180U | |
16 | ASTER-USD1 ASTERUSD1 | AA | 0.6150USD1 | 0.99% | 4,435.11ASTER | 12 | 0.6090USD1 | 0.6180USD1 | |
17 | ASTER-USDT ASTERUSDT | BB | 0.6036USDT | -0.18% | 1,698.04ASTER | 10 | 0.6047USDT | 0.6069USDT | |
18 | ASTER-TRY ASTER-TRY | A | 28.79TRY | 0.31% | 1,630.32ASTER | 5 | 28.70TRY | 28.83TRY | |
19 | ASTER-USD asterusd | AA | 0.6154USD | 1.31% | 1,147.34ASTER | 32 | 0.6075USD | 0.6154USD | |
20 | ASTER-IDR ASTERIDR | AA | 10,810.00IDR | -0.21% | 1,110.46ASTER | 12 | 10,833.00IDR | 10,833.00IDR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |