
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGN-USDT OGNUSDT | AA | 0.01712USDT | 1.78% | 259,022,287.00OGN | 53,272 | 0.01682USDT | 0.02044USDT | |
2 | OGN-TRY OGNTRY | AA | 0.8010TRY | 1.52% | 185,623,919.00OGN | 23,582 | 0.7890TRY | 0.9440TRY | |
3 | OGN-USD OGN-USD | AA | 0.01712USD | 1.90% | 24,819,655.62OGN | 5,219 | 0.01680USD | 0.02018USD | |
4 | OGN-USDT OGN_USDT | BB | 0.01714USDT | 1.84% | 19,962,223.81OGN | 29,444 | 0.01683USDT | 0.02044USDT | |
5 | OGN-USDT OGNUSDT_SPBL | BB | 0.01716USDT | 1.60% | 16,812,019.02OGN | 9,122 | 0.01688USDT | 0.01995USDT | |
6 | OGN-USDT OGN_USDT | A | 0.01726USDT | 1.41% | 5,697,008.18OGN | 2,918 | 0.01702USDT | 0.01998USDT | |
7 | OGN-USDT OGN-USDT | BB | 0.01717USDT | 1.78% | 4,221,552.34OGN | 1,979 | 0.01687USDT | 0.01999USDT | |
8 | OGN-USD OGN_USD | AA | 0.01699USD | 0.30% | 2,131,626.00OGN | 371 | 0.01694USD | 0.01977USD | |
9 | OGN-USD OGNUSD | AA | 0.01710USD | 1.18% | 417,458.57OGN | 95 | 0.01689USD | 0.02038USD | |
10 | OGN-EUR OGNEUR | AA | 0.01506EUR | 2.24% | 52,218.66OGN | 29 | 0.01473EUR | 0.01786EUR | |
11 | OGN-BTC OGN-BTC | BB | 0.0₆2650BTC | 1.15% | 47,936.41OGN | 65 | 0.0₆2620BTC | 0.0₆3010BTC | |
12 | OGN-USDT OGNUSDT | BB | 0.01712USDT | 2.88% | 1,594.88OGN | 1 | 0.01664USDT | 0.01712USDT | |
13 | OGN-USD OGNUSD | BB | 0.01687USD | -0.12% | 1,495.20OGN | 1 | 0.01689USD | 0.01689USD | |
14 | OGN-EUR OGNEUR | BB | 0.01561EUR | 6.09% | 1,196.16OGN | 1 | 0.01472EUR | 0.01561EUR | |
15 | OGN-TRY OGNTRY | E | 0.8024TRY | 1.84% | 165,636,719.17OGN | 11,259 | 0.7879TRY | 0.9400TRY | |
16 | OGN-USDT ogn_usdt | xtpub | - | 0.01712USDT | 1.78% | 102,817,861.00OGN | 6,409 | 0.01682USDT | 0.02002USDT |
17 | OGN-KRW OGN_KRW | - | 25.21KRW | 1.61% | 58,872,447.01OGN | 6,348 | 24.81KRW | 30.50KRW | |
18 | OGN-USDT OGNUSDT | D | 0.01710USDT | 1.79% | 54,481,097.00OGN | 51,222 | 0.01680USDT | 0.02010USDT | |
19 | OGN-USDT OGNUSDT | C | 0.01709USDT | 1.42% | 53,043,655.00OGN | 7,744 | 0.01685USDT | 0.01998USDT | |
20 | OGN-EUR OGN-EUR | B | 0.01501EUR | 1.60% | 39,916,917.12OGN | 3,912 | 0.01478EUR | 0.01721EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |