
OGN
Origin Protocol
$0.02928
1,10%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGN-USDT OGNUSDT | AA | 0.02940USDT | -1.01% | 6,499,978.00OGN | 2,573 | 0.02970USDT | 0.02970USDT | |
2 | OGN-USDT OGN_USDT | A | 0.02931USDT | -1.35% | 3,667,092.94OGN | 4,266 | 0.02971USDT | 0.02973USDT | |
3 | OGN-USDT OGN_USDT | BB | 0.02940USDT | -1.01% | 3,025,934.79OGN | 7,765 | 0.02970USDT | 0.02990USDT | |
4 | OGN-USD OGN-USD | AA | 0.02931USD | -1.18% | 2,845,012.16OGN | 949 | 0.02966USD | 0.02968USD | |
5 | OGN-TRY OGNTRY | AA | 1.26TRY | -1.56% | 621,546.00OGN | 433 | 1.28TRY | 1.28TRY | |
6 | OGN-USDT OGNUSDT_SPBL | BB | 0.02940USDT | -1.01% | 621,667.62OGN | 438 | 0.02970USDT | 0.02990USDT | |
7 | OGN-BTC BTC-OGN | BB | 0.0₆3399BTC | 3.03% | 141,105.65OGN | 14 | 0.0₆3300BTC | 0.0₆3399BTC | |
8 | OGN-USD OGNUSD | AA | 0.02937USD | 1.73% | 122,355.40OGN | 34 | 0.02887USD | 0.02955USD | |
9 | OGN-USD OGN_USD | AA | 0.02925USD | -0.65% | 99,142.00OGN | 40 | 0.02944USD | 0.02959USD | |
10 | OGN-EUR OGN-EUR | BB | 0.02490EUR | 1.23% | 30,019.78OGN | 6 | 0.02460EUR | 0.02500EUR | |
11 | OGN-BTC OGNBTC | AA | 0.0₆3300BTC | -2.94% | 23,066.00OGN | 11 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3399BTC | |
12 | OGN-EUR OGNEUR | AA | 0.02491EUR | -1.97% | 9,781.45OGN | 5 | 0.02541EUR | 0.02541EUR | |
13 | OGN-EUR OGNEUR | BB | 0.02470EUR | -2.76% | 1,361.64OGN | 2 | 0.02540EUR | 0.02540EUR | |
14 | OGN-USD OGNUSD | BB | 0.02930USD | -2.66% | 729.45OGN | 1 | 0.03010USD | 0.03010USD | |
15 | OGN-USDT OGNUSDT | BB | 0.02940USDT | -2.00% | 680.82OGN | 1 | 0.03000USDT | 0.03000USDT | |
16 | OGN-USDT OGNUSDT | BB | 0.02880USDT | 0.000 | 0OGN | 0 | 0.02880USDT | 0.02880USDT | |
17 | OGN-USDT ognusdt | C | 0.02930USDT | -1.35% | 5,651,555.88OGN | 11,613 | 0.02970USDT | 0.02970USDT | |
18 | OGN-USDT OGNUSDT | D | 0.02950USDT | -0.67% | 5,683,285.00OGN | 34,636 | 0.02970USDT | 0.02990USDT | |
19 | OGN-USDT OGNUSDT | C | 0.02935USDT | -0.88% | 3,485,628.60OGN | 4,258 | 0.02961USDT | 0.02977USDT | |
20 | OGN-USDT ogn_usdt | xtpub | - | 0.02940USDT | -1.01% | 2,441,047.00OGN | 873 | 0.02970USDT | 0.02970USDT |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |