
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OGN-USDT OGNUSDT | AA | 0.01689USDT | -3.15% | 98,476,168.00OGN | 17,190 | 0.01745USDT | 0.01765USDT | |
2 | OGN-TRY OGNTRY | AA | 0.7920TRY | -2.70% | 25,699,691.00OGN | 5,144 | 0.8139TRY | 0.8280TRY | |
3 | OGN-USD OGN-USD | AA | 0.01699USD | -2.47% | 11,554,786.38OGN | 3,069 | 0.01742USD | 0.01756USD | |
4 | OGN-USDT OGNUSDT_SPBL | BB | 0.01691USDT | -2.82% | 7,005,928.57OGN | 2,336 | 0.01739USDT | 0.01761USDT | |
5 | OGN-USDT OGN-USDT | BB | 0.01680USDT | -3.95% | 5,465,358.20OGN | 1,347 | 0.01748USDT | 0.01764USDT | |
6 | OGN-USDT OGN_USDT | BB | 0.01689USDT | -3.15% | 4,583,301.77OGN | 13,956 | 0.01745USDT | 0.01764USDT | |
7 | OGN-USDT OGN_USDT | A | 0.01693USDT | -3.53% | 4,131,965.80OGN | 2,114 | 0.01755USDT | 0.01760USDT | |
8 | OGN-USD OGNUSD | AA | 0.01712USD | -2.73% | 2,657,402.55OGN | 295 | 0.01760USD | 0.01763USD | |
9 | OGN-USD OGN_USD | AA | 0.01696USD | -2.02% | 301,019.00OGN | 85 | 0.01731USD | 0.01752USD | |
10 | OGN-EUR OGNEUR | AA | 0.01487EUR | -3.63% | 104,377.76OGN | 33 | 0.01543EUR | 0.01589EUR | |
11 | OGN-USD OGNUSD | BB | 0.01701USD | -9.84% | 93,377.60OGN | 4 | 0.01887USD | 0.01887USD | |
12 | OGN-USDT OGNUSDT | BB | 0.01704USDT | -5.67% | 57,768.20OGN | 7 | 0.01806USDT | 0.01806USDT | |
13 | OGN-BTC OGN-BTC | BB | 0.0₆2600BTC | -7.14% | 11,622.76OGN | 37 | 0.0₆2800BTC | 0.0₆2810BTC | |
14 | OGN-EUR OGNEUR | BB | 0.01490EUR | -8.46% | 1,495.20OGN | 1 | 0.01627EUR | 0.01627EUR | |
15 | OGN-TRY OGNTRY | E | 0.7931TRY | -2.33% | 55,717,840.09OGN | 4,561 | 0.8120TRY | 0.8330TRY | |
16 | OGN-USDT ogn_usdt | xtpub | - | 0.01689USDT | -3.04% | 39,327,451.00OGN | 5,305 | 0.01743USDT | 0.01762USDT |
17 | OGN-USDT OGNUSDT | D | 0.01680USDT | -4.00% | 26,366,415.00OGN | 40,877 | 0.01750USDT | 0.01780USDT | |
18 | OGN-USDT OGNUSDT | C | 0.01694USDT | -2.59% | 21,257,725.00OGN | 6,801 | 0.01739USDT | 0.01764USDT | |
19 | OGN-EUR OGN-EUR | B | 0.01488EUR | -2.45% | 17,961,883.69OGN | 1,583 | 0.01525EUR | 0.01540EUR | |
20 | OGN-KRW OGN_KRW | - | 24.79KRW | -3.88% | 17,994,097.19OGN | 2,752 | 25.79KRW | 25.86KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |