
XRP
XRP
$1.3697
1.27%
XRP
XRP
$1.3697
1.27%
| # | インストゥルメント | 取引所 | ベンチマークスコア | 価格 | 24時間変動 | 24時間出来高 | 24時間取引 | 24時間始値 | 24時間高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRP-USD1 XRPUSD1_SPBL | BB | 2.63USD1 | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.63USD1 | 2.63USD1 | |
2 | XRP-USDC xrpusdc | AA | 2.86USDC | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.86USDC | 2.86USDC | |
3 | XRP-GUSD xrpgusd | AA | 2.86GUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.86GUSD | 2.86GUSD | |
4 | XRP-RLUSD xrprlusd | AA | 2.84RLUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.84RLUSD | 2.84RLUSD | |
5 | XRP-USDT XRPUSDT | AA | 1.37USDT | -0.57% | 113,649,522.20XRP | 795,177 | 1.38USDT | 1.41USDT | |
6 | XRP-KRW KRW-XRP | BB | 2,013.00KRW | -0.25% | 86,698,246.89XRP | 122,309 | 2,018.00KRW | 2,063.00KRW | |
7 | XRP-USD XRP-USD | AA | 1.37USD | -0.58% | 80,276,158.20XRP | 190,283 | 1.38USD | 1.41USD | |
8 | XRP-USDT XRP_USDT | BB | 1.37USDT | -0.57% | 37,806,435.67XRP | 160,607 | 1.38USDT | 1.41USDT | |
9 | XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | BB | 1.37USDT | -0.58% | 36,178,689.13XRP | 169,399 | 1.38USDT | 1.41USDT | |
10 | XRP-USDC XRPUSDC | AA | 1.37USDC | -0.56% | 29,436,145.80XRP | 133,942 | 1.38USDC | 1.41USDC | |
11 | XRP-USDT XRP_USDT | A | 1.37USDT | -0.58% | 27,586,132.16XRP | 43,731 | 1.38USDT | 1.41USDT | |
12 | XRP-USDT XRPUSDT | A | 1.37USDT | -0.55% | 26,710,662.48XRP | 89,434 | 1.38USDT | 1.41USDT | |
13 | XRP-USDT XRP-USDT | AA | 1.37USDT | -0.55% | 19,160,163.56XRP | 84,184 | 1.38USDT | 1.41USDT | |
14 | XRP-EUR XRP-EUR | BB | 1.19EUR | 0.18% | 18,740,276.42XRP | 15,120 | 1.19EUR | 1.22EUR | |
15 | XRP-ETH XRPETH_SPBL | BB | 0.0₃6786ETH | -0.54% | 16,314,533.57XRP | 17,929 | 0.0₃6823ETH | 0.0₃6852ETH | |
16 | XRP-USD XRP_USD | AA | 1.37USD | -0.59% | 15,927,842.40XRP | 151,001 | 1.38USD | 1.41USD | |
17 | XRP-USD XXRPZUSD | AA | 1.37USD | -0.57% | 15,200,677.79XRP | 16,494 | 1.38USD | 1.41USD | |
18 | XRP-USD xrpusd | AA | 1.37USD | -0.60% | 12,258,433.42XRP | 17,109 | 1.38USD | 1.41USD | |
19 | XRP-RLUSD XRPRLUSD | AA | 1.38RLUSD | -0.20% | 11,587,965.11XRP | 68,781 | 1.38RLUSD | 1.41RLUSD | |
20 | XRP-USD1 XRPUSD1 | AA | 1.37USD1 | -0.60% | 7,901,231.90XRP | 44,483 | 1.38USD1 | 1.41USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |