
XRP
XRP
$1,3988
2,03%
XRP
XRP
$1,3988
2,03%
| # | Instrumento | Palitan | Puntos ng Sukatan | Presyo | 24h Pagbabago | 24h Dami | 24h Kalakalan | 24h Bukas | 24h Mataas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRP-USD1 XRPUSD1_SPBL | BB | 2.63USD1 | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.63USD1 | 2.63USD1 | |
2 | XRP-USDC xrpusdc | AA | 2.86USDC | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.86USDC | 2.86USDC | |
3 | XRP-GUSD xrpgusd | AA | 2.86GUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.86GUSD | 2.86GUSD | |
4 | XRP-RLUSD xrprlusd | AA | 2.84RLUSD | 0.000 | 0XRP | 0 | 2.84RLUSD | 2.84RLUSD | |
5 | XRP-USDT XRPUSDT | AA | 1.41USDT | 2.37% | 118,788,722.70XRP | 778,304 | 1.38USDT | 1.42USDT | |
6 | XRP-KRW KRW-XRP | BB | 2,061.00KRW | 2.03% | 96,138,629.77XRP | 137,846 | 2,020.00KRW | 2,075.00KRW | |
7 | XRP-USD XRP-USD | AA | 1.41USD | 2.36% | 75,817,968.94XRP | 199,907 | 1.38USD | 1.42USD | |
8 | XRP-USDT XRP_USDT | BB | 1.41USDT | 2.40% | 38,584,128.70XRP | 164,881 | 1.38USDT | 1.42USDT | |
9 | XRP-USDT XRPUSDT | A | 1.41USDT | 2.39% | 36,013,622.70XRP | 110,722 | 1.38USDT | 1.42USDT | |
10 | XRP-USDC XRPUSDC | AA | 1.41USDC | 2.36% | 29,830,582.00XRP | 127,828 | 1.38USDC | 1.42USDC | |
11 | XRP-USDT XRP_USDT | A | 1.41USDT | 2.39% | 26,821,213.44XRP | 41,455 | 1.38USDT | 1.42USDT | |
12 | XRP-USDT XRP-USDT | AA | 1.41USDT | 2.41% | 21,945,711.64XRP | 88,810 | 1.38USDT | 1.42USDT | |
13 | XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | BB | 1.41USDT | 2.39% | 19,191,431.68XRP | 153,349 | 1.38USDT | 1.42USDT | |
14 | XRP-USD XXRPZUSD | AA | 1.41USD | 2.42% | 17,771,607.31XRP | 17,312 | 1.38USD | 1.42USD | |
15 | XRP-USD1 XRPUSD1 | AA | 1.41USD1 | 2.44% | 17,505,470.70XRP | 60,600 | 1.38USD1 | 1.43USD1 | |
16 | XRP-EUR XRP-EUR | BB | 1.23EUR | 2.77% | 16,636,857.91XRP | 14,342 | 1.19EUR | 1.24EUR | |
17 | XRP-USD XRP_USD | AA | 1.41USD | 2.35% | 15,158,709.10XRP | 139,214 | 1.38USD | 1.42USD | |
18 | XRP-JPY XRPJPY | AA | 224.80JPY | 2.61% | 14,451,416.70XRP | 17,141 | 219.08JPY | 226.44JPY | |
19 | XRP-USD xrpusd | AA | 1.41USD | 2.46% | 12,433,628.21XRP | 19,562 | 1.38USD | 1.42USD | |
20 | XRP-RLUSD XRPRLUSD | AA | 1.41RLUSD | 2.37% | 10,512,453.94XRP | 72,906 | 1.38RLUSD | 1.42RLUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |