
XRP
XRP
$1,3272
1,40%
XRP
XRP
$1,3272
1,40%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRP-USDT XRPUSDT | AA | 1.33USDT | -1.39% | 67,047,453.40XRP | 432,951 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
2 | XRP-USD XRP-USD | AA | 1.33USD | -1.45% | 53,964,092.59XRP | 146,417 | 1.35USD | 1.36USD | |
3 | XRP-USDC XRP-USDC | BB | 1.33USDC | -1.45% | 53,964,092.59XRP | 146,417 | 1.35USDC | 1.36USDC | |
4 | XRP-USDT XRPUSDT | A | 1.33USDT | -1.40% | 23,408,519.19XRP | 56,910 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
5 | XRP-USDT XRP_USDT | BB | 1.33USDT | -1.34% | 19,538,531.14XRP | 50,016 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
6 | XRP-USDC XRPUSDC | AA | 1.33USDC | -1.48% | 17,910,984.40XRP | 48,717 | 1.35USDC | 1.36USDC | |
7 | XRP-RLUSD XRPRLUSD | AA | 1.33RLUSD | -1.45% | 17,559,932.33XRP | 48,626 | 1.35RLUSD | 1.36RLUSD | |
8 | XRP-USDT XRP-USDT | A | 1.33USDT | -1.42% | 15,541,296.71XRP | 59,770 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
9 | XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | BB | 1.33USDT | -1.42% | 13,228,602.46XRP | 44,058 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
10 | XRP-USD XXRPZUSD | AA | 1.33USD | -1.46% | 12,203,508.44XRP | 16,490 | 1.35USD | 1.36USD | |
11 | XRP-USDT XRP_USDT | A | 1.33USDT | -1.33% | 11,946,378.95XRP | 47,539 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
12 | XRP-USD1 XRPUSD1 | AA | 1.33USD1 | -1.39% | 10,199,210.00XRP | 50,078 | 1.35USD1 | 1.37USD1 | |
13 | XRP-USDT XRP-USDT | BB | 1.33USDT | -1.40% | 7,894,200.40XRP | 50,755 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
14 | XRP-USD XRP_USD | AA | 1.33USD | -1.42% | 7,718,246.90XRP | 76,918 | 1.35USD | 1.36USD | |
15 | XRP-USD xrpusd | AA | 1.33USD | -1.45% | 6,627,851.27XRP | 9,707 | 1.35USD | 1.36USD | |
16 | XRP-USDT XRP_USDT | AA | 1.33USDT | -1.39% | 5,420,696.00XRP | 66,556 | 1.35USDT | 1.37USDT | |
17 | XRP-BTC XRPBTC | AA | 0.0₄1755BTC | 0.29% | 3,680,599.80XRP | 11,811 | 0.0₄1749BTC | 0.0₄1764BTC | |
18 | XRP-EUR xrpeur | AA | 1.14EUR | -1.42% | 2,507,058.31XRP | 2,524 | 1.16EUR | 1.17EUR | |
19 | XRP-TRY XRPTRY | AA | 61.04TRY | -1.34% | 2,333,983.30XRP | 11,005 | 61.87TRY | 62.55TRY | |
20 | XRP-USD XRP_USD | BB | 1.33USD | -1.44% | 2,179,782.00XRP | 2,509 | 1.35USD | 1.36USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |