
XRP
XRP
$1,8797
0,97%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XRP-USD1 XRPUSD1_SPBL | BB | 2,63USD1 | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,63USD1 | 2,63USD1 | |
2 | XRP-AUSD XRPAUSD | AA | 3,03AUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 3,03AUSD | 3,03AUSD | |
3 | XRP-USDC xrpusdc | AA | 2,86USDC | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,86USDC | 2,86USDC | |
4 | XRP-GUSD xrpgusd | AA | 2,86GUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,86GUSD | 2,86GUSD | |
5 | XRP-RLUSD xrprlusd | AA | 2,84RLUSD | 0,000 | 0XRP | 0 | 2,84RLUSD | 2,84RLUSD | |
6 | XRP-KRW KRW-XRP | BB | 2723,00KRW | -1,20% | 69.217.609,45XRP | 151.826 | 2756,00KRW | 2776,00KRW | |
7 | XRP-USDT XRPUSDT | AA | 1,87USDT | -0,16% | 58.360.718,30XRP | 632.608 | 1,87USDT | 1,89USDT | |
8 | XRP-USD XRP-USD | AA | 1,86USD | -0,17% | 57.277.325,46XRP | 152.001 | 1,87USD | 1,89USD | |
9 | XRP-FDUSD XRPFDUSD | AA | 1,87FDUSD | -0,18% | 39.859.093,40XRP | 88.638 | 1,87FDUSD | 1,89FDUSD | |
10 | XRP-USDT XRP_USDT | A | 1,87USDT | -0,11% | 33.605.711,64XRP | 31.514 | 1,87USDT | 1,89USDT | |
11 | XRP-USDT XRPUSDT | A | 1,87USDT | -0,15% | 27.380.761,50XRP | 93.057 | 1,87USDT | 1,89USDT | |
12 | XRP-USDT XRP_USDT | BB | 1,87USDT | -0,14% | 21.039.278,52XRP | 88.111 | 1,87USDT | 1,89USDT | |
13 | XRP-USD XRP_USD | AA | 1,86USD | -0,18% | 20.426.908,80XRP | 186.338 | 1,87USD | 1,89USD | |
14 | XRP-USDT XRPUSDT_SPBL | BB | 1,87USDT | -0,16% | 18.699.273,29XRP | 66.459 | 1,87USDT | 1,89USDT | |
15 | XRP-USDC XRPUSDC | AA | 1,86USDC | -0,18% | 12.124.041,60XRP | 50.234 | 1,87USDC | 1,89USDC | |
16 | XRP-USDT XRP-USDT | AA | 1,87USDT | -0,16% | 10.477.778,71XRP | 61.510 | 1,87USDT | 1,89USDT | |
17 | XRP-RLUSD XRPRLUSD | AA | 1,87RLUSD | -0,17% | 9.137.587,72XRP | 45.430 | 1,87RLUSD | 1,89RLUSD | |
18 | XRP-USDC XRPUSDC | AA | 1,87USDC | -0,17% | 9.115.859,31XRP | 49.877 | 1,87USDC | 1,89USDC | |
19 | XRP-USD xrpusd | AA | 1,87USD | -0,14% | 8.828.737,69XRP | 13.963 | 1,87USD | 1,89USD | |
20 | XRP-USD XXRPZUSD | AA | 1,87USD | -0,14% | 7.177.740,18XRP | 14.235 | 1,87USD | 1,89USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |