
DGB
DigiByte
$0.005768
1,39%
DigiByte
DGB
$0.005768
1,39%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGB-USDT DGBUSDT | AA | 0.005800USDT | 1,93% | 37.572.463,20DGB | 4795 | 0.005690USDT | 0.005800USDT | |
2 | DGB-USDT DGB_USDT | A | 0.005773USDT | 1,55% | 14.016.713,20DGB | 9041 | 0.005685USDT | 0.005786USDT | |
3 | DGB-USDT DGB-USDT | AA | 0.005780USDT | 1,55% | 7.557.430,94DGB | 1065 | 0.005692USDT | 0.005795USDT | |
4 | DGB-USD DGB_USD | AA | 0.005775USD | 1,05% | 3.282.660,00DGB | 176 | 0.005715USD | 0.005790USD | |
5 | DGB-EUR DGB-EUR | BB | 0.004860EUR | 2,33% | 2.927.047,46DGB | 69 | 0.004750EUR | 0.004900EUR | |
6 | DGB-USDT DGBUSDT | A | 0.005779USDT | 1,65% | 2.786.474,63DGB | 469 | 0.005685USDT | 0.005779USDT | |
7 | DGB-USDT DGBUSDT | BB | 0.005790USDT | -0,86% | 485.031,50DGB | 70 | 0.005840USDT | 0.005860USDT | |
8 | DGB-USD DGBUSD | BB | 0.005620USD | -6,18% | 92.585,90DGB | 6 | 0.005990USD | 0.005990USD | |
9 | DGB-BTC BTC-DGB | BB | 0.0₇7000BTC | 0,000 | 29.475,42DGB | 2 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC | |
10 | DGB-USD DGB-USD | AA | 0.005752USD | 1,75% | 3914,96DGB | 14 | 0.005653USD | 0.005752USD | |
11 | DGB-USDT USDT-DGB | BB | 0.005703USDT | 0,000 | 0DGB | 0 | 0.005703USDT | 0.005703USDT | |
12 | DGB-USDT DGB_USDT | B | 0.005795USDT | 1,76% | 77.697.745,80DGB | 29.707 | 0.005695USDT | 0.005796USDT | |
13 | DGB-USDT dgbusdt | C | 0.008815USDT | -0,68% | 50.417.596,98DGB | 26.963 | 0.008875USDT | 0.009452USDT | |
14 | DGB-USDT dgb_usdt | D | 0.005786USDT | 1,69% | 16.430.263,00DGB | 84.736 | 0.005690USDT | 0.005788USDT | |
15 | DGB-SOL DGBSOL | D | 0.0₄4670SOL | -2,67% | 14.534.318,00DGB | 36.936 | 0.0₄4798SOL | 0.0₄4820SOL | |
16 | DGB-USDT DGB-USDT | D | 0.005780USDT | 1,40% | 7.122.113,00DGB | 5657 | 0.005700USDT | 0.005790USDT | |
17 | DGB-USDT DGB_USDT | - | 0.005790USDT | 1,58% | 6.890.082,60DGB | 1657 | 0.005700USDT | 0.005790USDT | |
18 | DGB-USDT DGBUSDT | C | 0.005779USDT | 1,74% | 5.322.284,64DGB | 8620 | 0.005680USDT | 0.005793USDT | |
19 | DGB-ADA DGBADA | D | 0.01649ADA | -2,02% | 4.883.956,00DGB | 10.781 | 0.01683ADA | 0.01693ADA | |
20 | DGB-USDT DGBUSDT | E | 0.005776USDT | 1,28% | 3.461.043,00DGB | 1138 | 0.005703USDT | 0.005794USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |