
DGB
DigiByte
$0.005691
2.40%
DigiByte
DGB
$0.005691
2.40%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGB-USDT DGBUSDT | AA | 0.005630USDT | -3.43% | 36,135,895.50DGB | 4,473 | 0.005830USDT | 0.005890USDT | |
2 | DGB-USDT DGB_USDT | A | 0.005619USDT | -3.54% | 10,234,282.90DGB | 6,954 | 0.005825USDT | 0.005877USDT | |
3 | DGB-USDT DGB-USDT | AA | 0.005635USDT | -3.23% | 5,102,150.72DGB | 1,406 | 0.005823USDT | 0.005880USDT | |
4 | DGB-EUR DGB-EUR | BB | 0.004760EUR | -3.74% | 4,636,447.23DGB | 114 | 0.004944EUR | 0.004979EUR | |
5 | DGB-USDT DGBUSDT | A | 0.005625USDT | -3.48% | 3,402,621.49DGB | 413 | 0.005828USDT | 0.005873USDT | |
6 | DGB-USD DGB_USD | AA | 0.005643USD | -2.44% | 3,009,960.00DGB | 188 | 0.005784USD | 0.005899USD | |
7 | DGB-BTC BTC-DGB | BB | 0.0₇7000BTC | 0.000 | 239,439.46DGB | 5 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC | |
8 | DGB-USDT DGBUSDT | BB | 0.005750USDT | -2.54% | 151,571.00DGB | 11 | 0.005900USDT | 0.005900USDT | |
9 | DGB-USD DGB-USD | AA | 0.005666USD | -2.34% | 21,093.68DGB | 43 | 0.005802USD | 0.005802USD | |
10 | DGB-USDT USDT-DGB | BB | 0.005703USDT | 3.69% | 3,000.00DGB | 2 | 0.005500USDT | 0.007097USDT | |
11 | DGB-USD DGBUSD | BB | 0.005990USD | 0.000 | 0DGB | 0 | 0.005990USD | 0.005990USD | |
12 | DGB-USDT DGB_USDT | B | 0.005646USDT | -3.09% | 76,760,615.50DGB | 29,587 | 0.005826USDT | 0.005886USDT | |
13 | DGB-USDT dgbusdt | C | 0.009275USDT | -10.44% | 24,986,865.31DGB | 14,440 | 0.01035USDT | 0.01042USDT | |
14 | DGB-USDT dgb_usdt | D | 0.005638USDT | -3.14% | 16,144,875.00DGB | 84,298 | 0.005821USDT | 0.005881USDT | |
15 | DGB-SOL DGBSOL | D | 0.0₄4737SOL | 3.52% | 13,229,140.00DGB | 33,953 | 0.0₄4576SOL | 0.0₄4795SOL | |
16 | DGB-USDT DGB-USDT | D | 0.005650USDT | -2.92% | 7,315,349.00DGB | 5,717 | 0.005820USDT | 0.005890USDT | |
17 | DGB-USDT DGB_USDT | - | 0.005640USDT | -3.09% | 6,048,183.80DGB | 1,688 | 0.005820USDT | 0.005880USDT | |
18 | DGB-USDT DGB-USDT | B | 0.005628USDT | -3.37% | 5,631,247.84DGB | 1,038 | 0.005824USDT | 0.005930USDT | |
19 | DGB-USDT DGBUSDT | C | 0.005657USDT | -3.28% | 5,175,752.62DGB | 8,552 | 0.005849USDT | 0.005882USDT | |
20 | DGB-ADA DGBADA | D | 0.01684ADA | 3.57% | 4,585,056.00DGB | 9,808 | 0.01626ADA | 0.01707ADA | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |