
DGB
DigiByte
$0.005828
2.77%
DigiByte
DGB
$0.005828
2.77%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGB-USDT DGBUSDT | AA | 0.005830USDT | 2.82% | 37,361,295.00DGB | 4,657 | 0.005670USDT | 0.005860USDT | |
2 | DGB-USDT DGB_USDT | A | 0.005825USDT | 2.82% | 13,526,222.10DGB | 8,599 | 0.005665USDT | 0.005843USDT | |
3 | DGB-USDT DGB-USDT | AA | 0.005840USDT | 3.13% | 6,701,859.12DGB | 971 | 0.005663USDT | 0.005858USDT | |
4 | DGB-USD DGB_USD | AA | 0.005864USD | 2.90% | 3,223,040.00DGB | 157 | 0.005699USD | 0.005875USD | |
5 | DGB-EUR DGB-EUR | BB | 0.004878EUR | 2.23% | 2,701,208.24DGB | 56 | 0.004772EUR | 0.004900EUR | |
6 | DGB-USDT DGBUSDT | A | 0.005833USDT | 2.64% | 2,605,307.68DGB | 436 | 0.005683USDT | 0.005837USDT | |
7 | DGB-USDT DGBUSDT | BB | 0.005820USDT | -0.34% | 1,127,519.60DGB | 92 | 0.005840USDT | 0.005860USDT | |
8 | DGB-USD DGBUSD | BB | 0.005620USD | -6.18% | 92,585.90DGB | 6 | 0.005990USD | 0.005990USD | |
9 | DGB-BTC BTC-DGB | BB | 0.0₇7000BTC | 0.000 | 29,475.42DGB | 2 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC | |
10 | DGB-USD DGB-USD | AA | 0.005821USD | 2.52% | 10,352.67DGB | 18 | 0.005678USD | 0.005826USD | |
11 | DGB-USDT USDT-DGB | BB | 0.005703USDT | 0.000 | 0DGB | 0 | 0.005703USDT | 0.005703USDT | |
12 | DGB-USDT DGB_USDT | B | 0.005835USDT | 2.84% | 75,933,288.40DGB | 29,120 | 0.005674USDT | 0.005855USDT | |
13 | DGB-USDT dgbusdt | C | 0.008805USDT | -0.35% | 47,665,339.70DGB | 25,513 | 0.008836USDT | 0.009452USDT | |
14 | DGB-USDT dgb_usdt | D | 0.005822USDT | 2.75% | 16,442,221.00DGB | 82,941 | 0.005666USDT | 0.005839USDT | |
15 | DGB-SOL DGBSOL | D | 0.0₄4707SOL | -1.03% | 14,368,109.00DGB | 36,198 | 0.0₄4756SOL | 0.0₄4767SOL | |
16 | DGB-USDT DGB-USDT | D | 0.005840USDT | 3.00% | 7,004,489.00DGB | 5,585 | 0.005670USDT | 0.005870USDT | |
17 | DGB-USDT DGB_USDT | - | 0.005840USDT | 3.00% | 6,872,339.00DGB | 1,574 | 0.005670USDT | 0.005840USDT | |
18 | DGB-USDT DGBUSDT | C | 0.005820USDT | 2.61% | 5,196,493.11DGB | 8,437 | 0.005672USDT | 0.005825USDT | |
19 | DGB-ADA DGBADA | D | 0.01659ADA | 0.30% | 4,936,453.00DGB | 10,553 | 0.01654ADA | 0.01669ADA | |
20 | DGB-USDT DGBUSDT | E | 0.005838USDT | 2.67% | 3,375,423.00DGB | 1,155 | 0.005686USDT | 0.005856USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |