
DGB
DigiByte
$0.005643
3.77%
DigiByte
DGB
$0.005643
3.77%
| # | Instrument | Exchange | Benchmark Score | Price | 24h Change | 24h Volume | 24h Trades | 24h Open | 24h High |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DGB-USDT DGBUSDT | AA | 0.005640USDT | -2.25% | 56,492,454.20DGB | 6,598 | 0.005770USDT | 0.005820USDT | |
2 | DGB-USDT DGB_USDT | A | 0.005618USDT | -2.45% | 15,056,759.40DGB | 6,699 | 0.005759USDT | 0.005821USDT | |
3 | DGB-USDT DGB-USDT | AA | 0.005635USDT | -2.59% | 10,876,630.26DGB | 1,672 | 0.005785USDT | 0.005813USDT | |
4 | DGB-USD DGB_USD | AA | 0.005670USD | -2.09% | 7,292,700.00DGB | 295 | 0.005791USD | 0.005866USD | |
5 | DGB-USDT DGBUSDT | A | 0.005645USDT | -2.01% | 4,417,065.11DGB | 572 | 0.005761USDT | 0.005806USDT | |
6 | DGB-EUR DGB-EUR | BB | 0.004634EUR | -4.65% | 3,556,472.15DGB | 93 | 0.004860EUR | 0.004860EUR | |
7 | DGB-USDT DGBUSDT | BB | 0.005540USDT | -3.99% | 588,805.30DGB | 32 | 0.005770USDT | 0.005810USDT | |
8 | DGB-USD DGBUSD | BB | 0.005620USD | -5.07% | 46,152.80DGB | 5 | 0.005920USD | 0.005920USD | |
9 | DGB-USD DGB-USD | AA | 0.005556USD | -4.96% | 33,946.92DGB | 12 | 0.005846USD | 0.005846USD | |
10 | DGB-BTC BTC-DGB | BB | 0.0₇7000BTC | 0.000 | 19,275.42DGB | 2 | 0.0₇7000BTC | 0.0₇7000BTC | |
11 | DGB-USDT USDT-DGB | BB | 0.005501USDT | -3.54% | 1,000.00DGB | 1 | 0.005703USDT | 0.005703USDT | |
12 | DGB-USDT DGB_USDT | B | 0.005645USDT | -2.27% | 76,856,156.90DGB | 29,021 | 0.005776USDT | 0.005825USDT | |
13 | DGB-USDT dgbusdt | C | 0.009883USDT | -0.28% | 48,269,374.76DGB | 28,912 | 0.009911USDT | 0.01041USDT | |
14 | DGB-USDT dgb_usdt | D | 0.005632USDT | -2.59% | 19,783,705.00DGB | 84,256 | 0.005782USDT | 0.005813USDT | |
15 | DGB-SOL DGBSOL | D | 0.0₄4623SOL | 1.56% | 16,618,888.00DGB | 36,650 | 0.0₄4552SOL | 0.0₄4660SOL | |
16 | DGB-USDT DGB-USDT | D | 0.005640USDT | -2.25% | 8,842,282.00DGB | 6,344 | 0.005770USDT | 0.005820USDT | |
17 | DGB-USDT DGB_USDT | - | 0.005630USDT | -2.60% | 8,142,543.10DGB | 2,112 | 0.005780USDT | 0.005820USDT | |
18 | DGB-USDT DGB-USDT | B | 0.005638USDT | -2.25% | 7,866,349.20DGB | 1,453 | 0.005768USDT | 0.005834USDT | |
19 | DGB-ADA DGBADA | D | 0.01641ADA | 1.94% | 5,988,937.00DGB | 11,107 | 0.01610ADA | 0.01645ADA | |
20 | DGB-USDT DGBUSDT | C | 0.005661USDT | -2.43% | 5,346,639.54DGB | 8,568 | 0.005802USDT | 0.005802USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |